收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省森林公安局 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 3131.3 | 一、基本支出 | 1285 | 一般公共服务 |
|
经费拨款(补助) | 3131.3 | 工资福利支出 | 681.47 | 外交 |
|
专项收入 |
| 商品和服务支出 | 462.93 | 国防 |
|
纳入预算的政府性基金收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 140.6 | 公共安全 | 4979.36 |
预算内投资收入 |
| 其他资本性支出 |
| 教育 |
|
二、事业收入 |
| 二、项目支出 | 4719.07 | 科学技术 |
|
三、事业单位经营收入 |
| 工资福利支出 |
| 文化体育与传媒 |
|
四、其他收入 |
| 商品和服务支出 | 336.75 | 社会保障与就业 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 社会保险基金支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 医疗卫生 | 52.2 |
|
| 债务利息支出 |
| 节能环保 |
|
|
| 债务还本支出 |
| 城乡社区事务 |
|
|
| 基本建设支出 | 47.91 | 农林水事务 | 967.41 |
|
| 其他资本性支出 | 4334.41 | 交通运输 |
|
|
| 其他相关支出 |
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 三、事业单位经营支出 |
| 商业服务业等事务 |
|
|
| 四、对附属单位补助支出 |
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 五、上缴上级支出 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 5.1 |
|
|
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 3131.3 | 本年支出合计 | 6004.07 | 本年支出合计 | 6004.07 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
|
八、上年结转(结余) | 2872.77 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) | 2872.77 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) |
|
|
|
|
|
收入总计 | 6004.07 | 支出总计 | 6004.07 | 支出总计 | 6004.07 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:江西省森林公安局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 3131.3 | 1285 | 681.47 | 462.93 | 140.6 | 1846.3 | 143.3 | 1703 | ||||||||||||
行政单位 | 3131.3 | 1285 | 681.47 | 462.93 | 140.6 | 1846.3 | 143.3 | 1703 | ||||||||||||
172 | 江西省森林公安局 | 3131.3 | 1285 | 681.47 | 462.93 | 140.6 | 1846.3 | 143.3 | 1703 | |||||||||||
172001 | 江西省森林公安局本级 | 2980.5 | 1134.2 | 586.9 | 422.7 | 124.6 | 1846.3 | 143.3 | 1703 | |||||||||||
172001 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 1076.9 | 1076.9 | 534.7 | 422.7 | 119.5 | 0 | ||||||||||
172001 | 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 1846.3 | 1846.3 | 143.3 | 1703 | ||||||||||||
172001 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | |||||||||||||
172001 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||
172002 | 江西省森林公安局亚林分局 | 150.8 | 150.8 | 94.57 | 40.23 | 16 | ||||||||||||||
172002 | 204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 150.8 | 150.8 | 94.57 | 40.23 | 16 |
原文地址:http://www.jxly.gov.cn/zwgk/gggs/