单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、财政拨款收入 | 102.56 | 医疗卫生 | 5.04 |
财政预算拨款收入 | 102.56 | 住房保障支出 | 13.14 |
|
| 粮油物资储备事务 | 84.38 |
本年收入合计 | 102.56 | 本年支出合计 | 102.56 |
单位:万元
单位名称(科目) | 总 计 | 行政事业支出 | ||||
基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
合计 | 102.56 | 97.56 | 47.10 | 12.06 | 38.40 | 5.00 |
事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
|
|
|
住房公积金 | 4.97 | 4.97 |
|
| 4.97 |
|
提租补贴 | 8.17 | 8.17 |
|
| 8.17 |
|
事业运行(物资储备) | 84.38 | 79.38 | 42.06 | 12.06 | 25.26 | 5.00 |
原文地址:http://www.jlwlw.com/news_a.asp?pageclass=11601&id=13777