吉林省总工会2012年收支预算总表 | ||||
|
|
| 单位:万元 |
|
收 入 | 支 出 |
| ||
项目 | 2012预算 | 项目 | 2012预算 |
|
一、财政拨款收入 | 1,404.73 | 一般公共服务 | 568.01 |
|
财政预算拨款收入 |
| 外交 |
|
|
非税收入(1) |
| 国防 |
|
|
非税收入(2) |
| 公共安全 |
|
|
二、事业收入 |
| 教育 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
| 科学技术 |
|
|
四、上级补助收入 |
| 文化体育与传媒 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
| 社会保障和就业 | 462.69 |
|
六、其他收入 |
| 医疗卫生 | 97.48 |
|
|
| 节能环保 |
|
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
|
| 农林水事务 |
|
|
|
| 交通运输 |
|
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 276.55 |
|
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
|
| 预备费 |
|
|
|
| 国债还本付息支出 |
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
| 转移性支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 | 1,404.73 | 本 年 支 出 合 计 | 1,404.73 |
|
上年结余 |
| 结转下年 |
|
|
专项结余 |
|
|
|
|
用事业基金弥补收支余额 |
|
|
|
|
用其他结余 |
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1404.73 | 支 出 总 计 | 1,404.73 |
|
吉林省总工会2012年支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务项目支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 其他支出 | ||||||||||
小计 | 其中:医疗保险 | 非定额工资福利支出 | 小计 | 其中:工会经费直拨数 | 非定额商品和服务支出 | 小计 | 其中:离退休费 | 其中:住房补贴 | 非定额对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 1404.73 | 1049.73 | 97.48 | 97.48 | 0.00 | 41.17 | 0.00 | 0.00 | 911.08 | 633.85 | 276.55 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
吉林省总工会 | 1404.73 | 1049.73 | 97.48 | 97.48 | 0.00 | 41.17 | 0.00 | 0.00 | 911.08 | 633.85 | 276.55 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201001 | 吉林省总工会(本级) | 1143.12 | 788.12 | 77.75 | 77.75 | 0.00 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 680.48 | 462.69 | 217.11 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 29 | 01 | 201001 | 行政运行(群众团体事务) | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 29 | 04 | 201001 | 厂务公开 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 29 | 99 | 201001 | 其他群众团体事务支出 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 04 | 201001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 462.69 | 462.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.69 | 462.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 201001 | 行政单位医疗 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 77.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 201001 | 住房公积金 | 74.82 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.82 | 0.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 201001 | 提租补贴 | 142.29 | 142.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.29 | 0.00 | 142.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201002 | 吉林省工会干部学校 | 261.61 | 261.61 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 230.60 | 171.16 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 29 | 99 | 201002 | 其他群众团体事务支出 | 182.44 | 182.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 171.16 | 171.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 201002 | 事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 201002 | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 201002 | 提租补贴 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.21 | 0.00 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
原文地址:http://gh.jl.gov.cn/qt/gg/201205/t20120516_1207848.htm
下一篇:吉林省交警总队2012年部门预算