收支预算总表 | ||||
单位 :万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 46249.423601 | 一、文化体育与传媒 | 45729.152001 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 680.071600 | ||
三、上级补助收入 | ||||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | ||||
五、事业单位经营收入 | ||||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | ||||
本年收入合计 | 46249.423601 | 本年支出合计 | 46409.223601 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | 159.800000 | |||
收入总计 | 46409.223601 | 支出总计 | 46409.223601 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 46249.423601 | 4135.500550 | 42113.923051 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 45569.352001 | 3455.428950 | 42113.923051 | |
20704 | 广播影视 | 14769.352001 | 3455.428950 | 11313.923051 | |
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 30800.000000 | 30800.000000 | ||
208 | 社会保障和就业 | 680.071600 | 680.071600 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 680.071600 | 680.071600 |
部门预算项目支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
1 | 北京市广播电影电视局本级行政 | 办公设备购置 | 36 | |
2 | 北京市广播电影电视局本级行政 | 车辆购置 | 19.483715 | |
3 | 北京市广播电影电视局本级行政 | 更新车辆购置 | 27.841183 | |
4 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 信息网络视听节目服务 | 70.72 | |
5 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 信息网络视听节目监管 | 76.6784 | |
6 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 编制《北京广播影视》 | 87.72 | |
7 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 法制建设与课题调研 | 129.3898 | |
8 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 党风廉政建设及行业监督检查 | 90.97 | |
9 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 安全播出监管 | 48.9645 | |
10 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 广播电视科技管理 | 64.9449 | |
11 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 三网融合协调工作经费 | 107.588 | |
12 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 财务监管 | 63 | |
13 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 行业统计 | 167.688 | |
14 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 产业促进 | 187.56 | |
15 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 机动经费 | 500 | |
16 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 局产权房及搬迁户物业费 | 64.8 | |
17 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 安全监管工作经费 | 68 | |
18 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 全市广播影视工作会等大型会议费 | 109.3 | |
19 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 外事管理 | 139.682086 | |
20 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 宣传活动等综合经费 | 119.346 | |
21 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 广电行业社会监管 | 48.596 | |
22 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 人事管理组织建设 | 57.598 | |
23 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 编辑记者、播音员主持人资格认证 | 58.64 | |
24 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 广播电视人才建设 | 135.7999 | |
25 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 广播大厦租赁 | 975.935421 | |
26 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 办公场所粉刷 | 48.491946 | |
27 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 办公场所环境整治 | 34 | |
28 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 外包服务管理 | 177.54 | |
29 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 专用设备维修及材料耗材管理 | 45 | |
30 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 后勤服务保障 | 114.58 | |
31 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 房产、资产管理 | 14.52 | |
32 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 大宗印刷项目 | 28.65 | |
33 | 北京市广播电视监测中心 | 广播电视监测管理 | 62.7014 | |
34 | 北京市广播电视监测中心 | 安全播出应急演练 | 18.6998 | |
35 | 北京市广播电视监测中心 | 有线广播电视网络工程验收 | 132 | |
36 | 北京市广播电视监测中心 | 压制信号设备购置 | 98.78 | |
37 | 北京市广播电视监测中心 | 互联网接入费 | 20 | |
38 | 北京电视共用天线管理服务中心(北京市广播电视局信息中心) | 信息化运行维护费 | 69.957 | |
39 | 北京电视共用天线管理服务中心(北京市广播电视局信息中心) | 信息化管理 | 48.07325 | |
40 | 北京电视共用天线管理服务中心(北京市广播电视局信息中心) | 网络设备报废更换 | 65 | |
41 | 北京电视共用天线管理服务中心(北京市广播电视局信息中心) | 互联网接入费 | 15 | |
42 | 北京国际影视交流促进中心 | 影视中心租赁 | 110.062056 | |
43 | 北京国际影视交流促进中心 | 机动经费 | 290.907954 | |
44 | 北京音像资料馆 | 媒资管理系统编目 | 20 | |
45 | 北京音像资料馆 | 编辑出版印刷项目 | 80.744 | |
46 | 北京音像资料馆 | 广播影视史志年鉴 | 65.372 | |
47 | 北京音像资料馆 | 研究中心广播影视课题调研 | 14.08 | |
48 | 北京市广播影视作品审查中心 | 电视剧审查经费(含一般基金) | 121.388 | |
49 | 北京市广播影视作品审查中心 | 收集加工整理资料性宣传片经费 | 8.316 | |
50 | 北京市广播影视作品审查中心 | 电影电视剧审查信息编目经费 | 15.596 | |
51 | 北京市广播影视作品审查中心 | 电影审查经费 | 113.32174 |
大额专项资金项目支出预算表 | |||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 单位名称 | 大额专项资金名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
1 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 广播电视节目公共服务(统筹) | 1410 |
|
2 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 应急广播设备配套系统(统筹) | 228.94 |
|
3 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 地面数字电视覆盖试验(统筹) | 173.51 |
|
4 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 电影管理 (统筹) | 34 |
|
5 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 电影专项放映补贴 (统筹) | 77 |
|
6 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 购置转播站备用发射机 (统筹) | 162.688 |
|
7 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 媒资共享平台运维 (统筹) | 268.2 |
|
8 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 农村电影放映工程 (统筹) | 1626.82 |
|
9 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 行政村发射站运维费 (统筹) | 1109.96 |
|
10 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 网络视听节目服务行业走转改系列活动 (统筹) | 22.3 |
|
11 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 影视作品观摩(统筹) | 128.128 |
|
12 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 影视节目管理(统筹) | 300.15 |
|
13 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 监听监看项目(统筹) | 643 |
|
14 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化事业建设费 | 高清交互机顶盒补助 | 30800 |
|