部门收入预算总表
741河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 事业收入 | 事业单位上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||
小计 | 其中: | |||||||||||
事业费限额 | 行政事业性收费 | |||||||||||
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 1725.53 | 1705.53 |
|
| 20.00 |
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | 1725.53 | 1705.53 |
|
| 20.00 |
|
|
|
|
|
|
741河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 人员经费 | 正常公用经费 | 专项公用经费 | 专项项目支出 | 转移支付 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | |
小计 | 其中:对下补助 | |||||||||
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 1725.53 | 413.18 | 191.76 | 220.59 | 900.00 |
|
|
|
|
| 合 计 | 1725.53 | 413.18 | 191.76 | 220.59 | 900.00 |
|
|
|
|
741河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目编号 | 项目名称 | 经费来源 | ||||
合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012040002 | 原产地证工本费 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012040004 | 对外联络经费(含出国费) | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012040003 | 贸促系统业务培训经费 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012040006 | 物业管理费(商务厅二楼办公地) | 12.70 | 12.70 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012040001 | 《河北贸促》 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012040005 | 外事接待费 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012994997 | 党组织活动经费 | 6.39 | 6.39 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012070001 | 中英文河北贸促网和局域网的维护与运行 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012994998 | 不可预见费 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012994999 | 其他业务费 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
| 合 计 | 220.59 | 200.59 | 20.00 |
|
|
741河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级次 | 经费来源 | ||||
合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085004 | 省会展业发展引导资金(含出国经费) | 本级 | 500.00 | 500.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085009 | 中小企业涉外商事法律援助资金项目 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085010 | 河北省迎新年经贸恳谈会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085021 | 河北国际绿色农业周 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085005 | 河北国际友好商会经贸洽谈会 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085006 | 河北国际信息产业周 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085028 | 2012河北国际健康产业博览会 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085014 | 南非国际贸易博览会及南非投资项目洽谈会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085020 | 世界华商相聚河北项目洽谈会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085029 | 北方网商博览会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085003 | 中国(唐山)中日绿色博览会 | 本级 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085013 | 巴西圣保罗礼品及家居用品展览会及投资项目洽谈会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085007 | 中原邯郸国际采购经贸洽谈会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085012 | 澳大利亚悉尼国际消费品博览会及投资项目洽谈会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085022 | 中国国际酒包装交流会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085016 | 汉挪威工业博览会及河北省贸易投资洽谈会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085025 | 中国(石家庄)国际医疗器械博览会 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085019 | 环球资源(迪拜)采购交易会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085034 | 中国(承德)国际旅游文化投资贸易洽谈会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 2012085040 | 中国(青海)国际清真食品展 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 合 计 |
| 900.00 | 900.00 |
|
|
|
741河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 合 计 | 一般预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户收入 | 其中:应缴款项 |
741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 1030199 | 原产地收费 | 政府性基金收入 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
|
| 合 计 |
| 20.00 |
| 20.00 |
|
|
741河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 所属项目 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 技术规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 政府采购金额 | 计划采购时间 | 是否本级采购 | |||||||||
项目编码 | 功能分类科目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||||||||
合计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入安排 | |||||||||||||||||
1 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208500301 | 2012999 | 中国(唐山)中日绿色博览会 | 专项项目 | 多功能一体机 | A030211 |
| 台 | 0.41 | 2.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
2 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208500401 | 2012999 | 省会展业发展引导资金(含出国经费50万元) | 专项项目 | 计算机 | A030201 |
| 台 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
3 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208500401 | 2012999 | 省会展业发展引导资金(含出国经费50万元) | 专项项目 | 打印机 | A030202 |
| 台 | 0.35 | 3.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
4 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208500701 | 2012999 | 中原(邯郸)国际采购经贸洽谈会 | 专项项目 | 计算机 | A030201 |
| 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
5 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208500701 | 2012999 | 中原(邯郸)国际采购经贸洽谈会 | 专项项目 | 计算机 | A030201 |
| 台 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
6 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208500401 | 2012999 | 省会展业发展引导资金(含出国经费50万元) | 专项项目 | 摄影、摄像器材 | A030105 |
| 部 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
7 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208500401 | 2012999 | 省会展业发展引导资金(含出国经费50万元) | 专项项目 | 摄影、摄像器材 | A030105 |
| 部 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
8 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208501001 | 2012999 | 河北迎新年经贸恳谈会 | 专项项目 | 办公家具 | A030301 |
| 台 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
9 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208501001 | 2012999 | 河北迎新年经贸恳谈会 | 专项项目 | 计算机 | A030201 |
| 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
10 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208501001 | 2012999 | 河北迎新年经贸恳谈会 | 专项项目 | 扫描仪 | A030209 |
| 台 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
11 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208501001 | 2012999 | 河北迎新年经贸恳谈会 | 专项项目 | 多功能一体机 | A030211 |
| 台 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
12 | 741002 | 河北省国际贸易促进委员会 | 201208504001 | 2012999 | 中国(青海)国际清真食品展 | 专项项目 | 计算机 | A030201 |
| 台 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
| 2012-04-01 | 是 |
13 |
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.18 | 14.18 | 14.18 |
|
|
|
|
|
|
收支预算安排总表
741002河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | ||
项 目 代 码 | 预 算 收 支 项 目 | 预 算 安 排 | 备 注 |
| 预算收入 | 1725.53 |
|
8 | 一般预算拨款 | 1705.53 |
|
9 | 基金预算拨款 | 20.00 |
|
10 | 财政专户核拨 |
|
|
11 | 事业收入 |
|
|
12 | 事业单位上级补助收入 |
|
|
13 | 附属单位上缴收入 |
|
|
14 | 经营收入 |
|
|
15 | 其他收入 |
|
|
| 预算支出 | 1725.53 |
|
1 | 人员经费 | 413.18 |
|
2 | 正常公用经费 | 191.76 |
|
3 | 专项公用经费 | 220.59 |
|
4 | 专项项目支出 | 900.00 |
|
5 | 转移支付 |
|
|
6 | 事业单位经营支出 |
|
|
7 | 其他支出 |
|
|
| 收支相抵 |
|
|
收入预算安排表
741002河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | ||
项 目 代 码 | 预 算 收 入 项 目 | 预 算 安 排 | 备 注 |
8 | 一般预算拨款 | 1705.53 |
|
81 | 其中:事业费限额 |
|
|
82 | 非限额补助 | 1705.53 |
|
83 | 纳入预算行政性收费安排 |
|
|
84 | 专项收入 |
|
|
85 | 国有资产有偿使用收入 |
|
|
86 | 债务收入 |
|
|
87 | 中央财政提前通知转移支付 |
|
|
88 | 其他 |
|
|
9 | 基金预算拨款 | 20.00 |
|
10 | 财政专户核拨 |
|
|
11 | 事业收入 |
|
|
12 | 事业单位上级补助收入 |
|
|
13 | 附属单位上缴收入 |
|
|
14 | 经营收入 |
|
|
15 | 其他收入 |
|
|
| 合 计 | 1725.53 |
|
人员经费支出安排表
741002河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | ||||
合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
|
| 1 | 人员经费 | 413.18 | 413.18 |
|
|
|
|
|
| 一、工资福利支出 | 278.64 | 278.64 |
|
|
|
2012901 | 30101 | 101 | 1、基本工资 | 110.00 | 110.00 |
|
|
|
|
| 102 | 2、津贴补贴 | 159.47 | 159.47 |
|
|
|
2012901 | 30102 | 1021 | 1)地区附加津贴 | 159.47 | 159.47 |
|
|
|
2012901 | 30102 | 1022 | 2)艰苦边远地区津 |
|
|
|
|
|
|
| 1023 | 3)(特殊)岗位津贴(补贴) |
|
|
|
|
|
2012901 | 30102 | 10231 | (1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30102 | 10232 | (2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
| 1024 | 4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30102 | 10241 | (1)回族补贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30102 | 10242 | (2)职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30102 | 1025 | 5)上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30103 | 103 | 3、奖金 | 9.17 | 9.17 |
|
|
|
|
| 104 | 4、社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30104 | 1041 | (1)基本养老保险费 |
|
|
|
|
|
2100501 | 30104 | 1042 | (2)基本医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2100501 | 30104 | 1043 | (3)大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2100501 | 30104 | 1044 | (4)公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
2100501 | 30104 | 1045 | (5)事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30104 | 1046 | (6)事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30104 | 1047 | (7)工伤保险费 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30104 | 1048 | (8)应缴其他保险费 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30105 | 105 | 5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
2012901 |
| 106 | 6、绩效工资 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30107 | 1061 | (1)基础绩效 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30107 | 1062 | (2)奖励绩效 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30107 | 1063 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 107 | 7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30199 | 1071 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30199 | 1072 | (2)病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30199 | 1073 | (3)其他 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 二、对个人和家庭的补助 | 134.54 | 134.54 |
|
|
|
|
| 201 | 1、离休费 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30301 | 2012 | (1)离休金 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30301 | 2012 | (2)离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30301 | 2013 | (3)离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30301 | 2014 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30301 | 2015 | (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
| 202 | 2、退休费 | 100.80 | 100.80 |
|
|
|
2080501 | 30302 | 2021 | (1)退休金 | 52.87 | 52.87 |
|
|
|
2080501 | 30302 | 2022 | (2)退休人员补贴 | 42.95 | 42.95 |
|
|
|
2080501 | 30302 | 2023 | (3)退休人员特殊补贴 | 0.57 | 0.57 |
|
|
|
2080501 | 30302 | 2024 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | 4.41 | 4.41 |
|
|
|
2080501 | 30302 | 2025 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
| 203 | 3、退职(役)费 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30303 | 2031 | (1)退职生活费 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30303 | 2032 | (2)退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30303 | 2033 | (3)退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30303 | 2034 | (4)退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30303 | 2035 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30304 | 204 | 4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30305 | 205 | 5、生活补助 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30307 | 206 | 6、医疗费 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30308 | 207 | 7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
| 208 | 8、奖励金 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
2012901 | 30309 | 2081 | 1)独生子女父母奖励 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
2012901 | 30309 | 2082 | 2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
2210201 | 30311 | 209 | 9、住房公积金 | 33.44 | 33.44 |
|
|
|
|
| 210 | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2210202 | 30312 | 2101 | 1)在职人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2210202 | 30312 | 2102 | 2)离休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2210202 | 30312 | 2103 | 3)退休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2210202 | 30312 | 2104 | 4)退职(役)人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
2210203 | 30313 | 211 | 11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
2012901 | 30399 | 212 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
正常公用经费支出安排表
741002河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | ||||
合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
|
| 2 | 正常公用经费 | 191.76 | 191.76 |
|
|
|
|
|
| 其中:住宅取暖费 | 35.64 | 35.64 |
|
|
|
2012901 | 30212 |
| 因公出国(境)费用 | 4.46 | 4.46 |
|
|
|
2012901 | 30217 |
| 公务接待费 | 2.63 | 2.63 |
|
|
|
2012901 | 30228 |
| 工会经费 | 5.01 | 5.01 |
|
|
|
2080501 | 30299 |
| 离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30299 |
| 离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30299 |
| 离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30299 |
| 离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
2080501 | 30299 |
| 退休干部公用经费 | 0.90 | 0.90 |
|
|
|
2080501 | 30299 |
| 退休干部特需费 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
2080501 | 30299 |
| 退休干部住宅公用电话费 | 0.17 | 0.17 |
|
|
|
2080501 | 30299 |
| 退休人员福利费 | 1.54 | 1.54 |
|
|
|
2012901 | 30299 |
| 退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
专项公用经费支出安排表
741002河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | ||||
合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||
| 3 | 专项公用经费 | 220.59 | 200.59 | 20.00 |
|
|
2012902 | 2012040003 | 贸促系统业务培训经费 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
2012902 | 2012040004 | 对外联络经费(含出国费) | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
2012902 | 2012040005 | 外事接待费 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
2012902 | 2012040006 | 物业管理费(商务厅二楼办公地) | 12.70 | 12.70 |
|
|
|
2012902 | 2012070001 | 中英文河北贸促网和局域网的维护与运行 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
2012902 | 2012994997 | 党组织活动经费 | 6.39 | 6.39 |
|
|
|
2012902 | 2012994998 | 不可预见费 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
2012902 | 2012994999 | 其他业务费 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
2012902 | 2012040001 | 《河北贸促》 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
2011370 | 2012040002 | 原产地证工本费 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
专项项目支出安排表
741002河北省国际贸易促进委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 项目级次 | 经 费 来 源 | ||||
合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
| 4 | 专项项目支出 |
| 900.00 | 900.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085013 | 巴西圣保罗礼品及家居用品展览会及投资项目洽谈会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085019 | 环球资源(迪拜)采购交易会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085022 | 中国国际酒包装交流会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085007 | 中原邯郸国际采购经贸洽谈会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085014 | 南非国际贸易博览会及南非投资项目洽谈会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085020 | 世界华商相聚河北项目洽谈会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085025 | 中国石家庄国际医药博览会 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085010 | 河北省迎新年经贸恳谈会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085004 | 省会展业发展引导资金(含出国经费) | 本级 | 500.00 | 500.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085005 | 河北国际友好商会经贸洽谈会 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085006 | 河北国际信息产业周 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085029 | 北方网商博览会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085040 | 中国(青海)国际清真食品展 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085034 | 中国(承德)国际旅游文化投资贸易洽谈会 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085003 | 中国(唐山)中日绿色博览会 | 本级 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085009 | 中小企业涉外商事法律援助资金项目 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085012 | 澳大利亚悉尼国际消费品博览会及投资项目洽谈会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085016 | 汉挪威工业博览会及河北省贸易投资洽谈会(含出国经费) | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085021 | 河北国际绿色农业周 | 本级 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
2012999 | 2012085028 | 2012河北国际健康产业博览会 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
人员经费计算依据情况表
741002河北省国际贸易促进委员会 | 单位:人 | |||
序号 | 项 目 | 现有数 | 核定数 | 备 注 |
1 | 单位性质 |
|
| 行政 |
2 | 单位规格 |
|
| 正厅级 |
3 | 定编人数 | 62 | 62 |
|
4 | 单位实有职工总数 | 59 | 59 |
|
5 | 单位实有在职人数 | 59 | 59 |
|
6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 52 | 52 |
|
7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 | 7 |
|
8 | 单位实有非在职人数 |
|
|
|
9 | 离休人员 |
|
|
|
10 | 1、公务员、事业单位管理人员 |
|
|
|
11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |
|
|
|
12 | 退休人员 | 23 | 23 |
|
13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 23 | 23 |
|
14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |
|
|
|
15 | 退职人员 |
|
|
|
16 | 1、公务员、事业单位管理人员 |
|
|
|
17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 |
|
|
|
18 | 遗属 |
|
|
|
19 | 预算年度全日制在校学生人数 |
|
|
|
20 | 1、留学生 |
|
|
|
21 | 2、研究生 |
|
|
|
22 | 3、本科生 |
|
|
|
23 | 4、专科生 |
|
|
|
24 | 5、中专生 |
|
|
|
25 | 公务员人数 |
|
|
|
26 | 社保机构开支的离休人数 |
|
|
|
27 | 社保机构开支的退休人数 |
|
|
|
28 | 社保机构开支的退职人数 |
|
|
|
正常公用经费计算依据情况表
741002河北省国际贸易促进委员会 | |||||
序号 | 项 目 | 计量单位 | 现有数 | 核定数 | 备 注 |
1 | 单位性质 |
|
|
| 行政 |
2 | 单位分类 |
| 3 | 3 |
|
3 | 单位内设机构数 |
| 9 | 9 |
|
4 | 编制人数 | 人 | 62 | 62 |
|
5 | 实有人数 | 人 | 59 | 62 |
|
6 | 在职实有人数 | 人 | 59 | 62 |
|
7 | 其中: 在职正省级 | 人 |
|
|
|
8 | 在职副省级 | 人 |
|
|
|
9 | 在职正厅级 | 人 | 3 | 3 |
|
10 | 在职副厅级 | 人 | 2 | 2 |
|
11 | 在职正处级 | 人 | 16 | 16 |
|
12 | 在职副处级 | 人 | 12 | 12 |
|
13 | 在职其他 | 人 | 26 | 29 |
|
14 | 非在职人数 | 人 |
|
|
|
15 | 待分流 | 人 |
|
|
|
16 | 分流学习 | 人 |
|
|
|
17 | 病休 | 人 |
|
|
|
18 | 提前离岗 | 人 |
|
|
|
19 | 离休实有人数 | 人 |
|
|
|
20 | 退休实有人数 | 人 | 23 | 23 |
|
21 | 退职实有人数 | 人 |
|
|
|
22 | 小汽车编制数 | 辆 | 7 | 7 |
|
23 | 公务用车实有数 | 辆 | 6 | 9 |
|
24 | 小汽车 | 辆 | 6 | 7 |
|
25 | 中轿车 | 辆 |
|
|
|
26 | 大轿车 | 辆 |
|
|
|
27 | 大卡车 | 辆 |
|
|
|
28 | 摩托车 | 辆 |
|
|
|
29 | 其他车辆 | 辆 |
| 2 |
|
30 | 办公用房面积 | 平方米 |
| 3850 |
|
31 | 办公电话(外线) | 部 | 9 | 30 |
|
32 | 在职公费住宅电话 | 部 |
| 10 |
|
33 | 办公用电设备 | 台 | 31 |
|
|
河北省国际贸易促进委员会收支预算说明
支出预算说明
(一)专项公用经费项目安排说明
项目一:对外联络经费(含出国经费)
按省编委“三定方案”规定,贸促会会负责根据国家和我省对外经贸工作的方针政策,在境内外开展多种形式的经贸活动,促进进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作,推动企业参与经济全球化的发展进程;开展同世界各国经贸界的交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来河北省访问;与各国贸促机构和商协会开展交流与合作;按规定组织我省经贸代表团出访;与各国贸促机构和商协会开展交流与合作;组织在省内主办经济贸易展览会、博览会及专业性经贸洽谈会、研讨会。
2012年,省贸促会继续与有关市县合作主办中国(河北)国际冶金工业展览会、中国清河羊绒节、中国安平丝网节、中国大营皮革节、中国涉县女娲文化节等地方特色的大型经贸交流活动。在这些活动中,贸促会主要负责与国家有关部门的协调联络,负责国外商协会和外商的联络、邀请,以及会议的组织协调等工作。这也是我会为开展多渠道、多领域、多区域招商所做的重要尝试。贸促会作为河北省的主要涉外窗口之一,将进一步加强招商引资和国际市场开拓工作。
项目二:贸促系统业务培训经费
根据国家贸促总会要求和“三定方案”规定,贸促会负责本系统的组织建设和业务建设,指导、协调各市支会、行业支会和县国际商会的工作。贸促会负责全省会展业的管理协调和人才队伍建设以及会展应用研究。
为加强全省会展业的管理协调和人才队伍建设和市县贸促(商会)机构建设、人员培训和业务指导,不断提高贸促(商会)人员的业务素质和能力;推动县级国际商会的建立,尤其是扩权县(市)。使贸促会(国际商会)在当地促进经济发展,特别是招商引资和对外开放工作中发挥积极作用。同时,培养会展业队伍建设,加强专业人才培训。具体实施措施包括:一是“请进来”,省分会组织请有关方面的专家进行集中培训。二是“走出去”,组织市县贸促(商会)人员参加国家总会和国外商协会在国内举办的培训。三是组织有条件的市县参加国际商协会组织的境外培训。四是加强鼓励市县贸促(商会)机构的建设,有条件的县,尤其是扩权县的贸促机构的设立,配备专职人员。五是加强系统网络建设,搭建平台,沟通信息。
项目三:中英文河北贸促网和局域网的维护与运行
