区文联2012年支出项目表 | ||||
功能科目 | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | |
小计 | 经费拨款(补助) | |||
[2012901]行政运行(群众团体) | 基本工资 | 130.16 | 130.16 | 130.16 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 生活性补贴(基础性绩效工资) | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 工作性津贴(奖励性绩效工资) | 63.31 | 63.31 | 63.31 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 年终一次性奖金 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 个人取暖费补贴 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 失业保险 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
[2100501]行政单位医疗 | 财政补助医疗保险 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
[2100503]公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 生育保险 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
[2100501]行政单位医疗 | 行政单位退休人员医疗补助 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 行政事业单位年休假 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 公务员奖励 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 离休费 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 退休费 | 190.32 | 190.32 | 190.32 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 离退休个人取暖 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 生活补助(遗属生活费) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 一般公用支出(综合定额项目) | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 办公用房取暖费 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 行政单位公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 离退休公用支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 基本运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 部门会议费 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |
[2012901]行政运行(群众团体) | 综合会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费预算统计表 | |||||||||||||||||
自治区文学艺术联合会本级 | |||||||||||||||||
排序序号 | 科目 | 项目类别 | 在职职工实有人数 | 三公经费2012年预算总计 | 人均三公经费预算 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
金额小计 | 厅级以上干部(含厅级) | 厅级以下干部 | 车辆空编数 | 公务用车金额小计 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费(万元) | 接待费金额(万元) | 人均 | |||||||||
厅以上人数 | 厅以上金额(万元) | 厅以下人数 | 厅以下金额(万元) | 购置车辆(辆) | 购置金额(万元) | ||||||||||||
1 | [2012901]行政运行(群众团体) | 专项业务类项目 | 67 | 142.85 | 2.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 139.85 | 6 | 114.85 | 25.00 | 3.00 | 0.04 |
财政国库管理改革实施单位2011年年终预算结余资金申报核定表 | ||||||||||||||||||
申报单位(盖章):宁夏回族自治区文学艺术界联合会 | 填报日期: 2011年 12 月 31 日 | 单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 全年预算数 | 已核批试点用款计划数 | 全年实际支出数 | 预算结余数 | 申请结转下年使用数 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 以前年度结余数 | 当年预算数 | 合计 | 财政直接支付 | 财政授权支付 | 合计 | 试点前(此栏不填数字) | 试点后 | 合计 | 财政直接支付 | 财政授权支付 | 合计 | 财政直接支付 | 财政授权支付 | |
财政直接支付 | 财政授权支付 | |||||||||||||||||
207 | 01 | 99 | 1,868,775.57 | 18,775.57 | 1,850,000.00 | 1,868,775.57 | 0.00 | 1,868,775.57 | 1,866,775.57 | 0.00 | 1,866,775.57 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
单位负责人 : 郑歌平 单位财务负责人:李宁华 单位经办人:唐志刚 | ||||||||||||||||||
财政国库支付中心审核签章: | 财政厅国库处: | 财政部门处审核签章: | ||||||||||||||||
注:1、“全年预算数”包括财政厅已核定的以前年度结余;2、“预算结余数“=”已核批试点用款计划数“-”全年实际支出数”中的“试点后”;3、““申请结转下年使用”=“全年预算数”-“全年实际支出 |