吉林省中医药管理局2012年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、财政拨款收入 | 10185.30 | 一般公共服务 |
|
财政预算拨款收入 | 10161.30 | 外交 |
|
非税收入(1) |
| 国防 |
|
非税收入(2) | 24.00 | 公共安全 |
|
二、事业收入 | 60600.00 | 教育 |
|
三、事业单位经营收入 |
| 科学技术 | 15.00 |
四、上级补助收入 |
| 文化体育与传媒 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 社会保障和就业 | 9.08 |
六、其他收入 | 690.00 | 医疗卫生 | 70072.58 |
|
| 节能环保 |
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
| 农林水事务 |
|
|
| 交通运输 |
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
| 住房保障支出 | 1378.64 |
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
| 预备费 |
|
|
| 国债还本付息支出 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 转移性支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 71475.30 | 本 年 支 出 合 计 | 71475.30 |
上年结余 |
| 结转下年 |
|
专项结余 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
其他结余 |
|
|
|
收 入 总 计 | 71475.30 | 支 出 总 计 | 71475.30 |
吉林省中医药管理局2012年财政预算拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||
小计 | 其中:社会保障缴费 | 小计 | 其中:政府采购经费 | 其中:取暖费 | 其中:公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:住房补贴 | |||||||||||||||
小计 | 医疗 保险 | 失业保险 | 养老保险 | 小计 | 集中供热办公用房 | 集中供热职工宿舍 | 自烧锅炉办公用房 | 自烧锅炉职工宿舍 | 职工个人取暖费 | |||||||||||||
* | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 10161.30 | 8488.30 | 4200.46 | 545.27 | 495.51 | 34.97 | 14.79 | 808.47 | 0.00 | 359.61 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 317.94 | 4.60 | 3479.37 | 1182.64 | ||||
吉林省中医药管理局 | 10161.30 | 8488.30 | 4200.46 | 545.27 | 495.51 | 34.97 | 14.79 | 808.47 | 0.00 | 359.61 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 317.94 | 4.60 | 3479.37 | 1182.64 | ||||
160001 | 吉林省中医药管理局(本级) | 1301.21 | 153.21 | 93.19 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 30.63 | 21.14 | |||
208 | 05 | 04 | 160001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 0.00 |
210 | 01 | 01 | 160001 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 114.24 | 114.24 | 84.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 160001 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 06 | 01 | 160001 | 中医(民族医)药专项 | 1130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 06 | 99 | 160001 | 其他中医药支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 160001 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 10.14 |
221 | 02 | 02 | 160001 | 提租补贴 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 |
160002 | 长春中医药大学附属医院 | 4574.65 | 4234.65 | 2020.04 | 276.04 | 276.04 | 0.00 | 0.00 | 175.75 | 0.00 | 169.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.44 | 0.00 | 2038.86 | 605.13 | |||
210 | 02 | 02 | 160002 | 中医(民族)医院 | 3693.48 | 3353.48 | 1744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.75 | 0.00 | 169.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.44 | 0.00 | 1433.73 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 160002 | 事业单位医疗 | 276.04 | 276.04 | 276.04 | 276.04 | 276.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 160002 | 住房公积金 | 205.63 | 205.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.63 | 205.63 |
221 | 02 | 02 | 160002 | 提租补贴 | 399.50 | 399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.50 | 399.50 |
160003 | 吉林省中医药科学院 | 4285.44 | 4100.44 | 2087.23 | 260.48 | 210.72 | 34.97 | 14.79 | 603.33 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 143.84 | 4.60 | 1409.88 | 556.37 | |||
206 | 04 | 02 | 160003 | 应用技术研究与开发 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 02 | 02 | 160003 | 中医(民族)医院 | 3503.35 | 3333.35 | 1876.51 | 49.76 | 0.00 | 34.97 | 14.79 | 603.33 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 143.84 | 4.60 | 853.51 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 160003 | 事业单位医疗 | 210.72 | 210.72 | 210.72 | 210.72 | 210.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 160003 | 住房公积金 | 217.51 | 217.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.51 | 217.51 |
221 | 02 | 02 | 160003 | 提租补贴 | 338.86 | 338.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.86 | 338.86 |
原文地址:http://www.jl.gov.cn/zwgk/czysgk/201205/t20120515_1207289.html