吉林省人口和计划生育委员会2012年收支预算总表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,240.36 | 一、一般公共服务 | 1,832.22 |
财政预算拨款收入 | 2,240.36 | 二、外交 | |
非税收入(1) | 三、国防 | ||
非税收入(2) | 四、公共安全 | ||
二、事业收入 | 五、教育 | ||
三、事业单位经营收入 | 六、科学技术 | ||
四、上级补助收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障与就业 | 107.78 | |
六、其他收入 | 九、医疗卫生 | 83.38 | |
十、环境保护 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
十五、商品服务等事务 | |||
十六、金融监管等事务 | |||
十七、地震灾后恢复重建 | |||
十八、国土资源气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | 216.98 | ||
二十、粮油安全物资储备事务 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、国债还本付息 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,240.36 | 本 年 支 出 合 计 | 2,240.36 |
上年结余 | 结转下年 | ||
专项结余 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
| ||
其他结余 | |||
收 入 总 计 | 2,240.36 | 支 出 总 计 | 2,240.36 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务 | 1,832.22 | 1,236.22 | 596.00 |
| 12 |
| 人口与计划生育事务 | 1,832.22 | 1,236.22 | 596.00 |
|
| 01 | 行政运行 | 420.02 | 420.02 |
|
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 310.00 |
| 310.00 |
|
| 04 | 人口规划与战略研究 | 10.00 |
| 10.00 |
|
| 13 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 219.56 | 150.56 | 69.00 |
|
| 14 | 流动人口计划生育管理和服务 | 78.35 | 68.35 | 10.00 |
|
| 15 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 109.83 | 94.83 | 15.00 |
|
| 99 | 其他人口与计划生育事务 | 684.46 | 502.46 | 182.00 |
208 |
|
| 社会保障和就业 | 107.78 | 107.78 |
|
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 107.78 | 107.78 |
|
|
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 107.78 | 107.78 |
|
210 |
|
| 医疗卫生 | 83.38 | 83.38 |
|
| 05 |
| 医疗保障 | 83.38 | 83.38 |
|
|
| 01 | 行政单位医疗 | 36.20 | 36.20 |
|
|
| 02 | 事业单位医疗 | 47.18 | 47.18 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 216.98 | 216.98 |
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 216.98 | 216.98 |
|
|
| 01 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 |
|
|
| 02 | 提租补贴 | 130.86 | 130.86 |
|
|
|
| 合 计 | 2,240.36 | 1,644.36 | 596.00 |
上一篇:吉林省卫生厅2012年部门预算