2012年度河北省粮食局收支预算总表
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算 | 2303.07 | 一、一般公共服务 | 2318.52 |
二、政府性基金 |
| 二、外交 |
|
三、财政预算外专户核拨资金 |
| 三、国防 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全 |
|
五、经营收入 |
| 五、教育 |
|
六、其他收入 | 15.45 | 六、科学技术 |
|
|
| 七、文化体育与传媒 |
|
|
| 八、社会保障和就业 |
|
|
| …… |
|
|
| 十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 2318.52 | 本年支出合计 | 2318.52 |
2012年度河北省粮食局支出预算明细表
| 编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 | |
| 208 | 一、社会保障和就业 | 558.55 | 558.55 |
|
|
| |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 558.55 | 558.55 |
|
|
| |
| 2080501 | 1、归口管理的行政单位离退休 | 503.25 | 503.25 |
|
|
| |
| 2080502 | 2、事业单位离退休 | 55.3 | 55.3 |
|
|
| |
| 210 | 二、医疗卫生 | 40.38 | 40.38 |
|
|
| |
| 21005 | 医疗保障 | 40.38 | 40.38 |
|
|
| |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 40.38 | 40.38 |
|
|
| |
| 221 | 三、住房保障支出 | 56.57 | 56.57 |
|
|
| |
| 22102 | 1、住房改革支出 | 56.57 | 56.57 |
|
|
| |
| 2210201 | 2、住房公积金 | 56.57 | 56.57 |
|
|
| |
| 222 | 四、粮油物资储备事务 | 1,663.02 | 1,663.02 |
|
|
| |
| 22201 | 粮油事务 | 1,663.02 | 1,663.02 |
|
|
| |
| 2220101 | 1、行政运行 | 505.35 | 505.35 |
|
|
| |
| 2220103 | 2、机关服务 | 147.76 | 147.76 |
|
|
| |
| 2220105 | 3、粮食信息统计 | 65 | 65 |
|
|
| |
| 2220106 | 4、粮食专项业务活动 | 788 | 93 | 695 |
|
| |
| 2220150 | 5、事业运行 | 57.89 | 57.89 |
|
|
| |
| 2220199 | 6、其他粮油事务支出 | 99.02 | 99.02 |
|
|
| |
| 合计 |
| 2,318.52 | 1,623.52 | 695 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 |
|
|
|
| ||||
2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费 |
上一篇:河北省安监局2012年部门预算
下一篇:河北省旅游局2012年部门预算