河北省工商行政管理系统2012年度收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算 | 207,457.70 | 一、一般公共服务 | 218,372.32 |
二、政府性基金预算 |
| 二、公共安全 |
|
三、财政预算外专户核拨资金 |
| 三、教育 |
|
四、事业收入 |
| 四、科学技术 |
|
五、经营收入 |
| 五、文化体育与传媒 |
|
六、其他收入 | 11936.84 | …… |
|
|
| 九、社会保障和就业 | 685.03 |
|
| 十一、医疗卫生 | 162.18 |
|
| …… |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 175.01 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 219,394.54 | 本年支出合计 | 219,394.54 |
河北省工商行政管理系统2012年度支出预算明细表
单位:万元
科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他 支出 | 备 注 |
201 | 一般公共服务 | 218372.32 | 214334.82 | 4037.5 |
|
|
20115 | 工商行政管理事务 | 218372.32 | 214334.82 | 4037.5 |
|
|
2011501 | 行政运行 | 167209.25 | 167209.25 |
|
|
|
2011502 | 一般行政管理事务 | 14738.04 | 13913.04 | 825 |
|
|
2011503 | 机关服务 | 381.34 | 381.34 |
|
|
|
2011504 | 工商行政管理专项 | 14254.52 | 13889.52 | 365 |
|
|
2011505 | 执法办案专项 | 9757.58 | 9757.58 |
|
|
|
2011506 | 消费者权益保护 | 4246.18 | 3496.18 | 750 |
|
|
2011507 | 信息化建设 | 3962.6 | 1865.1 | 2097.5 |
|
|
2011550 | 事业运行 | 3676.81 | 3676.81 |
|
|
|
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 146 | 146 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业 | 685.03 | 685.03 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 685.03 | 685.03 |
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休★ | 457.87 | 457.87 |
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 227.16 | 227.16 |
|
|
|
210 | 医疗卫生 | 162.18 | 162.18 |
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 162.18 | 162.18 |
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 162.18 | 162.18 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 175.01 | 175.01 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 175.01 | 175.01 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 175.01 | 175.01 |
|
|
|
| 合计 | 219,394.54 | 215,357.04 | 4,037.50 |
|
|
原文地址:http://info.hebei.gov.cn/gov/content.jsp?code=000218122/2012-00903&name=
下一篇:河北省广电局2012年部门预算