河北省省直部门收支预算总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 预 算 | 支 出 预 算 | |||||
预算收入项目 | 预算安排 | 预算支出项目 | 预算安排 | |||
一、一般预算拨款 | 37142.78 | 一、一般公共服务 | ||||
其中:行政性收费 | 5720.14 | 二、公共安全 | ||||
二、政府性基金预算 | 三、教育 | 7121.29 | ||||
三、教育收费财政专户核拨 | 6350 | 四、科学技术 | ||||
四、事业收入 | 五、文化体育传媒 | |||||
五、事业单位上级补助收入 | 六、社会保障和就业 | 35965.46 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生 | 349.07 | ||||
七、经营收入 | 412.89 | 八、住房保障支出 | 469.85 | |||
八、其他收入 | 九、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 43905.67 | 本年支出合计 | 43905.67 |
河北省省直部门支出预算明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | 备注 |
205 | 教育 | 7121.29 | 7121.29 | |||
2050302 | 中专教育 | 7121.29 | 7121.29 | |||
208 | 社会保障和就业 | 35965.46 | 13620.46 | 22345 | ||
2080101 | 行政运行 | 3431.77 | 3431.77 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2763.28 | 1980.28 | 783 | ||
2080103 | 机关服务 | 200.67 | 200.67 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 30 | 30 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 120 | 40 | 80 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 45 | 25 | 20 | ||
2080108 | 金保工程 | 1138.81 | 70.81 | 1068 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 443.1 | 339.1 | 104 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 60.45 | 60.45 | |||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 161.67 | 101.67 | 60 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6492.01 | 5742.01 | 750 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8500 | 8500 | |||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9380 | 9380 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 883.27 | 883.27 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 715.43 | 715.43 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 1600 | 1600 | |||
210 | 医疗卫生 | 349.07 | 349.07 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 349.07 | 349.07 | |||
221 | 住房保障支出 | 469.85 | 469.85 | |||
2210201 | 住房公积金 | 467 | 467 | |||
2210202 | 提租补贴 | 2.85 | 2.85 | |||
合 计 | 43905.67 | 21560.67 | 22345 |
上一篇:河北省财政厅2012年部门预算