吉林省商务厅2012年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | ||
收 入 |
| 支 出 | |
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
财政拨款收入 | 9258.25 | 一般公共服务 | 4003.10 |
财政预算拨款收入 | 7918.25 | 教育 | 3650.26 |
|
| 社会保障和就业 | 557.35 |
非税收入(2) | 1340.00 | 医疗卫生 | 278.98 |
|
| 住房保障支出 | 768.56 |
本年收入合计 | 9258.25 | 本年支出合计 | 9258.25 |
吉林省商务厅2012年财政预算拨款支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||
小计 | 其中:社会保障缴费 | 小计 | 其中:政府采购经费 | 其中:取暖费 | 其中:公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:住房补贴 | ||||||||||||||
小计 | 医疗 保险 | 失业保险 | 养老保险 | 小计 | 集中供热办公用房 | 集中供热职工宿舍 | 自烧锅炉办公用房 | 自烧锅炉职工宿舍 | 职工个人取暖费 | ||||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 7918.25 | 6214.25 | 2618.63 | 303.98 | 259.18 | 30.2 | 14.6 | 1208.36 | 0 | 494.83 | 230.28 | 0 | 58.92 | 0 | 205.63 | 106.95 | 2387.26 | 755.56 | |||
一般公共服务 | 4003.1 | 3242.5 | 1665.77 | 29.55 | 0 | 16.85 | 12.7 | 824.97 | 0 | 314.04 | 105.21 | 0 | 58.92 | 0 | 149.91 | 81.65 | 751.76 | 0 | |||
商贸事务 | 4003.1 | 3242.5 | 1665.77 | 29.55 | 0 | 16.85 | 12.7 | 824.97 | 0 | 314.04 | 105.21 | 0 | 58.92 | 0 | 149.91 | 81.65 | 751.76 | 0 | |||
201 | 13 | 1 | 行政运行(商贸事务) | 1222.08 | 1222.08 | 735.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.72 | 0 | 209.47 | 88.16 | 0 | 54.72 | 0 | 66.59 | 50.6 | 1.45 | 0 |
201 | 13 | 2 | 一般行政管理事务(商贸事务) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 13 | 3 | 机关服务(商贸事务) | 541.14 | 451.14 | 178.74 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 71.81 | 0 | 23.17 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 5.75 | 200.59 | 0 |
201 | 13 | 5 | 国际经济合作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 13 | 7 | 国内贸易管理 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 13 | 50 | 事业运行(商贸事务) | 1660.28 | 1569.28 | 751.12 | 26.19 | 0 | 13.49 | 12.7 | 268.44 | 0 | 81.4 | 15.52 | 0 | 4.2 | 0 | 61.68 | 25.3 | 549.72 | 0 |
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 343.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育 | 2332.26 | 1399.66 | 693.68 | 15.25 | 0 | 13.35 | 1.9 | 383.39 | 0 | 180.79 | 125.07 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 25.3 | 322.59 | 0 | |||
普通教育 | 216.22 | 216.22 | 74.35 | 3.61 | 0 | 1.71 | 1.9 | 27.27 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 114.6 | 0 | |||
205 | 2 | 1 | 学前教育 | 216.22 | 216.22 | 74.35 | 3.61 | 0 | 1.71 | 1.9 | 27.27 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 114.6 | 0 |
职业教育 | 1352.15 | 664.15 | 347.31 | 6.52 | 0 | 6.52 | 0 | 206.36 | 0 | 99.08 | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 13.8 | 110.48 | 0 | |||
205 | 3 | 3 | 技校教育 | 1352.15 | 664.15 | 347.31 | 6.52 | 0 | 6.52 | 0 | 206.36 | 0 | 99.08 | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 13.8 | 110.48 | 0 |
教师进修及干部继续教育 | 763.89 | 519.29 | 272.02 | 5.12 | 0 | 5.12 | 0 | 149.76 | 0 | 70.1 | 50.19 | 0 | 0 | 0 | 19.91 | 11.5 | 97.51 | 0 | |||
205 | 8 | 99 | 其他教师进修及干部继续教育支出 | 763.89 | 519.29 | 272.02 | 5.12 | 0 | 5.12 | 0 | 149.76 | 0 | 70.1 | 50.19 | 0 | 0 | 0 | 19.91 | 11.5 | 97.51 | 0 |
社会保障和就业 | 557.35 | 557.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.35 | 0 | |||
行政事业单位离退休 | 557.35 | 557.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.35 | 0 | |||
208 | 5 | 4 | 未归口管理的行政单位离退休 | 557.35 | 557.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.35 | 0 |
医疗卫生 | 269.98 | 259.18 | 259.18 | 259.18 | 259.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
医疗保障 | 269.98 | 259.18 | 259.18 | 259.18 | 259.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 97.72 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 172.26 | 172.26 | 172.26 | 172.26 | 172.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房保障支出 | 755.56 | 755.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.56 | 755.56 | |||
住房改革支出 | 755.56 | 755.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.56 | 755.56 | |||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 272.41 | 272.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.41 | 272.41 |
221 | 2 | 2 | 提租补贴 | 483.15 | 483.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.15 | 483.15 |
原文地址:http://www.jl.gov.cn/zwgk/czysgk/201205/t20120515_1207261.html
下一篇:吉林省文化厅2012年部门预算