佛山市发展和改革局2012年收支预算总表 |
万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 3,490.12 | 一、一般公共服务 | 2,679.73 |
二、行政单位预算外资金 | 二、外交 |
三、事业收入 | 三、国防 | 0.50 |
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 |
五、其他收入 | 五、教育 |
六、科学技术 | 3.50 |
七、文化体育与传媒 |
八、社会保障和就业 | 579.68 |
九、社会保险基金支出 |
十、医疗卫生 | 84.78 |
十一、环境保护 | 0.50 |
十二、城乡社会事务 |
十三、农林水事务 | 15.25 |
十四、交通运输 |
十五、采掘电力信息等事务 | 0.11 |
十六、粮油物资储备管理时等事务 |
十七、金融监管等事务支出 |
十八、地震灾后回复重建支出 |
二十一、住房保障支出 | 119.80 |
二十七、预备费 |
二十八、国债还本付息支出 |
二十九、其他支出 | 82.27 |
三十、转移性支出 |
本年收入合计 | 3,490.12 | 本年支出合计 | 3,566.12 |
用事业基本金弥补收支差额 |
上年结转 | 76.00 | 结转下年 |
收入总计 | 3,566.12 | 总计支出 | 3,566.12 |
佛山市发展和改革局2012年支出预算表 |
万元 |
科目编号 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | 2,679.73 | 1,643.75 | 1,035.98 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,679.73 | 1,643.75 | 1,035.98 |
203 | 国防 | 0.50 | 0.50 |
20306 | 国防动员 | 0.50 | 0.50 |
206 | 科学技术 | 3.50 | 3.50 |
20606 | 社会科学 | 3.50 | 3.50 |
208 | 社会保障和就业 | 579.68 | 579.68 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 579.68 | 579.68 |
210 | 医疗卫生 | 84.78 | 64.62 | 20.16 |
21005 | 医疗保障 | 84.78 | 64.62 | 20.16 |
211 | 节能环保 | 0.50 | 0.50 |
21110 | 能源节约利用 | 0.50 | 0.50 |
213 | 农林水事务 | 15.25 | 15.25 |
21301 | 农业 | 15.25 | 15.25 |
215 | 采掘电力信息等事务 | 0.11 | 0.11 |
21599 | 其他采掘电力信息等事务 | 0.11 | 0.11 |
221 | 住房保障支出 | 119.80 | 119.80 |
22102 | 住房改革支出 | 119.80 | 119.80 |
229 | 其他支出 | 82.27 | 82.27 |
22999 | 其他支出 | 82.27 | 82.27 |
合计 | 3,566.12 | 2,490.12 | 1,076.00 |
原文地址:http://www.foshan.gov.cn/fspubgov/szdw/0020/201208/t20120828_3881374.html
http://www.foshan.gov.cn/fspubgov/szdw/0020/201208/t20120828_3881376.html