目 录
第一部分.农业部概况
一、主要职责
二、部门预算单位及人员构成
第二部分.农业部2012 年部门预算表
一、公共预算收支总表
二、公共预算收入表
三、公共预算支出表
四、公共预算财政拨款支出表
五、政府性基金预算支出表
第三部分.农业部2012 年部门预算安排情况说明
一、关于农业部2012 年公共预算收支情况的总体说明
二、关于农业部2012 年公共预算收入情况说明
三、关于农业部2012 年公共预算支出情况说明
四、关于农业部2012 年公共预算财政拨款情况说明
五、关于农业部2012年政府性基金预算支出情况说明
第四部分.名词解释
第一部分.农业部概况
一、主要职责
(一)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的法律法规草案,推进农业依法行政。
(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部共同制订实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合财政部组织实施农业综合开发项目。
(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究提出主要农产品的进出口建议。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。制订农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。
(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。制订兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。
(七)负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的法律法规草案,签署政府间协议、协定。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担有关国际公约的履约工作。
(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
(十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。
(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷,维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益,负责远洋渔业管理。代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
(十三)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
(十四)承办政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判和农业贸易规则制订,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目,组织有关国际公约的履约和协定的执行。
(十五)承办国务院交办的其他事项。
二、部门预算单位及人员构成
从预算单位构成看,农业部部门预算包括:部本级预算和部属预算单位预算。
从人员构成看,农业部总人数为185483人(含3个部属科学院及2个中央直属垦区),其中在职人员103105人,离退休人员82378人。
纳入农业部2012 年部门预算编制范围的二级预算单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 农业部管理干部学院(中国共产党农业部党校、中央农业干部教育培训中心) |
2 | 中国农垦经济发展中心(农业部南亚热带作物中心) |
3 | 中国绿色食品发展中心 |
4 | 农业部人力资源开发中心 |
5 | 农业部工程建设服务中心 |
6 | 农业部财会服务中心 |
7 | 中央农业广播电视学校(农业部农民科技教育培训中心) |
8 | 农业部信息中心 |
9 | 全国农业技术推广服务中心 |
10 | 农业部国际交流服务中心 |
11 | 农业部农村合作经济经营管理总站 |
12 | 中国农业电影电视中心 |
13 | 全国农业展览馆(中国农业博物馆) |
14 | 农业部农业贸易促进中心 |
15 | 农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心) |
16 | 农业部科技发展中心 |
17 | 农业部优质农产品开发服务中心 |
18 | 农业部对外经济合作中心(中国-欧洲联盟农业技术中心) |
19 | 中国农学会 |
20 | 中国饲料工业协会 |
21 | 中国农民体育协会 |
22 | 农业部农药检定所(国际食品法典农药残留委员会秘书处) |
23 | 中国农业出版社 |
24 | 中国农村杂志社 |
25 | 农民日报社 |
26 | 农业部规划设计研究院 |
27 | 农业部农村经济研究中心 |
28 | 全国畜牧总站 |
29 | 中国兽医药品监察所(农业部兽药评审中心) |
30 | 中国动物卫生与流行病学中心 |
31 | 农业部中央山岛动物隔离场 |
32 | 农业部农业机械试验鉴定总站 |
33 | 农业部农业机械化技术开发推广总站 |
34 | 中国农机安全报社 |
35 | 农业部黄渤海区渔政局(中华人民共和国黄渤海区渔政局) |
36 | 农业部南海区渔政局(中华人民共和国南海区渔政局) |
37 | 农业部东海区渔政局(中华人民共和国东海区渔政局) |
38 | 农业部渔业船舶检验局(中华人民共和国渔业船舶检验局) |
39 | 全国水产技术推广总站 |
40 | 中国水产学会 |
41 | 农业部渔政指挥中心(中国渔政指挥中心) |
42 | 农业部机关服务局 |
43 | 农业部草原监理中心 |
44 | 农业部农产品质量安全中心 |
45 | 中国动物疫病预防控制中心 |
46 | 中国农业科学院 |
47 | 中国水产科学研究院 |
48 | 中国热带农业科学院 |
49 | 黑龙江省农垦总局 |
50 | 广东省农垦总局 |
第二部分.农业部2012 年部门预算表
一、公共预算收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,024,094.18 | 一、外交 | 22,129.02 |
二、事业收入 | 517,060.77 | 二、教育 | 18,079.60 |
三、事业单位经营收入 | 15,828.98 | 三、科学技术 | 691,853.91 |
四、其他收入 | 359,472.00 | 四、文化体育与传媒 | 44,329.23 |
| | 五、社会保障和就业 | 281,490.24 |
| | 六、医疗卫生 | 20,541.00 |
| | 七、节能环保 | 12,820.00 |
| | 八、农林水事务 | 1,874,984.03 |
| | 九、住房保障支出 | 62,393.09 |
| | 十、粮油物资储备事务 | 17,404.00 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
本年收入合计 | 2,916,455.93 | 本年支出合计 | 3,046,024.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 10,771.35 | 结转下年 | |
上年结转 | 118,796.84 | | |
| | | |
收入总计 | 3,046,024.12 | 支出总计 | 3,046,024.12 |
二、公共预算收入表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
202 | 外交 | 22,129.02 | 2,812.00 | 19,317.02 | | | | | | | |
20202 | 驻外机构 | 3,213.00 | 2,073.00 | 1,140.00 | | | | | | | |
20204 | 国际组织 | 18,190.02 | 688.00 | 17,502.02 | | | | | | | |
20205 | 对外合作与交流 | 305.00 | 40.00 | 265.00 | | | | | | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
20299 | 其他外交支出 | 421.00 | 11.00 | 410.00 | | | | | | | |
205 | 教育 | 18,079.60 | 2,130.00 | 12,893.05 | | 2,986.55 | | | | 60.00 | 10.00 |
20502 | 普通教育 | 6,934.60 | | 6,934.60 | | | | | | | |
2050201 | 学前教育 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | | | | |
2050203 | 初中教育 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | |
2050204 | 高中教育 | 952.00 | | 952.00 | | | | | | | |
2050205 | 高等教育 | 982.60 | | 982.60 | | | | | | | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | | | | |
20503 | 职业教育 | 5,696.00 | | 5,696.00 | | | | | | | |
2050301 | 初等职业教育 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | | | | |
2050302 | 中专教育 | 2,696.00 | | 2,696.00 | | | | | | | |
2050304 | 职业高中教育 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | |
20505 | 广播电视教育 | 5,069.00 | 2,000.00 | 262.45 | | 2,746.55 | | | | 60.00 | |
2050501 | 广播电视学校 | 3,069.00 | | 262.45 | | 2,746.55 | | | | 60.00 | |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | |
20508 | 教师进修及干部继续教育 | 380.00 | 130.00 | | | 240.00 | | | | | 10.00 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
2050802 | 干部教育 | 380.00 | 130.00 | | | 240.00 | | | | | 10.00 |
206 | 科学技术 | 691,853.91 | 32,179.25 | 385,018.37 | | 192,941.56 | 1,044.00 | 13,418.98 | | 63,550.86 | 4,744.89 |
20602 | 基础研究 | 58,723.63 | 16,010.05 | 39,169.52 | | 1,879.90 | 1,044.00 | | | 1,664.16 | |
20603 | 应用研究 | 488,716.48 | 4,669.48 | 219,703.77 | | 191,011.66 | | 13,418.98 | | 55,167.70 | 4,744.89 |
20604 | 技术研究与开发 | 1,121.90 | 671.90 | | | 50.00 | | | | 400.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 59,689.42 | 10,775.42 | 42,595.00 | | | | | | 6,319.00 | |
20609 | 科技重大专项 | 83,100.08 | 50.00 | 83,050.08 | | | | | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 502.40 | 2.40 | 500.00 | | | | | | | |
207 | 文化体育与传媒 | 44,329.23 | 5,457.67 | 7,023.88 | | 28,556.55 | | | 30.00 | 2,963.13 | 298.00 |
20701 | 文化 | 8,300.00 | 4,700.00 | 3,600.00 | | | | | | | |
20703 | 体育 | 350.00 | 100.00 | | | | | | | | 250.00 |
20704 | 广播影视 | 3,686.32 | | 2,094.99 | | | | | | 1,591.33 | |
20705 | 新闻出版 | 31,992.91 | 657.67 | 1,328.89 | | 28,556.55 | | | 30.00 | 1,371.80 | 48.00 |
208 | 社会保障和就业 | 281,490.24 | 190.03 | 197,285.05 | | 9,306.23 | | | | 74,708.93 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 278,490.24 | 190.03 | 194,285.05 | | 9,306.23 | | | | 74,708.93 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,901.69 | 10.00 | 6,871.69 | | | | | | 20.00 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 270,246.35 | 105.03 | 186,196.16 | | 9,306.23 | | | | 74,638.93 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,342.20 | 75.00 | 1,217.20 | | | | | | 50.00 | |
20810 | 社会福利 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | | |
2081002 | 老年福利 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | | |
20811 | 残疾人事业 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | | |
2081104 | 残疾人康复 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | | |
210 | 医疗卫生 | 20,541.00 | | 20,541.00 | | | | | | | |
21002 | 公立医院 | 7,002.00 | | 7,002.00 | | | | | | | |
2100210 | 行业医院 | 7,002.00 | | 7,002.00 | | | | | | | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | | | | | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | | | | | |
21004 | 公共卫生 | 685.00 | | 685.00 | | | | | | | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 685.00 | | 685.00 | | | | | | | |
21005 | 医疗保障 | 11,254.00 | | 11,254.00 | | | | | | | |
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 11,254.00 | | 11,254.00 | | | | | | | |
211 | 节能环保 | 12,820.00 | 25.00 | 12,795.00 | | | | | | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5,225.00 | 25.00 | 5,200.00 | | | | | | | |
21106 | 退耕还林 | 7,595.00 | | 7,595.00 | | | | | | | |
213 | 农林水事务 | 1,874,984.03 | 74,641.89 | 1,297,373.81 | | 281,578.42 | 150.00 | 2,410.00 | 230.00 | 213,031.45 | 5,718.46 |
21301 | 农业 | 1,773,953.03 | 74,641.89 | 1,197,142.81 | | 281,578.42 | 150.00 | 2,410.00 | 230.00 | 212,231.45 | 5,718.46 |
2130101 | 行政运行 | 19,641.35 | 92.01 | 17,169.34 | | 110.00 | | | | 2,230.00 | 40.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 27,493.49 | 5,005.00 | 22,488.49 | | | | | | | |
2130103 | 机关服务 | 10,516.53 | 122.56 | 799.05 | | 8,903.58 | | | | 691.34 | |
2130104 | 事业运行 | 128,482.88 | 4,427.16 | 48,058.53 | | 61,677.29 | 150.00 | 2,026.76 | 230.00 | 11,254.62 | 808.52 |
2130105 | 农垦运行 | 677,004.08 | | 311,354.72 | | 205,450.98 | | 350.00 | | 158,762.74 | 1,085.64 |
2130106 | 技术推广与培训 | 98,868.03 | 7,659.03 | 91,209.00 | | | | | | | |
2130108 | 病虫害控制 | 47,821.51 | 15,665.51 | 30,694.00 | | 532.00 | | | | 930.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 75,929.44 | 5,111.44 | 70,618.00 | | | | | | 200.00 | |
2130110 | 执法监管 | 31,963.37 | 5,433.37 | 26,530.00 | | | | | | | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 38,013.46 | 3,861.46 | 34,152.00 | | | | | | | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 15,146.42 | 425.62 | 14,720.80 | | | | | | | |
2130114 | 对外交流与合作 | 11,968.18 | 1,008.73 | 9,459.45 | | | | | | 1,500.00 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
2130119 | 灾害救助 | 8,115.85 | 315.85 | 7,800.00 | | | | | | | |
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 107,873.00 | | 104,937.00 | | | | | | 2,936.00 | |
2130123 | 农业生产保险补贴 | 90,550.00 | | 90,550.00 | | | | | | | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 5,164.62 | 1,468.62 | 3,696.00 | | | | | | | |
2130126 | 农村公益事业 | 208,857.91 | 788.61 | 205,240.00 | | | | | | 2,829.30 | |
2130135 | 农业资源保护与利用 | 38,324.20 | 2,124.20 | 36,200.00 | | | | | | | |
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 30,755.00 | | 30,755.00 | | | | | | | |
2130199 | 其他农业支出 | 98,463.71 | 21,132.72 | 37,711.43 | | 4,904.57 | | 33.24 | | 30,897.45 | 3,784.30 |
21303 | 水利 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | |
2130316 | 农田水利 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | |
21305 | 扶贫 | 15,100.00 | | 14,300.00 | | | | | | 800.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 10,040.00 | | 9,700.00 | | | | | | 340.00 | |
2130505 | 生产发展 | 4,650.00 | | 4,190.00 | | | | | | 460.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 410.00 | | 410.00 | | | | | | | |
21306 | 农业综合开发 | 72,931.00 | | 72,931.00 | | | | | | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
2130602 | 土地治理 | 67,272.00 | | 67,272.00 | | | | | | | |
2130603 | 产业化经营 | 5,659.00 | | 5,659.00 | | | | | | | |
21399 | 其他农林水事务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | | |
2139999 | 其他农林水事务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 62,393.09 | 1,361.00 | 54,491.00 | | 1,691.46 | | | | 4,849.63 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,033.00 | | 1,033.00 | | | | | | | |
2210103 | 棚户区改造 | 1,033.00 | | 1,033.00 | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 61,360.09 | 1,361.00 | 53,458.00 | | 1,691.46 | | | | 4,849.63 | |
2210201 | 住房公积金 | 46,694.87 | 334.00 | 42,500.00 | | 1,389.87 | | | | 2,471.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 1,352.72 | 139.00 | 1,158.00 | | 55.39 | | | | 0.33 | |
2210203 | 购房补贴 | 13,312.50 | 888.00 | 9,800.00 | | 246.20 | | | | 2,378.30 | |
222 | 粮油物资储备事务 | 17,404.00 | | 17,356.00 | | | | | | 48.00 | |
22201 | 粮油事务 | 14,904.00 | | 14,856.00 | | | | | | 48.00 | |
22204 | 粮油储备 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | | | | | |
| 合 计 | 3,046,024.12 | 118,796.84 | 2,024,094.18 | | 517,060.77 | 1,194.00 | 15,828.98 | 260.00 | 359,212.00 | 10,771.35 |
三、公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
202 | 外交 | 22,129.02 | 1,071.00 | 21,058.02 | | | |
20202 | 驻外机构 | 3,213.00 | 1,071.00 | 2,142.00 | | | |
20204 | 国际组织 | 18,190.02 | | 18,190.02 | | | |
20205 | 对外合作与交流 | 305.00 | | 305.00 | | | |
20299 | 其他外交支出 | 421.00 | | 421.00 | | | |
205 | 教育 | 18,079.60 | 3,069.00 | 15,010.60 | | | |
20502 | 普通教育 | 6,934.60 | | 6,934.60 | | | |
2050201 | 学前教育 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
2050203 | 初中教育 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
2050204 | 高中教育 | 952.00 | | 952.00 | | | |
2050205 | 高等教育 | 982.60 | | 982.60 | | | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
20503 | 职业教育 | 5,696.00 | | 5,696.00 | | | |
2050301 | 初等职业教育 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
2050302 | 中专教育 | 2,696.00 | | 2,696.00 | | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
2050304 | 职业高中教育 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
20505 | 广播电视教育 | 5,069.00 | 3,069.00 | 2,000.00 | | | |
2050501 | 广播电视学校 | 3,069.00 | 3,069.00 | | | | |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
20508 | 教师进修及干部继续教育 | 380.00 | | 380.00 | | | |
2050802 | 干部教育 | 380.00 | | 380.00 | | | |
206 | 科学技术 | 691,853.91 | 342,004.03 | 336,615.90 | | 13,233.98 | |
20602 | 基础研究 | 58,723.63 | 4,156.01 | 54,567.62 | | | |
20603 | 应用研究 | 488,716.48 | 337,848.02 | 137,634.48 | | 13,233.98 | |
20604 | 技术研究与开发 | 1,121.90 | | 1,121.90 | | | |
20605 | 科技条件与服务 | 59,689.42 | | 59,689.42 | | | |
20609 | 科技重大专项 | 83,100.08 | | 83,100.08 | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 502.40 | | 502.40 | | | |
207 | 文化体育与传媒 | 44,329.23 | 35,021.56 | 9,307.67 | | | |
20701 | 文化 | 8,300.00 | | 8,300.00 | | | |
20703 | 体育 | 350.00 | | 350.00 | | | |
20704 | 广播影视 | 3,686.32 | 3,686.32 | | | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
20705 | 新闻出版 | 31,992.91 | 31,335.24 | 657.67 | | | |
208 | 社会保障和就业 | 281,490.24 | 278,490.24 | 3,000.00 | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 278,490.24 | 278,490.24 | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,901.69 | 6,901.69 | | | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 270,246.35 | 270,246.35 | | | | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,342.20 | 1,342.20 | | | | |
20810 | 社会福利 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
2081002 | 老年福利 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
20811 | 残疾人事业 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
2081104 | 残疾人康复 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
210 | 医疗卫生 | 20,541.00 | | 20,541.00 | | | |
21002 | 公立医院 | 7,002.00 | | 7,002.00 | | | |
2100210 | 行业医院 | 7,002.00 | | 7,002.00 | | | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
21004 | 公共卫生 | 685.00 | | 685.00 | | | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 685.00 | | 685.00 | | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
21005 | 医疗保障 | 11,254.00 | | 11,254.00 | | | |
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 11,254.00 | | 11,254.00 | | | |
211 | 节能环保 | 12,820.00 | | 12,820.00 | | | |
21104 | 自然生态保护 | 5,225.00 | | 5,225.00 | | | |
21106 | 退耕还林 | 7,595.00 | | 7,595.00 | | | |
213 | 农林水事务 | 1,874,984.03 | 761,158.68 | 1,111,639.45 | | 2,185.90 | |
21301 | 农业 | 1,773,953.03 | 761,158.68 | 1,010,608.45 | | 2,185.90 | |
2130101 | 行政运行 | 19,641.35 | 19,641.35 | | | | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 27,493.49 | | 27,493.49 | | | |
2130103 | 机关服务 | 10,516.53 | 10,393.97 | 122.56 | | | |
2130104 | 事业运行 | 128,482.88 | 104,289.92 | 22,357.06 | | 1,835.90 | |
2130105 | 农垦运行 | 677,004.08 | 621,775.58 | 54,878.50 | | 350.00 | |
2130106 | 技术推广与培训 | 98,868.03 | | 98,868.03 | | | |
2130108 | 病虫害控制 | 47,821.51 | | 47,821.51 | | | |
2130109 | 农产品质量安全 | 75,929.44 | | 75,929.44 | | | |
2130110 | 执法监管 | 31,963.37 | | 31,963.37 | | | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 38,013.46 | | 38,013.46 | | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 15,146.42 | | 15,146.42 | | | |
2130114 | 对外交流与合作 | 11,968.18 | | 11,968.18 | | | |
2130119 | 灾害救助 | 8,115.85 | | 8,115.85 | | | |
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 107,873.00 | | 107,873.00 | | | |
2130123 | 农业生产保险补贴 | 90,550.00 | | 90,550.00 | | | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 5,164.62 | | 5,164.62 | | | |
2130126 | 农村公益事业 | 208,857.91 | | 208,857.91 | | | |
2130135 | 农业资源保护与利用 | 38,324.20 | | 38,324.20 | | | |
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 30,755.00 | | 30,755.00 | | | |
2130199 | 其他农业支出 | 98,463.71 | 5,057.86 | 93,405.85 | | | |
21303 | 水利 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | |
2130316 | 农田水利 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | |
21305 | 扶贫 | 15,100.00 | | 15,100.00 | | | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 10,040.00 | | 10,040.00 | | | |
2130505 | 生产发展 | 4,650.00 | | 4,650.00 | | | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 410.00 | | 410.00 | | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
21306 | 农业综合开发 | 72,931.00 | | 72,931.00 | | | |
2130602 | 土地治理 | 67,272.00 | | 67,272.00 | | | |
2130603 | 产业化经营 | 5,659.00 | | 5,659.00 | | | |
21399 | 其他农林水事务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
2139999 | 其他农林水事务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
221 | 住房保障支出 | 62,393.09 | 61,360.09 | 1,033.00 | | | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,033.00 | | 1,033.00 | | | |
2210103 | 棚户区改造 | 1,033.00 | | 1,033.00 | | | |
22102 | 住房改革支出 | 61,360.09 | 61,360.09 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 46,694.87 | 46,694.87 | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 1,352.72 | 1,352.72 | | | | |
2210203 | 购房补贴 | 13,312.50 | 13,312.50 | | | | |
222 | 粮油物资储备事务 | 17,404.00 | | 17,404.00 | | | |
22201 | 粮油事务 | 14,904.00 | | 14,904.00 | | | |
22204 | 粮油储备 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | |
| 合 计 | 3,046,024.12 | 1,482,174.60 | 1,548,429.64 | | 15,419.88 | |
四、公共预算财政拨款支出表
单位:万元
科目 | 2011年执行数 | 2012年预算数 | 2012年预算数比2011年执行数 | 2012年预算数比2011年执行数(扣除发改委安排的基建) | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | ||||||
小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||||
