收支预算总表 | ||||||
填报单位:江西省委农工部 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | |
一、财政拨款 | 648.80 | 一、基本支出 | 531.07 | 一般公共服务 | 515.02 | |
经费拨款(补助) | 648.80 | 工资福利支出 | 278.07 | 外交 | 0.00 | |
专项收入 | 0.00 | 日常公用支出 | 104.60 | 国防 | 0.00 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 148.40 | 公共安全 | 0.00 | |
预算内投资收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 176.65 | 教育 | 0.00 | |
二、事业收入 | 0.00 | 行政事业性项目支出 | 176.65 | 科学技术 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 生产建设性项目支出 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 其他项目支出 | 0.00 | 社会保障和就业 | 119.60 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 | |
六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 医疗卫生 | 0.00 | |
五、上缴上级支出 | 0.00 | 节能环保 | 0.00 | |||
城乡社区事务 | 0.00 | |||||
农林水事务 | 69.60 | |||||
交通运输 | 0.00 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | |||||
商业服务业等事务 | 0.00 | |||||
金融监管等事务支出 | 0.00 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | |||||
国土资源气象等事务 | 0.00 | |||||
住房保障支出 | 3.50 | |||||
粮油物资储备事务 | 0.00 | |||||
预备费 | 0.0000 | |||||
国债还本付息支出 | 0.0000 | |||||
其他支出 | 0.0000 | |||||
转移性支出 | 0.0000 | |||||
本年收入合计 | 648.80 | 本年支出合计 | 707.72 | 本年支出合计 | 707.72 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
八、上年结转 | 58.92 | |||||
财政拨款结转 | 58.92 | |||||
其他资金结转 | 0.00 | |||||
收入总计 | 707.72 | 支出总计 | 707.72 | 支出总计 | 707.72 |
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
填报单位:江西省委农工部 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 行政事业性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 648.80 | 529.20 | 276.20 | 104.60 | 148.40 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务 | 456.10 | 406.10 | 276.20 | 104.60 | 25.30 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||
36 | 其他共产党事务支出 | 456.10 | 406.10 | 276.20 | 104.60 | 25.30 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 119.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 119.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水事务 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 农业 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
还没有人评论,赶快抢个沙发吧。 |