局属各单位:
根据自治区财政厅《关于批复2012年自治区本级部门预算的通知》(宁财(农)发[2012]83号)文件,依据《预算法》及其实施条例的规定,现将2012年部门预算予以批复,并就有关事宜通知如下:
一、请各单位充分认识加强预算管理的重要意义,加强组织领导,坚持依法理财,严格按照核定的收支预算,科学合理地做好本单位的年度收支预算,坚持量力而行,量入为出,勤俭节约,开源节流,确保本年度机构的正常运转和各项计划任务的如期完成。
二、纳入财政专户管理的资金自2011年已全部纳入预算管理(教育收费除外),请各单位严格按照自治区财政厅《关于印发自治区本级政府非税收入部门预算管理暂行办法》和《关于进一步加强自治区本级行政事业性收费收支预算管理的通知》,加强资金的管理与核算。
三、2012年按综合定额下达各单位的公用经费预算中,已扣除按照工会经费的40%直接上缴总工会的部分。
四、各单位项目资金要坚持专款专用,严格按批复的项目和用途管理和使用,不得挤占挪用资金,不得擅自改变项目建设内容、扩大资金使用范围,不得在专项经费中列支应由单位基本支出开支的各项人员经费。
五、请各单位根据《2012年政府收支分类科目》,将各项收支按照支出功能分类科目和经济分类科目核算到目级,并做好账务处理工作。
2012年局属行政、事业单位收支预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 单位名称(科目) | 人员情况 | 收 入 预 算 | 支 出 预 算 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 职工人数 | 事业编制控制人数 | 离休人数 | 退休人数 | 在校学生 | 合计 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他 收入 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 特殊 经费 | 小计 | 经济发展类项目 | 社会发展类项目 | 专项业务类项目 | |||||||||||||||||
小计 | 工资性 支出 | 社会保障缴费 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 922 | 28 | 10 | 467 | 5475 | 6909.05 | 6373.71 | 6023.71 | 350.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 80.00 | 205.34 | 6909.05 | 5863.71 | 3542.59 | 3299.93 | 242.66 | 1395.35 | 896.27 | 29.50 | 1045.34 | 0.00 | 455.34 | 590.00 | |||
局办公室 | 42 | 2 | 37 | 738.94 | 738.94 | 728.94 | 10.00 | 0.00 | 738.94 | 618.94 | 295.54 | 258.41 | 37.13 | 205.79 | 114.91 | 2.70 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 0.00 | 191.73 | 191.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.71 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 388.62 | 388.62 | 378.62 | 10.00 | 388.62 | 378.62 | 259.27 | 258.41 | 0.86 | 3.76 | 112.89 | 2.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||
213 | 02 | 19 | 林业工程与项目管理 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||||||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
局机关服务中心 | 5 | 9 | 2 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | 89.17 | 72.50 | 71.29 | 1.21 | 8.65 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 03 | 机关服务(林业) | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 71.64 | 71.29 | 0.35 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区林业国际合作项目管理中心 | 6 | 1 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 37.17 | 35.12 | 2.05 | 3.40 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 35.71 | 35.12 | 0.59 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区林业技术推广总站 | 38 | 2 | 11 | 314.70 | 314.70 | 314.70 | 314.70 | 314.70 | 208.45 | 196.60 | 11.85 | 70.15 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.73 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | 199.98 | 196.60 | 3.38 | 0.89 | 35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区林业产业发展中心 | 14 | 1 | 8 | 136.29 | 136.29 | 136.29 | 136.29 | 136.29 | 77.09 | 72.47 | 4.62 | 45.93 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.21 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 86.58 | 86.58 | 86.58 | 86.58 | 86.58 | 73.79 | 72.47 | 1.32 | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区森林病虫防治检疫总站 | 18 | 1 | 2 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 139.98 | 96.55 | 90.46 | 6.09 | 26.82 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 108.63 | 108.63 | 108.63 | 108.63 | 108.63 | 92.20 | 90.46 | 1.74 | 0.00 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区林业调查规划院 | 43 | 2 | 1 | 15 | 429.91 | 349.91 | 349.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 429.91 | 349.91 | 240.07 | 226.87 | 13.20 | 68.82 | 41.02 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.76 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 89.43 | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 351.70 | 271.70 | 271.70 | 80.00 | 271.70 | 271.70 | 230.64 | 226.87 | 3.77 | 0.89 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区防沙治沙与退耕还林工作站 | 7 | 1 | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 61.69 | 44.82 | 41.06 | 3.76 | 4.70 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 53.35 | 53.35 | 53.35 | 53.35 | 53.35 | 41.18 | 41.06 | 0.12 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
贺兰山国家级自然保护区管理局 | 148 | 9 | 3 | 76 | 1509.10 | 1509.10 | 1169.10 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1509.10 | 1169.10 | 720.26 | 682.79 | 37.47 | 304.64 | 144.20 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | 0.00 | 248.62 | 248.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.28 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 838.47 | 838.47 | 838.47 | 0.00 | 838.47 | 838.47 | 693.49 | 682.79 | 10.70 | 5.12 | 139.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 02 | 10 | 林业自然保护区 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
区生态林业基金管理站 | 11 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | 46.38 | 42.18 | 4.20 | 5.40 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 42.42 | 42.18 | 0.24 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
罗山国家级自然保护区管理局 | 89 | 3 | 1 | 51 | 708.13 | 708.13 | 708.13 | 708.13 | 708.13 | 413.72 | 391.33 | 22.39 | 208.72 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 171.55 | 171.55 | 171.55 | 171.55 | 171.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.73 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 487.70 | 487.70 | 487.70 | 487.70 | 487.70 | 397.73 | 391.33 | 6.40 | 7.10 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
宁夏金沙林场 | 155 | 1 | 136 | 450.22 | 450.22 | 450.22 | 450.22 | 450.22 | 286.80 | 264.58 | 22.22 | 156.15 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 115.55 | 115.55 | 115.55 | 115.55 | 115.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.28 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 272.58 | 272.58 | 272.58 | 272.58 | 272.58 | 270.93 | 264.58 | 6.35 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区仁存渡护岸林场 | 161 | 104 | 424.27 | 424.27 | 424.27 | 424.27 | 424.27 | 304.84 | 281.23 | 23.61 | 113.87 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 82.36 | 82.36 | 82.36 | 82.36 | 82.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 290.41 | 290.41 | 290.41 | 290.41 | 290.41 | 287.97 | 281.23 | 6.74 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
宁夏防沙治沙职业技术学院 | 123 | 24 | 5475 | 1132.43 | 677.09 | 677.09 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 205.34 | 1132.43 | 677.09 | 378.56 | 354.96 | 23.60 | 137.49 | 161.04 | 0.00 | 455.34 | 0.00 | 455.34 | 0.00 | |||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 455.34 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 205.34 | 455.34 | 455.34 | 455.34 | ||||||||||||||||||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 522.87 | 522.87 | 522.87 | 522.87 | 522.87 | 361.70 | 354.96 | 6.74 | 1.27 | 159.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.93 | 1.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区湿地保护管理中心 | 6 | 1 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 38.08 | 36.16 | 1.92 | 4.15 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 36.71 | 36.16 | 0.55 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
区森林公安局 | 56 | 1 | 611.95 | 611.95 | 611.95 | 611.95 | 561.95 | 281.76 | 254.42 | 27.34 | 30.67 | 222.72 | 26.80 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行(林业) | 554.74 | 554.74 | 554.74 | 554.74 | 504.74 | 255.27 | 254.42 | 0.85 | 0.00 | 222.67 | 26.80 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
原文地址:http://www.nxforestry.gov.cn/show.asp?ID=14794&ClassID=44