根据自治区财政厅《关于转发〈财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见〉的通知》(宁财预发〔2010〕304号)和自治区财政厅《关于批复2012年自治区本级部门预算的通知》(宁财(教)发[2012]71号)、(宁财(企)发[2012]66号)文件,并依据中华人民共和国《预算法》和《预算法实施条例》的相关规定,自治区科技厅从2012年3月6日起将2012年部门预算在宁夏科技厅外网予以预算信息公开。 收 入 预 算 总 表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位名称 | 总计 | 上年结转 |
|
|
| 一般预算拨款 |
|
|
| 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外资金收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
小计 | 财政拨款结转 | 政府性基金结转 | 其他结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 中央资金 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
自治区科学技术厅 | 11,721.76 |
|
|
|
| 11,721.76 | 11,316.41 | 405.35 |
|
|
|
|
|
|
|
自治区科学技术厅科研条件建设与财务处 | 4,691.00 |
|
|
|
| 4,691.00 | 4,691.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区科学技术厅办公室 | 897.75 |
|
|
|
| 897.75 | 897.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区轻工业设计研究院 | 862.82 |
|
|
|
| 862.82 | 862.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区化工设计研究院 | 406.58 |
|
|
|
| 406.58 | 406.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏建筑科学研究院 | 130.10 |
|
|
|
| 130.10 | 130.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏机械研究院(有限责任公司) | 623.11 |
|
|
|
| 623.11 | 623.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏建筑材料研究院 | 241.32 |
|
|
|
| 241.32 | 241.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏粮食科技研究所(有限公司) | 67.53 |
|
|
|
| 67.53 | 67.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区计算机技术研究所 | 164.16 |
|
|
|
| 164.16 | 164.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区农业机械研究所 | 312.88 |
|
|
|
| 312.88 | 312.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区科学技术发展战略和信息研究所 | 775.31 |
|
|
|
| 775.31 | 641.31 | 134.00 |
|
|
|
|
|
|
|
自治区甜菜糖业研究所 | 314.29 |
|
|
|
| 314.29 | 314.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区农垦科学研究所 | 467.72 |
|
|
|
| 467.72 | 467.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区水利科学研究所 | 520.17 |
|
|
|
| 520.17 | 520.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宁夏专利服务中心 | 156.25 |
|
|
|
| 156.25 | 115.45 | 40.80 |
|
|
|
|
|
|
|
宁夏煤炭科学技术研究所 | 18.00 |
|
|
|
| 18.00 | 18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区新技术应用研究所 | 197.15 |
|
|
|
| 197.15 | 197.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区高新技术创业服务中心 | 211.40 |
|
|
|
| 211.40 | 51.40 | 160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
自治区交通科学研究所 | 62.68 |
|
|
|
| 62.68 | 62.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区生产力促进中心 | 367.80 |
|
|
|
| 367.80 | 301.50 | 66.30 |
|
|
|
|
|
|
|
自治区科技特派员创业指导中心 | 55.12 |
|
|
|
| 55.12 | 55.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区农村科技发展中心 | 124.58 |
|
|
|
| 124.58 | 124.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自治区对外科技交流中心 | 54.04 |
|
|
|
| 54.04 | 49.79 | 4.25 |
|
|
|
|
|
|
|
支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
自治区科学技术厅 | 11,721.76 | 11,721.76 | 11,316.41 | 405.35 | |||||||||||
640000814001 | 自治区科学技术厅科研条件建设与财务处 | 4,691.00 | 4,691.00 | 4,691.00 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 4,691.00 | 4,691.00 | 4,691.00 | |||||||||||
04 | 技术研究与开发 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |||||||||||
206 | 04 | 03 | 640000814001 | 产业技术研究与开发 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | ||||||||
206 | 04 | 04 | 640000814001 | 科技成果转化与扩散 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
206 | 04 | 99 | 640000814001 | 其他技术研究与开发支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
05 | 科技条件与服务 | 1,521.00 | 1,521.00 | 1,521.00 | |||||||||||
206 | 05 | 03 | 640000814001 | 科技条件专项 | 1,521.00 | 1,521.00 | 1,521.00 | ||||||||
07 | 科学技术普及 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
206 | 07 | 99 | 640000814001 | 其他科学技术普及支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |||||||||||
206 | 99 | 01 | 640000814001 | 科技奖励 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | ||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814001 | 转制科研机构 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
206 | 99 | 99 | 640000814001 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
640000814002 | 自治区科学技术厅办公室 | 897.75 | 897.75 | 897.75 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 494.60 | 494.60 | 494.60 | |||||||||||
01 | 科学技术管理事务 | 465.60 | 465.60 | 465.60 | |||||||||||
206 | 01 | 01 | 640000814002 | 行政运行(科学技术) | 465.60 | 465.60 | 465.60 | ||||||||
05 | 科技条件与服务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |||||||||||
206 | 05 | 99 | 640000814002 | 其他科技条件与服务支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 318.77 | 318.77 | 318.77 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 318.77 | 318.77 | 318.77 | |||||||||||
208 | 05 | 04 | 640000814002 | 未归口管理的行政单位离退休 | 318.77 | 318.77 | 318.77 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | |||||||||||
210 | 05 | 01 | 640000814002 | 行政单位医疗 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | ||||||||
210 | 05 | 03 | 640000814002 | 公务员医疗补助 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814002 | 住房公积金 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814002 | 购房补贴 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | ||||||||
640000814003 | 自治区轻工业设计研究院 | 862.82 | 862.82 | 862.82 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814003 | 转制科研机构 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 815.03 | 815.03 | 815.03 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 815.03 | 815.03 | 815.03 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814003 | 事业单位离退休 | 815.03 | 815.03 | 815.03 | ||||||||
640000814004 | 自治区化工设计研究院 | 406.58 | 406.58 | 406.58 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814004 | 转制科研机构 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 381.63 | 381.63 | 381.63 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 381.63 | 381.63 | 381.63 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814004 | 事业单位离退休 | 381.63 | 381.63 | 381.63 | ||||||||
640000814005 | 宁夏建筑科学研究院 | 130.10 | 130.10 | 130.10 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814005 | 转制科研机构 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814005 | 事业单位离退休 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | ||||||||
640000814006 | 宁夏机械研究院(有限责任公司) | 623.11 | 623.11 | 623.11 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814006 | 转制科研机构 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 584.85 | 584.85 | 584.85 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 584.85 | 584.85 | 584.85 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814006 | 事业单位离退休 | 584.85 | 584.85 | 584.85 | ||||||||
640000814007 | 宁夏建筑材料研究院 | 241.32 | 241.32 | 241.32 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814007 | 转制科研机构 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814007 | 事业单位离退休 | 206.71 | 206.71 | 206.71 | ||||||||
640000814008 | 宁夏粮食科技研究所(有限公司) | 67.53 | 67.53 | 67.53 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814008 | 转制科研机构 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814008 | 事业单位离退休 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | ||||||||
640000814009 | 自治区计算机技术研究所 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814009 | 转制科研机构 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814009 | 事业单位离退休 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | ||||||||
640000814010 | 自治区农业机械研究所 | 312.88 | 312.88 | 312.88 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814010 | 转制科研机构 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 288.76 | 288.76 | 288.76 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 288.76 | 288.76 | 288.76 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814010 | 事业单位离退休 | 288.76 | 288.76 | 288.76 | ||||||||
640000814011 | 自治区科学技术发展战略和信息研究所 | 775.31 | 775.31 | 641.31 | 134.00 | ||||||||||
206 | 科学技术 | 535.66 | 535.66 | 401.66 | 134.00 | ||||||||||
03 | 应用研究 | 401.66 | 401.66 | 401.66 | |||||||||||
206 | 03 | 01 | 640000814011 | 机构运行(应用研究) | 401.66 | 401.66 | 401.66 | ||||||||
05 | 科技条件与服务 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | |||||||||||
206 | 05 | 99 | 640000814011 | 其他科技条件与服务支出 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814011 | 事业单位离退休 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 640000814011 | 事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814011 | 住房公积金 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814011 | 购房补贴 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | ||||||||
640000814012 | 自治区甜菜糖业研究所 | 314.29 | 314.29 | 314.29 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814012 | 转制科研机构 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814012 | 事业单位离退休 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | ||||||||
640000814013 | 自治区农垦科学研究所 | 467.72 | 467.72 | 467.72 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814013 | 转制科研机构 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 381.39 | 381.39 | 381.39 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 381.39 | 381.39 | 381.39 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814013 | 事业单位离退休 | 381.39 | 381.39 | 381.39 | ||||||||
640000814014 | 自治区水利科学研究所 | 520.17 | 520.17 | 520.17 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 336.85 | 336.85 | 336.85 | |||||||||||
03 | 应用研究 | 336.85 | 336.85 | 336.85 | |||||||||||
206 | 03 | 01 | 640000814014 | 机构运行(应用研究) | 336.85 | 336.85 | 336.85 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 142.23 | 142.23 | 142.23 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 142.23 | 142.23 | 142.23 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814014 | 事业单位离退休 | 142.23 | 142.23 | 142.23 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 640000814014 | 事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814014 | 住房公积金 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814014 | 购房补贴 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | ||||||||
640000814015 | 宁夏专利服务中心 | 156.25 | 156.25 | 115.45 | 40.80 | ||||||||||
201 | 一般公共服务 | 127.42 | 127.42 | 86.62 | 40.80 | ||||||||||
14 | 知识产权事务 | 127.42 | 127.42 | 86.62 | 40.80 | ||||||||||
201 | 14 | 99 | 640000814015 | 其他知识产权事务支出 | 127.42 | 127.42 | 86.62 | 40.80 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814015 | 事业单位离退休 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 640000814015 | 事业单位医疗 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814015 | 住房公积金 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814015 | 购房补贴 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||||
640000814016 | 宁夏煤炭科学技术研究所 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814016 | 转制科研机构 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
640000814017 | 自治区新技术应用研究所 | 197.15 | 197.15 | 197.15 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814017 | 转制科研机构 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 146.46 | 146.46 | 146.46 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 146.46 | 146.46 | 146.46 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814017 | 事业单位离退休 | 146.46 | 146.46 | 146.46 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814017 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
640000814018 | 自治区高新技术创业服务中心 | 211.40 | 211.40 | 51.40 | 160.00 | ||||||||||
206 | 科学技术 | 168.74 | 168.74 | 8.74 | 160.00 | ||||||||||
03 | 应用研究 | 28.74 | 28.74 | 8.74 | 20.00 | ||||||||||
206 | 03 | 01 | 640000814018 | 机构运行(应用研究) | 28.74 | 28.74 | 8.74 | 20.00 | |||||||
05 | 科技条件与服务 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||
206 | 05 | 99 | 640000814018 | 其他科技条件与服务支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814018 | 事业单位离退休 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 640000814018 | 事业单位医疗 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814018 | 住房公积金 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
640000814019 | 自治区交通科学研究所 | 62.68 | 62.68 | 62.68 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | |||||||||||
206 | 99 | 03 | 640000814019 | 转制科研机构 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814019 | 事业单位离退休 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | ||||||||
640000814020 | 自治区生产力促进中心 | 367.80 | 367.80 | 301.50 | 66.30 | ||||||||||
206 | 科学技术 | 251.82 | 251.82 | 185.52 | 66.30 | ||||||||||
03 | 应用研究 | 185.52 | 185.52 | 185.52 | |||||||||||
206 | 03 | 01 | 640000814020 | 机构运行(应用研究) | 185.52 | 185.52 | 185.52 | ||||||||
05 | 科技条件与服务 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | |||||||||||
206 | 05 | 99 | 640000814020 | 其他科技条件与服务支出 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814020 | 事业单位离退休 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 640000814020 | 事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814020 | 住房公积金 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814020 | 购房补贴 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||||||
640000814021 | 自治区科技特派员创业指导中心 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | |||||||||||
03 | 应用研究 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | |||||||||||
206 | 03 | 01 | 640000814021 | 机构运行(应用研究) | 45.99 | 45.99 | 45.99 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814021 | 事业单位离退休 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 640000814021 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814021 | 住房公积金 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814021 | 购房补贴 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||||||
640000814022 | 自治区农村科技发展中心 | 124.58 | 124.58 | 124.58 | |||||||||||
206 | 科学技术 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | |||||||||||
04 | 技术研究与开发 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | |||||||||||
206 | 04 | 01 | 640000814022 | 机构运行(技术研究与开发) | 74.87 | 74.87 | 74.87 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 640000814022 | 事业单位离退休 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 640000814022 | 事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814022 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814022 | 购房补贴 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
640000814023 | 自治区对外科技交流中心 | 54.04 | 54.04 | 49.79 | 4.25 | ||||||||||
206 | 科学技术 | 50.34 | 50.34 | 46.09 | 4.25 | ||||||||||
08 | 科技交流与合作 | 50.34 | 50.34 | 46.09 | 4.25 | ||||||||||
206 | 08 | 99 | 640000814023 | 其他科技交流与合作支出 | 50.34 | 50.34 | 46.09 | 4.25 | |||||||
210 | 医疗卫生 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||||||
210 | 05 | 02 | 640000814023 | 事业单位医疗 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000814023 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000814023 | 购房补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
项目支出预算明细表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 |
|
| 项目名称(科目) | 开始日期 | 结束日期 | 是否政府采购 | 资 金 来 源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 | 款 | 项 | 总计 | 一般预算拨款 |
|
|
| 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | ||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | ||||||||||||||
|
|
| 自治区科学技术厅 |
|
|
| 5,210.35 | 5,210.35 | 4,825.00 | 385.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自治区科学技术厅科研条件建设与财务处 |
|
|
| 4,691.00 | 4,691.00 | 4,691.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
| 科学技术 |
|
|
| 4,691.00 | 4,691.00 | 4,691.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04 |
| 技术研究与开发 |
|
|
| 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03 | 产业技术研究与开发 |
|
|
| 950.00 | 950.00 | 950.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 | 04 | 03 | 农业科技专项 | 2012 | 2012 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 | 04 | 03 | 自治区科技兴农专项 | 2012 | 2012 | 否 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04 | 科技成果转化与扩散 |
|
|
| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 | 04 | 04 | 科技特派员创业行动专项 | 2012 | 2012 | 是 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | 其他技术研究与开发支出 |
|
|
| 500.00 | 500.00 | 500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
