附件:
1、关于2012年自治区经信委各单位预算指标的批复
2、收入预算总表
3、预算支出明细表
4、项目支出预算明细表
预算02表 | ||||||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外资金收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
小计 | 财政拨款结转 | 政府性基金结转 | 其他结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 5,027.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.42 | 5,027.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经济建设处 | 5,027.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.42 | 5,027.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
自治区经济和信息化委员会 | 5,027.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.42 | 5,027.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
640000702001 | 自治区经济和信息化委员会办公室 | 2,985.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985.39 | 2,985.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
640000702002 | 自治区包装工业办公室 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
640000702003 | 自治区节能监察中心 | 147.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.49 | 147.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
640000702004 | 自治区经济和信息化委员会信息中心 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.75 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
640000702005 | 宁夏经济管理干部培训中心 | 1,655.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.68 | 1,655.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
640000702006 | 自治区黄金工业站 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.06 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算04表 | |||||||||||||||||
财政一般预算支出明细表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 工资性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 赠与 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 转贷及产权参股 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,027.42 | 1,093.63 | 1,014.74 | 1,599.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
经济建设处 | 5,027.42 | 1,093.63 | 1,014.74 | 1,599.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
自治区经济和信息化委员会 | 5,027.42 | 1,093.63 | 1,014.74 | 1,599.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
640000702001 | 自治区经济和信息化委员会办公室 | 2,985.39 | 785.07 | 719.15 | 1,481.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 1,584.22 | 0.00 | 139.66 | 1,444.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,584.22 | 0.00 | 139.66 | 1,444.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 04 | 640000702001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,584.22 | 0.00 | 139.66 | 1,444.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 01 | 640000702001 | 行政单位医疗 | 108.47 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 1,240.10 | 645.87 | 579.49 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 工业和信息产业监管支出 | 1,240.10 | 645.87 | 579.49 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 05 | 01 | 640000702001 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 932.10 | 645.87 | 271.49 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) | 308.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 640000702001 | 住房公积金 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
640000702002 | 自治区包装工业办公室 | 65.05 | 28.78 | 12.65 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
210 | 医疗卫生 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 01 | 640000702002 | 行政单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 59.10 | 26.45 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
05 | 工业和信息产业监管支出 | 59.10 | 26.45 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
215 | 05 | 01 | 640000702002 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 39.10 | 26.45 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 640000702002 | 住房公积金 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
640000702003 | 自治区节能监察中心 | 147.49 | 69.84 | 54.61 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 16.50 | 0.00 | 1.46 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 16.50 | 0.00 | 1.46 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 04 | 640000702003 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.50 | 0.00 | 1.46 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 01 | 640000702003 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 115.81 | 62.66 | 53.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 工业和信息产业监管支出 | 115.81 | 62.66 | 53.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 05 | 01 | 640000702003 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 85.81 | 62.66 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 640000702003 | 住房公积金 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
640000702004 | 自治区经济和信息化委员会信息中心 | 85.75 | 33.80 | 30.67 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 18.71 | 0.00 | 1.63 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 18.71 | 0.00 | 1.63 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 640000702004 | 事业单位离退休 | 18.71 | 0.00 | 1.63 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 02 | 640000702004 | 事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 61.37 | 32.33 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 工业和信息产业监管支出 | 61.37 | 32.33 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 05 | 99 | 640000702004 | 其他工业和信息产业监管支出 | 61.37 | 32.33 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 640000702004 | 住房公积金 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
640000702005 | 宁夏经济管理干部培训中心 | 1,655.68 | 143.95 | 153.75 | 57.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育 | 1,587.49 | 137.74 | 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |||
08 | 教师进修及干部继续教育 | 1,587.49 | 137.74 | 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 08 | 99 | 640000702005 | 其他教师进修及干部继续教育支出 | 1,587.49 | 137.74 | 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业 | 44.87 | 0.00 | 4.00 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 44.87 | 0.00 | 4.00 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 640000702005 | 事业单位离退休 | 44.87 | 0.00 | 4.00 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 02 | 640000702005 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 640000702005 | 住房公积金 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
640000702006 | 自治区黄金工业站 | 88.06 | 32.19 | 43.91 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 9.24 | 0.00 | 0.81 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 9.24 | 0.00 | 0.81 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 04 | 640000702006 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.24 | 0.00 | 0.81 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 01 | 640000702006 | 行政单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 71.87 | 28.77 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 资源勘探开发和服务支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 01 | 01 | 640000702006 | 行政运行(资源勘探) | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05 | 工业和信息产业监管支出 | 56.43 | 13.33 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 05 | 01 | 640000702006 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 26.43 | 13.33 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 01 | 640000702006 | 住房公积金 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 预算05表 |
项目支出预算明细表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 |
|
| 单位代码 | 项目名称(科目) | 项目依据 | 开始日期 | 结束日期 | 是否政府采购 | 资 金 来 源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 | 款 | 项 | 总计 | 一般预算拨款 |
|
|
| 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
| 1,818.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 经济建设处 |
|
|
|
| 1,818.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 自治区经济和信息化委员会 |
|
|
|
| 1,818.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 640000702001 | 自治区经济和信息化委员会办公室 |
|
|
|
| 308.00 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 |
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
| 308.00 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 |
|
| 工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
| 308.00 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 02 |
| 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) |
|
|
|
| 308.00 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 | 640000702001 | 减轻企业负担工作专项经费 |
| 2012 | 2012 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 |
| “收支脱钩”的成本性支出(含2011年20万元) |
| 2012 | 2012 | 否 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 |
| 工业经济运行监测体系建设 |
| 2012 | 2012 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 |
| 煤炭生产许可证、经营资格证资格审查和日常监督管理经费 |
| 2012 | 2012 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 |
| 自治区政府特邀安全质量督察工作专项经费 |
| 2012 | 2012 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 |
| 2012年春运经费 |
| 2012 | 2012 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 |
| 专项业务工作经费 |
| 2012 | 2012 | 否 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 |
| 节能宣传周活动经费 |
| 2012 | 2012 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 |
| 兰州铁路局办事处办公经费 |
| 2012 | 2012 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 640000702002 | 自治区包装工业办公室 |
|
|
|
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 |
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 |
|
| 工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 02 |
| 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) |
|
|
|
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 05 | 02 | 640000702002 | 专项工作经费 |
| 2012 | 2012 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 640000702003 | 自治区节能监察中心 |
|
|
|
| 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 |
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
