一、单位基本情况
省人口计生委内设10个职能处室,有7个归口预算管理单位。主要职责是:
1、研究全省人口发展战略,拟订人口发展规划草案,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
2、负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。
3、负责实施全省人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。
4、负责贯彻实施国家人口和计划生育工作的法律、法规和政策,起草河南省人口和计划生育地方性法规、规章草案,提出并拟订完善人口和计划生育政策措施。
5、研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,制定流动人口计划生育服务管理规范,负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
6、监测人口和计划生育发展动态,负责全省人口和计划生育的信息综合及信息化建设,提出发布人口和计划生育安全预警预报建议。负责计划生育统计、信息分析工作。参与人口基础信息库建设。
7、组织实施计划生育科学研究的总体规划,依法管理人口和计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息。对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。负责人口和计划生育国际援助项目的实施。
8、制定人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
9、编制省级计划生育事业费和基本建设支出的预决算及计划生育药具需求计划,管理直属单位财务和国有资产。
10、制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划,指导人口和计划生育公共服务网络体系建设,会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。指导河南省计划生育协会的业务工作。
11、推动实施计划生育的生殖健康促进计划,提高人口素质,协同有关部门降低出生缺陷人口数量。
12、承办省政府交办的其他事项。
二、收入预算情况
2012年省人口计生委机关及直属事业单位共安排收入预算14910.7万元,其中:以前年度结余资金1604.1万元,财政拨款12812.6万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入140.7万元,财政专户管理的教育收费收入270.7万元,其他收入82.6万元。
三、支出预算情况
2012年省人口计生委机关及直属事业单位支出预算14910.7万元,其中:以前年度结余资金支出1604.1万元,财政拨款支出12812.6万元,纳入预算管理的行政事业性收费支出140.7万元,财政专户管理的教育收费支出270.7万元;其他收入支出82.6万元。
2012年支出预算按用途划分:其中工资福利支出1445.6万元,占9.7%;商品服务支出380.8万元,占2.55%;对个人及家庭的补助支出662.5万元,占4.44%;项目支出12421.8万元,占83.31%。
2012年财政拨款支出预算按用途划分:其中工资福利支出1388.1万元,占10.83%;商品服务支出327.1万元,占2.55%;对个人和家庭的补助支出653.4万元,占5.1%;项目支出10444.0万元,占81.51%。主要项目是:计划生育手术免费补助、独生子女父母奖励费补助、计划生育家庭特别扶助制度经费、艾滋病病毒检测、孕前优生健康检查项目、生育关怀行动项目、计划生育系统服务网络装备、科研及新技术推广、计划生育干部培训、人口和计划生育宣传教育、生殖健康/计划生育项目配套资金、流动人口管理服务、人口发展战略研究、信息化建设等。
四、“三公”经费及会议费预算支出情况
2012年省人口计生委机关及直属事业单位财政拨款支出安排的“三公”经费及会议费240.7万元,其中,因公出国(境)费用35.9万元,公务接待费15.5万元,公务用车运行维护费143.2万元,会议费46.1万元。
2012年部门收支预算总表 | ||||||||||
单位名称:河南省人口和计划生育委员会 | 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | |||||||
合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 政府性 基金收入 | 财政专户管理的教育收费或彩票发行费 | 其他收入 | |||
一、部门结余资金 | 1,604.1 | 一、基本支出 | 2,488.9 | 0.0 | 2,368.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 82.6 |
二、财政拨款 | 12,812.6 | 1、工资福利支出 | 1,445.6 | 0.0 | 1,388.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 140.7 | 2、商品服务支出 | 380.8 | 0.0 | 327.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 16.0 |
四、专项收入 | 0.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 662.5 | 0.0 | 653.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
五、政府性基金收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 12,421.8 | 1,604.1 | 10,444.0 | 140.7 | 0.0 | 0.0 | 233.0 | 0.0 |
六、财政专户管理的教育收费或彩票发行费 | 270.7 | 1、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
七、其他收入 | 82.6 | 2、事业发展专项支出 | 12,035.2 | 1,528.2 | 10,274.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.0 | 0.0 |
3、专项业务支出 | 383.7 | 73.0 | 170.0 | 140.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4、经济发展支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5、债务项目支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6、其他各项支出 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 14,910.7 | 本年支出合计 | 14,910.7 | 1,604.1 | 12,812.6 | 140.7 | 0.0 | 0.0 | 270.7 | 82.6 |
部门2012年财政拨款明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 12,812.6 | 2,041.5 | 327.1 | 10,444.0 | ||||
114 | 河南省人口和计划生育委员会 | 12,812.6 | 2,041.5 | 327.1 | 10,444.0 | |||
201 | 12 | 01 | 行政运行 | 970.2 | 731.4 | 238.8 | 0.0 | |
201 | 12 | 02 | 一般行政管理事务 | 690.5 | 0.6 | 0.0 | 689.9 | |
201 | 12 | 03 | 机关服务 | 27.4 | 22.2 | 5.2 | 0.0 | |
201 | 12 | 04 | 人口规划与发展战略研究 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | |
201 | 12 | 05 | 计划生育家庭奖励 | 2,286.0 | 0.0 | 0.0 | 2,286.0 | |
201 | 12 | 07 | 人口和计划生育信息系统建设 | 1,450.0 | 0.0 | 0.0 | 1,450.0 | |
201 | 12 | 08 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 942.0 | 0.0 | 0.0 | 942.0 | |
201 | 12 | 09 | 计划生育免费基本技术服务 | 2,848.0 | 0.0 | 0.0 | 2,848.0 | |
201 | 12 | 10 | 人口出生性别比综合治理 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
201 | 12 | 11 | 人口和计划生育服务网络建设 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | |
201 | 12 | 12 | 计划生育避孕药具经费 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | |
201 | 12 | 13 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 592.3 | 138.7 | 30.6 | 423.0 | |
201 | 12 | 14 | 流动人口计划生育管理和服务 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
201 | 12 | 15 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 490.0 | |
201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 831.8 | 10.5 | 0.0 | 821.3 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 537.5 | 371.2 | 52.5 | 113.8 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 274.7 | 274.7 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 229.5 | 229.5 | 0.0 | 0.0 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 68.8 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 44.7 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 149.2 | 149.2 | 0.0 | 0.0 |
2012年省级部门财政拨款“三公”经费及会议费预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | “三公”经费 | 会议费 | ||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
114 | 河南省人口和计划生育委员会 | 240.7 | 194.6 | 35.9 | 15.5 | 143.2 | 46.1 |
上一篇:河南省卫生厅2012年部门预算