附注:
1.建设市场管理与监督经费增加的主要原因是:下属自收自支单位深圳市建设工程交易服务中心2012年纳入部门预算管理,相应增加经费;
2.城乡社区住宅经费增加的主要原因是:下属自收自支单位深圳市住宅租赁管理服务中心2012年新增职能以及管理的公共租赁住房增加,相应增加经费。
| 收支预算总表(报人大格式) | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算内拨款 | 274,176,640.00 | 社会保障和就业 | 4,498,408.00 |
| 二、财政专户拨款 | 行政事业单位离退休 | 4,498,408.00 | |
| 行政事业性收费 | 城乡社区事务 | 203,329,501.00 | |
| 其他非税收入 | 城乡社区管理事务 | 99,905,650.00 | |
| 纳入专户管理的专项资金 | 建设市场管理与监督 | 63,207,014.00 | |
| 三、事业收入 | 其他城乡社区事务支出 | 40,216,837.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 69,598,731.00 | |
| 五、其他收入 | 保障性安居工程支出 | 3,550,000.00 | |
| 住房改革支出 | 12,948,549.00 | ||
| 城乡社区住宅 | 53,100,182.00 | ||
| 本年收入合计 | 274,176,640.00 | 本年支出合计 | 277,426,640.00 |
| 上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 3,250,000.00 | 上缴上级支出 | |
| 上年结转、结余 | 结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 277,426,640.00 | 支 出 总 计 | 277,426,640.00 |
| 财政预算内拨款支出预算表(报人大格式) | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 274,176,640.00 | 119,832,792.00 | 154,343,848.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 4,498,408.00 | 4,498,408.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,498,408.00 | 4,498,408.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 759,209.00 | 759,209.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,739,199.00 | 3,739,199.00 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 200,079,501.00 | 101,953,235.00 | 98,126,266.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 99,905,650.00 | 69,532,422.00 | 30,373,228.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 49,679,745.00 | 49,477,445.00 | 202,300.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5,963,400.00 | 5,963,400.00 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 11,180,332.00 | 10,580,332.00 | 600,000.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26,382,173.00 | 9,474,645.00 | 16,907,528.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 63,207,014.00 | 13,051,624.00 | 50,155,390.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 63,207,014.00 | 13,051,624.00 | 50,155,390.00 |
| 21299 | 其他城乡社区事务支出 | 36,966,837.00 | 19,369,189.00 | 17,597,648.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 36,966,837.00 | 19,369,189.00 | 17,597,648.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69,598,731.00 | 13,381,149.00 | 56,217,582.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,948,549.00 | 12,948,549.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,535,749.00 | 6,535,749.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 6,412,800.00 | 6,412,800.00 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 53,100,182.00 | 432,600.00 | 52,667,582.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 53,100,182.00 | 432,600.00 | 52,667,582.00 |
原文地址:http://www.szjs.gov.cn/zjxx_5_1_1/czys/201203/t20120306_1823235_9790.htm