收支预算总表 | ||||
填报单位:江西省民革 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 |
一、财政拨款 | 346.50 | 一、基本支出 | 298.94 | 一般公共服务 |
经费拨款(补助) | 346.50 | 工资福利支出 | 117.39 | 外交 |
专项收入 | 0.00 | 日常公用支出 | 86.66 | 国防 |
纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 94.89 | 公共安全 |
预算内投资收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 53.83 | 教育 |
二、事业收入 | 0.00 | 行政事业性项目支出 | 53.83 | 科学技术 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 生产建设性项目支出 | 0.00 | 文化体育与传媒 |
四、其他收入 | 0.00 | 其他项目支出 | 0.00 | 社会保障与就业 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 医疗卫生 |
五、上缴上级支出 | 0.00 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | ||||
交通运输 | ||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||
商业服务业等事务 | ||||
金融监管等事务支出 | ||||
地震灾后恢复重建支出 | ||||
国土资源气象等事务 | ||||
住房保障支出 | ||||
粮油物资储备事务 | ||||
其他支出 | ||||
本年收入合计 | 346.50 | 本年支出合计 | 352.77 | 本年支出合计 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 |
八、上年结转(结余) | 6.27 | |||
财政拨款结转(结余) | 6.27 | |||
其他资金结转(结余) | 0.00 | |||
收入总计 | 352.77 | 支出总计 | 352.77 | 支出总计 |
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
填报单位:江西省民革 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 346.50 | 294.50 | 117.39 | 84.01 | 93.10 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
行政单位 | 346.50 | 294.50 | 117.39 | 84.01 | 93.10 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
134001 | 江西省民革本级 | 346.50 | 294.50 | 117.39 | 84.01 | 93.10 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134001 | 201 | 28 | 01 | 行政运行(民主党派及工商联) | 226.80 | 226.80 | 117.39 | 84.01 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联) | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |||
04 | 参政议政(民主党派及工商联) | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 未归口管理的行政单位离退休 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
http://www.jxmg.gov.cn/ggxw/2012/4/1246153683599.html |
http://www.jxmg.gov.cn/ggxw/2012/4/12461531352024.html |
下一篇:民盟江西省委2012年部门预算