收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 598.10 | 一、基本支出 | 311.42 | 一般公共服务 | 687.00 |
经费拨款(补助) | 598.10 | 工资福利支出 | 207.11 | 外交 | |
专项收入 | 日常公用支出 | 36.88 | 国防 | ||
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 67.43 | 公共安全 | ||
预算内投资收入 | 二、项目支出 | 423.93 | 教育 | ||
二、事业收入 | 行政事业性项目支出 | 423.93 | 科学技术 | 0.01 | |
三、事业单位经营收入 | 生产建设性项目支出 | 文化体育与传媒 | |||
四、其他收入 | 其他项目支出 | 社会保障与就业 | 29.03 | ||
五、附属单位上缴收入 | 三、事业单位经营支出 | 社会保险基金支出 | |||
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 医疗卫生 | 19.31 | ||
五、上缴上级支出 | 节能环保 | ||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备事务 | |||||
其他支出 | |||||
本年收入合计 | 598.10 | 本年支出合计 | 735.35 | 本年支出总计 | 735.35 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | 137.25 | ||||
财政拨款结转(结余) | 137.25 | ||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 735.35 | 支出总计 | 735.35 | 支出总计 | 735.35 |
http://www.jxbb.gov.cn/gg/201203/P020120331618927942899.doc |