关于2012年省农业综合开发办公室
部门预算的说明
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我办部门本级预算的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目(仅对安排资金的科目进行说明,下同)
(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排12,936.61万元。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1.一般公共服务(类213)事务(款06)行政运行(项01):指用于本级的基本支出。2012年预算安排100.78万元。
2.一般行政管理事务(项02-03):指用于本级的项目支出。2012年预算安排12,833.86万元。
3.医疗卫生(类210)医疗保障(款05)行政单位医疗(项01):指用于本级的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排1.97万元。
(二)支出类别类
1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排100.78万元。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排48.47万元。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2012年预算安排48.73万元。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的住房公积金补助支出。2012年预算安排5.55万元。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排12833.86万元。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排204.1万元。主要用于全省土地治理项目和产业化经营项目的前期选址考察,全省农业综合开发工作会议、专项业务培训学习,项目、信息系统升级和维护费用,项目现场会议,农业综合开发资金决算会议、呆账处理报表会议、项目统计报表会议等等日常工作运转经费。
发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排12,629.76万元。主要用于全省各市县土地治理项目和产业化经营项目建设。
| 部门收支预算总表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 129,366.1 | 一、一般公共服务 | |
| 二、非税收入 | | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | | 三、国防 | |
| 专项收入 | | 四、公共安全 | |
| 行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
| 国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
| 专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他收入 | | 十、医疗卫生 | 19.7 |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、住房补贴资金 | | 十三、农林水事 | 129,290.9 |
| 六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
| 七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事业 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 55.5 |
| | | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | | 二十二、储备事务支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其它支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 129,366.1 | 本 年 支 出 合 计 | 129,366.1 |
| 八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
| 上年结余收入 | | | |
| 政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | | 专项收入结余结转 | |
| | | 国库管理的收费结余结转 | |
| 预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
| 专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
| 其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| 贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| 债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | | 住房补贴资金结余结转 | |
| | | 单位结余指标结余结转 | |
| | | 单位自有资金结余结转 | |
| 收 入 总 计 | 129,366.1 | 支 出 总 计 | 129,366.1 |
| 部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 单位自有资金 |
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
| 国库管理 | 专户管理 |
| 合计 | 129,366.1 | 129,366.1 | | | | | | | | | |
| 210-医疗卫生 | 19.7 | 19.7 | | | | | | | | | |
| 21005-医疗保障 | 19.7 | 19.7 | | | | | | | | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 19.7 | 19.7 | | | | | | | | | |
| 213-农林水事务 | 129,290.9 | 129,290.9 | | | | | | | | | |
| 21306-农业综合开发 | 129,290.9 | 129,290.9 | | | | | | | | | |
| 2130601-机构运行 | 3,896.9 | 3,896.9 | | | | | | | | | |
| 2130602-土地治理 | 111,320.0 | 111,320.0 | | | | | | | | | |
| 2130603-产业化经营 | 14,074.0 | 14,074.0 | | | | | | | | | |
| 221-住房保障支出 | 55.5 | 55.5 | | | | | | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 55.5 | 55.5 | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 55.5 | 55.5 | | | | | | | | | |
| 部门支出预算表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 129,366.1 | 1,027.5 | 128,338.6 | |
| 210-医疗卫生 | 19.7 | 19.7 | | |
| 21005-医疗保障 | 19.7 | 19.7 | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 19.7 | 19.7 | | |
| 213-农林水事务 | 129,290.9 | 952.3 | 128,338.6 | |
| 21306-农业综合开发 | 129,290.9 | 952.3 | 128,338.6 | |
| 2130601-机构运行 | 3,896.9 | 952.3 | 2,944.6 | |
| 2130602-土地治理 | 111,320.0 | | 111,320.0 | |
| 2130603-产业化经营 | 14,074.0 | | 14,074.0 | |
| 221-住房保障支出 | 55.5 | 55.5 | | |
| 22102-住房改革支出 | 55.5 | 55.5 | | |
| 2210201-住房公积金 | 55.5 | 55.5 | | |
| 部门基本支出预算表 |
| | | | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 基本支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
| 合计 | 1,027.5 | 484.7 | 487.3 | 55.5 | |
| 210-医疗卫生 | 19.7 | 19.7 | | | |
| 21005-医疗保障 | 19.7 | 19.7 | | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 19.7 | 19.7 | | | |
| 213-农林水事务 | 952.3 | 465.0 | 487.3 | | |
| 21306-农业综合开发 | 952.3 | 465.0 | 487.3 | | |
| 2130601-机构运行 | 952.3 | 465.0 | 487.3 | | |
| 221-住房保障支出 | 55.5 | | | 55.5 | |
| 22102-住房改革支出 | 55.5 | | | 55.5 | |
| 2210201-住房公积金 | 55.5 | | | 55.5 | |
| 部门项目支出预算表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 |
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
| 合计 | 128,338.6 | 126,297.6 | 2,041.0 | |
| 213-农林水事务 | 128,338.6 | 126,297.6 | 2,041.0 | |
| 21306-农业综合开发 | 128,338.6 | 126,297.6 | 2,041.0 | |
| 2130601-机构运行 | 2,944.6 | 903.6 | 2,041.0 | |
| 2130602-土地治理 | 111,320.0 | 111,320.0 | | |
| 2130603-产业化经营 | 14,074.0 | 14,074.0 | | |
原文地址:http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0106/201205/t20120503_670623.htm