青海省司法厅2012年收支总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
资金来源 | 预算数 | 项目(按项目类别) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | ||||||||||
一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 1,920.26 | 一.基本支出 | 1,392.26 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 621.09 | |||||||||||
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 1,200.52 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 719.74 | ||||||||||||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 191.74 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 579.43 | ||||||||||||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 528.00 | 四.公共安全 | 1,344.10 | 四.对企事业单位的补贴 | ||||||||||||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 528.00 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||||||||||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||||||||||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | ||||||||||||||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 503.27 | 八.债务还本支出 | ||||||||||||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||||||||||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||||||||||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||||||||||||
十二.住房保障支出 | 72.89 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||||||||||||
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 1,920.26 | 二十五.结转下年 | 1,920.26 | 十二.结转下年 | 1,920.26 | |||||||||||
十.上年结余 | |||||||||||||||||
基本支出结余 | |||||||||||||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||||||||||||
项目支出结余 | |||||||||||||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,920.26 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 |
青海省司法厅2012年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
青海省司法厅 | 1,920.26 | 1,920.26 | |||||||||||||||
204 | 公共安全 | 1,344.10 | 1,344.10 | ||||||||||||||
06 | 司法 | 1,344.10 | 1,344.10 | ||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行(司法) | 785.49 | 785.49 | ||||||||||||
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务(司法) | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 03 | 机关服务(司法) | 18.94 | 18.94 | ||||||||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 135.00 | 135.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 125.00 | 125.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 06 | 律师公证管理 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 08 | 司法统一考试 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 09 | 仲裁 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
204 | 06 | 50 | 事业运行(司法) | 11.67 | 11.67 | ||||||||||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 503.27 | 503.27 | ||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 500.86 | 500.86 | ||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 500.86 | 500.86 | ||||||||||||
08 | 抚恤 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 72.89 | 72.89 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 72.89 | 72.89 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72.89 | 72.89 |
青海省司法厅2012年支出预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
青海省司法厅 | 1,920.26 | 621.09 | 579.43 | 191.74 | 528.00 | |||
204 | 公共安全 | 1,344.10 | 621.09 | 4.04 | 190.97 | 528.00 | ||
06 | 司法 | 1,344.10 | 621.09 | 4.04 | 190.97 | 528.00 | ||
204 | 06 | 01 | 行政运行(司法) | 785.49 | 593.78 | 4.04 | 187.67 | |
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务(司法) | 23.00 | 23.00 | |||
204 | 06 | 03 | 机关服务(司法) | 18.94 | 18.94 | |||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 135.00 | 135.00 | |||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 125.00 | 125.00 | |||
204 | 06 | 06 | 律师公证管理 | 10.00 | 10.00 | |||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 110.00 | 110.00 | |||
204 | 06 | 08 | 司法统一考试 | 55.00 | 55.00 | |||
204 | 06 | 09 | 仲裁 | 20.00 | 20.00 | |||
204 | 06 | 50 | 事业运行(司法) | 11.67 | 8.37 | 3.30 | ||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 50.00 | 50.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 503.27 | 502.50 | 0.77 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 500.86 | 500.09 | 0.77 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 500.86 | 500.09 | 0.77 | ||
08 | 抚恤 | 2.41 | 2.41 | |||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 2.41 | 2.41 | |||
221 | 住房保障支出 | 72.89 | 72.89 | |||||
02 | 住房改革支出 | 72.89 | 72.89 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72.89 | 72.89 |
青海省司法厅2012年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 528.00 | 528.00 | |||||||||||||||
青海省司法厅 | 528.00 | 528.00 | |||||||||||||||
204 | 公共安全 | 528.00 | 528.00 | ||||||||||||||
06 | 司法 | 528.00 | 528.00 | ||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务(司法) | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
04 | 基层司法业务 | 135.00 | 135.00 | ||||||||||||||
05 | 普法宣传 | 125.00 | 125.00 | ||||||||||||||
06 | 律师公证管理 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
07 | 法律援助 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||
08 | 司法统一考试 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||||
09 | 仲裁 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
99 | 其他司法支出 | 50.00 | 50.00 |
原文地址:http://www.qhsf.gov.cn/NewsDetail.aspx?id=67E176570AB6AD7F