单位名称 | 单位性质 | 编制数 (人) | 人员实有数(人) | 类/档 | 定额标准(元) | |||||
在职 | 离休 | 退休 | ||||||||
合计 | 1525 | 1233 | 90 | 1481 | ||||||
省科技厅 | 行政单位 | 1525 | 1233 | 90 | 1481 | |||||
省科技厅本级行政 | 参公管理事业单位 | 80 | 76 | 10 | 56 | 行政三档 | 16000 | |||
省知识产权局 | 财政补助事业单位 | 28 | 19 | 6 | 参公二档 | 11000 | ||||
安徽电子科学研究所 | 财政补助事业单位 | 4 | 97 | |||||||
省农机所 | 财政补助事业单位 | 3 | 102 | |||||||
省机械科学研究所 | 财政补助事业单位 | 7 | 85 | |||||||
安徽光电技术研究所 | 财政补助事业单位 | 82 | ||||||||
省建筑材料科学技术研究所 | 财政补助事业单位 | 1 | 40 | |||||||
省冶金科研所 | 财政补助事业单位 | 1 | 82 | |||||||
省轻工科学技术研究所 | 财政补助事业单位 | 2 | 35 | |||||||
省交通科研所 | 财政补助事业单位 | 2 | 22 | |||||||
省生物所 | 财政补助事业单位 | 37 | ||||||||
省粮油科研所 | 财政补助事业单位 | 1 | 15 | |||||||
省纺织服装研究所 | 财政补助事业单位 | 7 | ||||||||
省纺织工业研究所 | 财政补助事业单位 | 1 | 24 | |||||||
省科技研究开发中心 | 财政补助事业单位 | 15 | ||||||||
省商业科技研究所 | 财政补助事业单位 | 2 | 14 | |||||||
芜湖仪器仪表研究所 | 财政补助事业单位 | 40 | ||||||||
省蚌埠市工业自动化研究所 | 财政补助事业单位 | 5 | 41 | |||||||
省淮南煤炭化工所 | 财政补助事业单位 | 1 | 31 | |||||||
省林业科学研究院 | 财政拨款事业单位 | 76 | 75 | 2 | 61 | 事业二档 | 7500 | |||
省水利科学院 | 财政拨款事业单位 | 225 | 202 | 7 | 122 | 事业四档 | 5500 | |||
省药物研究所 | 财政拨款事业单位 | 35 | 34 | 16 | 事业四档 | 5500 | ||||
省医学科学研究院 | 财政拨款事业单位 | 75 | 68 | 6 | 43 | 事业二档 | 7500 | |||
省计划生育科学技术研究所 | 财政拨款事业单位 | 45 | 44 | 1 | 18 | 事业一档 | 8500 | |||
省计算机中医应用研究所 | 财政拨款事业单位 | 25 | 7 | 3 | 事业一档 | 8500 | ||||
省脑立体定向神经外科研究所 | 财政拨款事业单位 | 89 | 21 | 事业四档 | 5500 | |||||
省心血管病研究所 | 财政拨款事业单位 | 15 | 7 | 2 | 事业三档 | 6500 | ||||
省科技成果转化服务中心 | 财政拨款事业单位 | 10 | 5 | 事业四档 | 5500 | |||||
省安全生产科学研究院 | 财政拨款事业单位 | 30 | 31 | 11 | 事业四档 | 5500 | ||||
省中澳职业技术学院 | 财政拨款事业单位 | 158 | 136 | 2 | 40 | 事业四档 | 5500 | |||
省科技创业服务中心 | 财政补助事业单位 | 8 | 5 | 3 | ||||||
省科技情报所 | 财政拨款事业单位 | 93 | 89 | 4 | 64 | 事业二档 | 7500 | |||
省机械情报所 | 财政拨款事业单位 | 32 | 22 | 14 | 事业一档 | 8500 | ||||
省电子情报研究所 | 财政拨款事业单位 | 18 | 11 | 1 | 11 | 事业一档 | 8500 | |||
省医学情报研究所 | 财政拨款事业单位 | 46 | 41 | 4 | 23 | 事业一档 | 8500 | |||
省科学技术研究院 | 财政拨款事业单位 | 41 | 33 | 2 | 13 | 事业二档 | 7500 | |||
省国际经济贸易研究所(全额) | 财政拨款事业单位 | 30 | 23 | 12 | 事业一档 | 8500 | ||||
省国际经济贸易研究所 | 财政补助事业单位 | 30 | 6 | 1 | ||||||
省体育科学技术研究所 | 财政拨款事业单位 | 25 | 24 | 7 | 事业一档 | 8500 | ||||
省文物考古研究所 | 财政拨款事业单位 | 50 | 45 | 3 | 20 | 事业四档 | 5500 | |||
省艺术研究院 | 财政拨款事业单位 | 36 | 33 | 13 | 26 | 事业一档 | 8500 | |||
省科技厅四里河后勤管理处 | 财政补助事业单位 | 53 | 40 | 3 | 37 | |||||
省对外科技交流中心 | 财政拨款事业单位 | 10 | 5 | 2 | 事业三档 | 6500 | ||||
省科技档案馆 | 财政拨款事业单位 | 7 | 7 | 4 | 事业一档 | 8500 | ||||
省煤炭科学研究院 | 财政拨款事业单位 | 155 | 124 | 2 | 97 | 事业四档 | 5500 | |||
部门组织收入项目名称 | 2012年计划数 | 2011年预算数 | 增减数 | 增减幅度(%) |
合计 | 10404.4 | 9437.3 | 967.1 | 10.2 |
专项收入 | ||||
行政事业性收费收入 | 320.4 | 327.9 | -7.5 | -2.3 |
罚没收入 | ||||
其他纳入国库管理的政府非税收入 | 242.3 | 233.4 | 8.9 | 3.8 |
纳入专户管理的政府非税收入 | 1830.4 | 1655.5 | 174.9 | 10.6 |
事业收入 | 6885.5 | 5342.4 | 1543.1 | 28.9 |
经营收入 | 383.0 | 297.1 | 85.9 | 28.9 |
上级补助收入 | 459.5 | 136.5 | 323.0 | 236.6 |
附属单位上缴收入 | 28.0 | 33.0 | -5.0 | -15.2 |
其他收入 | 255.3 | 1411.5 | -1156.2 | -81.9 |
部门可支配收入项目名称 | 2012年预算数 | 2011年预算数 | 增减数 | 增减幅度(%) |
合 计 | 121751.4 | 119293.1 | 2458.3 | 2.1 |
经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 | 111074.3 | 109906.6 | 1167.7 | 1.1 |
纳入预算管理政府非税收入 | 530.4 | 528.1 | 2.3 | 0.4 |
纳入专户管理的政府非税收入 | 1830.4 | 1637.9 | 192.5 | 11.8 |
事业收入 | 6885.5 | 5342.4 | 1543.1 | 28.9 |
经营收入 | 383.0 | 297.1 | 85.9 | 28.9 |
上级补助收入 | 459.5 | 136.5 | 323.0 | 236.6 |
附属单位上缴收入 | 28.0 | 33.0 | -5.0 | -15.2 |
其他 | 255.3 | 1411.5 | -1156.2 | -81.9 |
上年结余 | 305.0 | 305.0 | 100.0 |
支出来源 支出类别 | 资金来源 | 增减变化情况 | ||||||||
合 计 | 2012年预算拨款安排 | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 其他资金安排 | 上年结余安排 | 2011年预算拨款安排 | 增减幅度(%) | ||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | |||||||
合 计 | 121751.4 | 111604.7 | 31021.3 | 80053 | 530.4 | 1830.4 | 8011.3 | 305.0 | 110434.7 | 1.1 |
人员支出 | 13957.3 | 11898.4 | 11643.7 | 254.7 | 589.7 | 1469.2 | 12446.9 | -4.4 | ||
在职人员 | 7316.9 | 5694.6 | 5485.7 | 208.9 | 500.4 | 1121.9 | 5778.1 | -1.4 | ||
离退休人员 | 6445.1 | 6168.9 | 6123.1 | 45.8 | 89.2 | 187.0 | 6636.8 | -7.1 | ||
对个人和家庭补助支出 | 195.3 | 34.9 | 34.9 | 0.1 | 160.3 | 32 | 9.1 | |||
定额公用支出 | 2105.8 | 1066.7 | 984.6 | 82.1 | 569.7 | 469.4 | 1026.9 | 3.9 | ||
其中:综合定额 | 1799.4 | 979.3 | 897.2 | 82.1 | 392.7 | 427.4 | 961.3 | 1.9 | ||
项目支出 | 105688.3 | 98639.6 | 18393.0 | 80053 | 193.6 | 671.0 | 6072.7 | 305.0 | 96960.9 | 1.7 |
支出来源 , 功能科目 | 2012年预算安排数 | 2011年预算安排数 | 增减额 | 增减幅(%) | ||||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | |||
合计 | 111604.7 | 31021.3 | 80053 | 530.4 | 110434.7 | 30253.6 | 79653 | 528.1 | 1170.0 | 1.1% |
一般公共服务 | 1563.2 | 1558.2 | 5.0 | 568.1 | 562.2 | 5.9 | 995.1 | 175.2% | ||
科学技术 | 103169.6 | 22760.1 | 80053 | 356.5 | 102549.8 | 22537.4 | 79653 | 359.4 | 619.8 | 0.6% |
社会保障和就业 | 5928.2 | 5900.7 | 27.5 | 6380.0 | 6352.5 | 27.5 | -451.8 | -7.1% | ||
医疗卫生 | 498.3 | 475.2 | 23.1 | 501.4 | 473.8 | 27.6 | -3.1 | -0.6% | ||
住房保障支出 | 445.4 | 327.1 | 118.3 | 435.4 | 327.7 | 107.7 | 10.0 | 2.3% |
原文地址:http://www.ahzwgk.gov.cn/xxgkweb/showGKcontent.aspx?xxnr_id=100920