单位名称 | 单位性质 | 编制数 | 2012年人员实有数 | 2011年人员实有数 | 比上年度增减 | |||||||||
小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | |||
合计 | 行政单位 | 146 | 218 | 130 | 11 | 77 | 208 | 124 | 11 | 73 | 10 | 6 | 4 | |
省统计局本级行政 | 行政单位 | 121 | 197 | 109 | 11 | 77 | 185 | 101 | 11 | 73 | 12 | 8 | 4 | |
省普查中心 | 参公单位 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | -1 | -1 | ||||||
省服务业统计调查中心 | 参公单位 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | -1 | -1 |
单位名称 | 预算供给形式 | 类/档 | 定额标准 |
省统计局本级行政 | 行政单位 | 行政三档 | 16000元/人、年 |
省统计局普查中心 | 参公管理事业单位 | 参公管理类二档 | 11000元/人、年 |
省统计局服务业统计调查中心 | 参公管理事业单位 | 参公管理类二档 | 11000元/人、年 |
部门组织收入项目名称 | 2012年计划数 | 2011年预算数 | 增减数 | 增减幅度(%) |
合 计 | 10 | 10 | 0 | 0 |
专项收入 | ||||
行政事业性收费收入 | 10 | 10 | 0 | 0 |
罚没收入 | ||||
其他纳入国库管理的政府非税收入 | ||||
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门可支配收入项目名称 | 2012年 预算数 | 2011年 预算数 | 增减数 | 增减幅度(%) | 增/减原因分析 |
合 计 | 3753.8 | 3034.1 | 719.7 | 23.72 | |
经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 | 3745.5 | 3025.8 | 719.7 | 23.78 | 本年增加企业一套表统计制度、第三次全国经济普查、投入产出调查、服务业调查、保障性安居工程统计等工作。 |
纳入预算管理政府非税收入 | 8.3 | 8.3 | |||
纳入专户管理的政府非税收入 | |||||
事业收入 | |||||
经营收入 | |||||
上级补助收入 | |||||
附属单位上缴收入 | |||||
其他 | |||||
上年结余 |
支出类别 | 合 计 | 2012年预算拨款安排 | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 其他资金安排 | 上年结余安排 | |||
小计 | 经常支出 预算拨款 | 重点项目 预算拨款 | 政府非税收入 | |||||
合 计 | 3753.8 | 3753.8 | 3425.5 | 320.0 | 8.3 | |||
人员支出 | 1373.9 | 1373.9 | 1373.9 | |||||
在职人员 | 935.3 | 935.3 | 935.3 | |||||
离退休人员 | 436.8 | 436.8 | 436.8 | |||||
对个人和家庭补助支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
定额公用支出 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | |||||
其中:综合定额 | 229.9 | 229.9 | 229.9 | |||||
项目支出 | 2020.3 | 2020.3 | 1692.0 | 320.0 | 8.3 |
支出类别 | 2012年预算拨款安排 | 2011年预算拨款安排 | 增减变化 | |||||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 增减额 | 增长(%) | |
合 计 | 3753.8 | 3425.5 | 320.0 | 8.3 | 3034.1 | 2525.8 | 500.0 | 8.3 | 719.7 | 23.72 |
人员支出 | 1373.9 | 1373.9 | 1243.8 | 1243.8 | 130.1 | 10.46 | ||||
在职人员 | 935.3 | 935.3 | 816.7 | 816.7 | 118.6 | 14.52 | ||||
离退休人员 | 436.8 | 436.8 | 425.3 | 425.3 | 11.5 | 2.7 | ||||
对个人和家庭补助支出 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | ||||
定额公用支出 | 359.6 | 359.6 | 315.0 | 315.0 | 44.6 | 14.16 | ||||
其中:综合定额 | 229.9 | 229.9 | 221.6 | 221.6 | 8.3 | 3.74 | ||||
项目支出 | 2020.3 | 1692.0 | 320.0 | 8.3 | 1475.3 | 967.0 | 500.0 | 8.3 | 545.0 | 36.94 |
支出来源 功能科目 | 2012年预算安排数 | 2011年预算安排数 | 增减额 | 增减幅(%) | ||||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | |||
一般公共服务 | 3126.5 | 2798.2 | 320.0 | 8.3 | 2444.7 | 1936.4 | 500.0 | 8.3 | 681.8 | 27.89 |
社会保障和就业 | 404.1 | 404.1 | 393.2 | 393.2 | 10.9 | 2.77 | ||||
医疗卫生 | 105.9 | 105.9 | 94.3 | 94.3 | 11.6 | 12.3 | ||||
住房保障支出 | 117.3 | 117.3 | 101.9 | 101.9 | 15.4 | 15.11 | ||||
合 计 | 3753.8 | 3425.5 | 320.0 | 8.3 | 3034.1 | 2525.8 | 500.0 | 8.3 | 719.7 | 23.72 |
原文地址:http://www.ahtjj.gov.cn/xxgk/XxgkWeb/showGKcontent.aspx?xxnr_id=36448
下一篇:没有了