收支预算总表 | |||
金额单位:千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 14,301.0 | 一、一般公共服务 | 12,615.7 |
二、非税收入 | 二、外交 | ||
政府性基金收入 | 三、国防 | ||
专项收入 | 四、公共安全 | ||
行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 1,244.2 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他收入 | 十、医疗卫生 | 93.3 | |
三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
五、住房补贴资金 | 7.1 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
十六、商业服务业等事业 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 354.9 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、储备事务支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其它支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 14,308.1 | 本 年 支 出 合 计 | 14,308.1 |
八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
上年结余收入 | |||
政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
专项收入结余结转 | |||
国库管理的收费结余结转 | |||
预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
住房补贴资金结余结转 | |||
单位结余指标结余结转 | |||
单位自有资金结余结转 | |||
收 入 总 计 | 14,308.1 | 支 出 总 计 | 14,308.1 |
支出预算总表 | |||||||||
金额单位:千元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
合计 | 14,308.1 | 6,087.0 | 3,027.1 | 1,476.8 | 1,583.1 | 8,221.1 | 5,917.0 | 2,304.1 | |
207001-省档案局(省档案馆)本级 | 14,308.1 | 6,087.0 | 3,027.1 | 1,476.8 | 1,583.1 | 8,221.1 | 5,917.0 | 2,304.1 |
支出功能分类预算表 | |||||||||||||||
金额单位:千元 | |||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入, STRONG> | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | |||||||||
国库管理 | 专户管理 | ||||||||||||||
合计 | 14,308.1 | 14,301.0 | 7.1 | ||||||||||||
207001-省档案局(省档案馆)本级 | 14,308.1 | 14,301.0 | 7.1 | ||||||||||||
2012601-行政运行 | 4,394.6 | 4,394.6 | |||||||||||||
2012602-一般行政管理事务 | 263.2 | 263.2 | |||||||||||||
2012604-档案馆 | 3,738.0 | 3,738.0 | |||||||||||||
2012699-其他档案事务支出 | 4,219.9 | 4,219.9 | |||||||||||||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 1,235.9 | 1,235.9 | |||||||||||||
2080899-其他优抚支出 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||
2100501-行政单位医疗 | 93.3 | 93.3 | |||||||||||||
2210201-住房公积金 | 347.8 | 347.8 | |||||||||||||
2210203-购房补贴 | 7.1 | 7.1 |
原文地址:
http://archives.hainan.gov.cn/web/article.jsp?articleId=1205 |
http://archives.hainan.gov.cn/web/article.jsp?articleId=1207 |
http://archives.hainan.gov.cn/web/article.jsp?articleId=1206 |