2012年我委预算已经省人大第四届五次会议审议通过,并已批复到我委。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《国务院办公厅关于施行中国人民共和国信息公开条例若干问题的意见》(国办发[2008]36号)、《关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(国办发[2011]27号),《关于做好2012年部门预算信息公开工作的通知》琼财预[2012]339号等有关文件要求,结合实际,为做好我委预算信息面向社会公开工作,现将我委收支预算总表、支出资金来源预算表、支出预算表、基本支出预算表和项目支出预算表(见附件1-5)进行公开,同时配发预算说明(见附件6),供大家了解和执行预算开支,提高财政资金使用绩效。 如大家对公示的信息有不明之处,可以致电团省委办公室财务科咨询。
联系电话:毛湘峰 65332657
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我厅包括部门本级及×家下属预算单位(包括……具体单位名称)的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目(仅对安排资金的科目进行说明,下同)
(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排××万元。
(二)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排××万元。其中:
1.政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2012年预算安排××万元,主要是……。
2.专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2012年预算安排××万元。主要是……。
3.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2012年预算安排××万元。其中:
国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2012年预算安排××万元,主要是……。
专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2012年预算安排××万元,主要是……。
4.罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。2012年预算安排××万元,主要是……。
5.国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。2012年预算安排××万元,主要是……。
6.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。2012年预算安排××万元,主要是……。
7.其他收入:指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2012年预算安排××万元,主要是……。
(三)贷款转贷回收本金收入:指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2012年预算安排××万元,主要是……。
(四)债务收入:指从国内或国外取得的债务收入。2012年预算安排××万元,主要是……。
(五)住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2012年预算安排××万元。
(六)单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2012年预算安排××万元,主要是……。
(七)转移性收入:即上年结余结转,指单位各类资金的上年结余结转。2012年预算安排××万元,主要是……。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1.一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指用于××的基本支出。2012年预算安排××万元。
一般行政管理事务(项):指用于××的项目支出。2012年预算安排××万元。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于××的离退休经费。2012年预算安排××万元。
3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于××的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排××万元。
(二)支出类别类
1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排××万元。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排××万元。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2012年预算安排××万元。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排××万元。
分流人员:指用于在机构改革期间,提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2012年预算安排××万元。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排××万元。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排××万元。主要用于……
发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排××万元。主要用于……
部门收支预算总表 |
| | 金额单位:千元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 18,610.3 | 一、一般公共服务 | 18,321.0 |
二、非税收入 | 200.0 | 二、外交 | |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 53.9 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | 200.0 | 十、医疗卫生 | 86.0 |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
五、住房补贴资金 | 17.7 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | 367.1 |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其它支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 18,828.0 | 本 年 支 出 合 计 | 18,828.0 |
八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位结余指标结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 18,828.0 | 支 出 总 计 | 18,828.0 |
部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
合计 | 18,828.0 | 18,610.3 | 200.0 | | | | | | | 200.0 | 17.7 | |
201-一般公共服务 | 18,321.0 | 18,121.0 | 200.0 | | | | | | | 200.0 | | |
20129-群众团体事务 | 18,321.0 | 18,121.0 | 200.0 | | | | | | | 200.0 | | |
2012901-行政运行 | 3,985.7 | 3,985.7 | | | | | | | | | | |
2012902-一般行政管理事务 | 13,428.0 | 13,428.0 | | | | | | | | | | |
2012950-事业运行 | 457.3 | 457.3 | | | | | | | | | | |
2012999-其他群众团体事务支出 | 450.0 | 250.0 | 200.0 | | | | | | | 200.0 | | |
208-社会保障和就业 | 53.9 | 53.9 | | | | | | | | | | |
20805-行政事业单位离退休 | 49.9 | 49.9 | | | | | | | | | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 16.9 | 16.9 | | | | | | | | | | |
2080502-事业单位离退休 | 33.0 | 33.0 | | | | | | | | | | |
20808-抚恤 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | , | | |
2080899-其他优抚支出 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | |
210-医疗卫生 | 86.0 | 86.0 | | | | | | | | | | |
21005-医疗保障 | 86.0 | 86.0 | | | | | | | | | | |
2100501-行政单位医疗 | 73.6 | 73.6 | | | | | | | | | | |
2100502-事业单位医疗 | 12.4 | 12.4 | | | | | | | | | | |
221-住房保障支出 | 367.1 | 349.4 | | | | | | | | | 17.7 | |
22102-住房改革支出 | 367.1 | 349.4 | | | | | | | | | 17.7 | |
2210201-住房公积金 | 349.4 | 349.4 | | | | | | | | | | |
2210203-购房补贴 | 17.7 | | | | | | | | | | 17.7 | |
部门支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 18,828.0 | 4,950.0 | 13,878.0 | |
201-一般公共服务 | 18,321.0 | 4,443.0 | 13,878.0 | |
20129-群众团体事务 | 18,321.0 | 4,443.0 | 13,878.0 | |
2012901-行政运行 | 3,985.7 | 3,985.7 | | |
2012902-一般行政管理事务 | 13,428.0 | | 13,428.0 | |
2012950-事业运行 | 457.3 | 457.3 | | |
2012999-其他群众团体事务支出 | 450.0 | | 450.0 | |
208-社会保障和就业 | 53.9 | 53.9 | | |
20805-行政事业单位离退休 | 49.9 | 49.9 | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 16.9 | 16.9 | | |
2080502-事业单位离退休 | 33.0 | 33.0 | | |
20808-抚恤 | 4.0 | 4.0 | | |
2080899-其他优抚支出 | 4.0 | 4.0 | | |
210-医疗卫生 | 86.0 | 86.0 | | |
21005-医疗保障 | 86.0 | 86.0 | | |
2100501-行政单位医疗 | 73.6 | 73.6 | | |
2100502-事业单位医疗 | 12.4 | 12.4 | | |
221-住房保障支出 | 367.1 | 367.1 | | |
22102-住房改革支出 | 367.1 | 367.1 | | |
2210201-住房公积金 | 349.4 | 349.4 | | |
2210203-购房补贴 | 17.7 | 17.7 | | |
部门基本支出预算表 |
| | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 4,950.0 | 3,067.4 | 1,507.6 | 375.0 | |
201-一般公共服务 | 4,443.0 | 2,931.5 | 1,507.6 | 3.9 | |
20129-群众团体事务 | 4,443.0 | 2,931.5 | 1,507.6 | 3.9 | |
2012901-行政运行 | 3,985.7 | 2,577.2 | 1,405.3 | 3.2 | |
2012950-事业运行 | 457.3 | 354.3 | 102.3 | 0.7 | |
208-社会保障和就业 | 53.9 | 49.9 | | 4.0 | |
20805-行政事业单位离退休 | 49.9 | 49.9 | | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 16.9 | 16.9 | | | |
2080502-事业单位离退休 | 33.0 | 33.0 | | | |
20808-抚恤 | 4.0 | | | 4.0 | |
2080899-其他优抚支出 | 4.0 | | | 4.0 | |
210-医疗卫生 | 86.0 | 86.0 | | | |
21005-医疗保障 | 86.0 | 86.0 | | | |
2100501-行政单位医疗 | 73.6 | 73.6 | | | |
2100502-事业单位医疗 | 12.4 | 12.4 | | | |
221-住房保障支出 | 367.1 | | | 367.1 | |
22102-住房改革支出 | 367.1 | | | 367.1 | |
2210201-住房公积金 | 349.4 | | | 349.4 | |
2210203-购房补贴 | 17.7 | | | 17.7 | |
部门项目支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 项目支出 | 备注 |
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
合计 | 13,878.0 | 8,176.8 | 5,701.2 | |
201-一般公共服务 | 13,878.0 | 8,176.8 | 5,701.2 | |
20129-群众团体事务 | 13,878.0 | 8,176.8 | 5,701.2 | |
2012902-一般行政管理事务 | 13,428.0 | 7,876.8 | 5,551.2 | |
2012999-其他群众团体事务支出 | 450.0 | 300.0 | 150.0 | |
原文地址:http://www.hngqt.cn/page.php?xuh=16299