我局部门预算已经省人大第四届五次会议审议通过,并由财政厅批复我局。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于施行中国人民共和国信息公开条例若干问题的意见》、《关于进一步做好部门预算公开工作的通知》的文件要求,现予以公示:具体见附表。
部门收支预算总表 |
| | 金额单位:千元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | | 一、一般公共服务 | |
二、非税收入 | 23,774.1 | 二、外交 | |
政府性基金收入 | 23,774.1 | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | | 十、医疗卫生 | |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | 32,285.1 |
五、住房补贴资金 | | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其它支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 23,774.1 | 本 年 支 出 合 计 | 32,285.1 |
八、转移性收入 | 8,511.0 | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | 8,511.0 | | |
政府性基金结余 | 8,511.0 | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位结余指标结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 32,285.1 | 支 出 总 计 | 32,285.1 |
部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
合计 | 32,285.1 | | 32,285.1 | 32,285.1 | | | | | | | |
212-城乡社区事务 | 32,285.1 | | 32,285.1 | 32,285.1 | | | | | | | |
21207-政府住房基金支出 | 32,285.1 | | 32,285.1 | 32,285.1 | | | | | | | |
2120701-管理费用支出 | 32,285.1 | | 32,285.1 | 32,285.1 | | | | | | | |
部门支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 32,285.1 | 9,876.1 | 22,409.0 | |
212-城乡社区事务 | 32,285.1 | 9,876.1 | 22,409.0 | |
21207-政府住房基金支出 | 32,285.1 | 9,876.1 | 22,409.0 | |
2120701-管理费用支出 | 32,285.1 | 9,876.1 | 22,409.0 | |
部门基本支出预算表 |
| | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 9,876.1 | 5,645.1 | 3,185.4 | 1,045.6 | |
212-城乡社区事务 | 9,876.1 | 5,645.1 | 3,185.4 | 1,045.6 | |
21207-政府住房基金支出 | 9,876.1 | 5,645.1 | 3,185.4 | 1,045.6 | |
2120701-管理费用支出 | 9,876.1 | 5,645.1 | 3,185.4 | 1,045.6 | |
部门项目支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 项目支出 | 备注 |
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
合计 | 22,409.0 | 2,778.0 | 19,631.0 | |
212-城乡社区事务 | 22,409.0 | 2,778.0 | 19,631.0 | |
21207-政府住房基金支出 | 22,409.0 | 2,778.0 | 19,631.0 | |
2120701-管理费用支出 | 22,409.0 | 2,778.0 | 19,631.0 | |
原文地址:http://www.hngjj.net/news_s.asp?id=1462