收支预算总表 单位名称:河南省政府金融办 | 单位:万元 | ||||
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项 目 | 金 额 | 项 目 | 2011年预算 |
|
|
合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | |||
一、部门结余资金 | 7.1 | 一、基本支出 | 320.0 | 320.0 | |
二、财政拨款 | 635.0 | 1、工资福利支出 | 213.1 | 213.1 | |
三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 2、商品服务支出 | 84.6 | 84.6 | ||
四、专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 22.3 | 22.3 | ||
五、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 322.1 | 7.1 | 315.0 | |
六、财政专户管理的教育收费或彩票 | 1、基本建设支出 | ||||
七、其他收入 | 2、事业发展专项支出 | 15.0 | 15.0 | ||
| 3、专项业务支出 | 137.1 | 7.1 | 130.0 | |
| 4、经济发展支出 | 150.0 | 150.0 | ||
| 5、债务项目支出 | ||||
| 6、其他各项支出 | 20.0 | 20.0 | ||
本年收入合计 | 642.1 | 本年支出合计 | 642.1 | 7.1 | 635.0 |
收入预算总表
单位(科目名称) | 总投资 | 部门结余资金 | 财政拨款 |
合计 | 642.1 | 7.1 | 635 |
行政单位医疗 | 26 | 26 | |
行政运行 | 271.7 | 271.7 | |
住房公积金 | 22.3 | 22.3 | |
金融服务 | 85 | 85 | |
其他金融发展支出 | 130 | 130 | |
金融部门其他行政支出 | 7.1 | 7.1 | |
金融部门其它监管支出 | 100 | 100 |
支出预算总表
河南省人民政府金融服务办公室 单位:万元
单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | 债务项目支出 | 其它支出 | ||
合计 | 642 | 320 | 213.1 | 84.6 | 22.3 | 322 | 15 | 137.1 | 150 | 20 | ||
行政运行 | 272 | 272 | 187.1 | 84.6 | ||||||||
行政单位医疗 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
住房公积金 | 22.3 | 22 | 22.3 | |||||||||
金融服务 | 85 | 85 | 15 | 50 | 20 | |||||||
其他金融发展支出 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
金融部门其他行政支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||||||||
金融部门其它监管支出 | 100 | 100 | 100 |
上一篇:河南省人防办2012年部门预算