按照省财政预算管理有关规定,省旅游局部门预算包括全部收入和支出预算。 2012年部门预算包括局机关及4个二级预算单位。2012年部门预算收入2424.9万元,部门预算支出2424.9万元。
一、预算收入:2012年部门预算收入2424.9万元,其中部门以前年度结余资金8.6万元,财政拨款2208.5万元,其他收入207.8万元。
二、预算支出:2012年部门预算支出2424.9万元,其中:基本支出1596.3万元,项目支出828.6万元。按用途划分:工资福利支出1108.1万元,商品服务支出 245.4万元,对个人和家庭的补助242.8万元;事业发展专项支出70.0万元,专项业务支出708.6万元,其他各项支出50万元。
基本支出主要用于在职及离退休人员工资、养老统筹、保险和公用经费支出,项目支出主要用于旅游行业业务管理、外宾接待及通讯联络、旅游宣传促销及旅游行政执法等。
三、“三公经费”预算:省旅游局“三公经费”预算是指局机关及4个二级预算单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2012年“三公经费”预算总额85.5万元。其中:因公出国(境)费34.8万元,公务接待费37.5万元,公务用车运行维护费13.2万元。
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||
单位名称:河南省旅游局 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | |||||||||
合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 | |||
一、部门结余资金 | 8.6 | 一、基本支出 | 1,596.3 | 1,388.5 | 207.8 | |||||||
二、财政拨款 | 2,208.5 | 1、工资福利支出 | 1,108.1 | 940.2 | 167.9 | |||||||
三、缴入预算管理的行政事业性收费 | 2、商品服务支出 | 245.4 | 218.6 | 26.8 | ||||||||
四、国有资产资源有偿使用收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 242.8 | 229.7 | 13.1 | ||||||||
五、专项收入 | 二、项目支出 | 828.6 | 8.6 | 820.0 | ||||||||
六、政府性基金收入 | 1、基本建设支出 | |||||||||||
七、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 2、事业发展专项支出 | 70.0 | 70.0 | |||||||||
八、中央专项转移支付 | 3、专项业务支出 | 708.6 | 8.6 | 700.0 | ||||||||
九、其他收入 | 207.8 | 4、经济发展支出 | ||||||||||
5、债务项目支出 | ||||||||||||
6、其他各项支出 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 2,424.9 | 本 年 支 出 合 计 | 2,424.9 | 8.6 | 2,208.5 | 207.8 |
河南省旅游局财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:河南省旅游局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 绩效工资 | 警察工作日之外加班费 | 公务员奖励 | 监狱劳教三类人员经费 | 其他 | 合 计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 助学金 | 住房公积金 | 其他 | 合计 | 公用经费 | 工会经费 | 职工福利费 | 合计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | ||||||||||
小计 | 个人部分 | ,公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
合计 | 2,208.5 | 1,388.5 | 940.2 | 337.2 | 448.4 | 51.9 | 2.8 | 94.4 | 3.8 | 1.7 | 229.7 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 128.3 | 125.0 | 3.3 | 79.5 | 218.6 | 185.2 | 14.8 | 18.6 | 820.0 | 70.0 | 70.0 | 700.0 | 350.0 | 350.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||
河南省旅游局 | 2,208.5 | 1,388.5 | 940.2 | 337.2 | 448.4 | 51.9 | 2.8 | 94.4 | 3.8 | 1.7 | 229.7 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 128.3 | 125.0 | 3.3 | 79.5 | 218.6 | 185.2 | 14.8 | 18.6 | 820.0 | 70.0 | 70.0 | 700.0 | 350.0 | 350.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||
031101 | 河南省旅游局机关 | 1,445.2 | 675.2 | 403.5 | 116.2 | 210.9 | 24.5 | 49.2 | 1.8 | 0.9 | 164.7 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 100.6 | 98.3 | 2.3 | 42.2 | 107.0 | 91.2 | 7.0 | 8.8 | 770.0 | 70.0 | 70.0 | 700.0 | 350.0 | 350.0 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 031101 | 行政单位医疗 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 01 | 031101 | 行政运行 | 461.3 | 461.3 | 354.3 | 116.2 | 210.9 | 24.5 | 1.8 | 0.9 | 107.0 | 91.2 | 7.0 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 031101 | 住房公积金 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 031101 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 21.9 | 21.5 | 0.4 | 100.6 | 98.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 02 | 031101 | 一般行政管理事务 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 04 | 031101 | 旅游宣传 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 350.0 | 350.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 05 | 031101 | 旅游行业业务管理 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031201 | 河南省旅游质量监督管理所 | 250.0 | 220.0 | 156.2 | 39.9 | 86.9 | 9.2 | 19.0 | 0.7 | 0.5 | 19.3 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 16.3 | 44.5 | 38.4 | 2.7 | 3.4 | 30.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 031201 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 01 | 031201 | 行政运行 | 181.7 | 181.7 | 137.2 | 39.9 | 86.9 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 44.5 | 38.4 | 2.7 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 031201 | 住房公积金 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | , | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 031201 | 事业单位医疗 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 05 | 031201 | 旅游行业业务管理 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031202 | 河南省少林寺武术馆 | 307.1 | 307.1 | 246.0 | 145.0 | 76.2 | 10.2 | 2.8 | 11.1 | 0.7 | 28.0 | 21.0 | 20.2 | 0.8 | 7.0 | 33.1 | 26.8 | 2.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 01 | 031202 | 行政运行 | 268.0 | 268.0 | 234.9 | 145.0 | 76.2 | 10.2 | 2.8 | 0.7 | 33.1 | 26.8 | 2.8 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 031202 | 住房公积金 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 031202 | 事业单位医疗 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 031202 | 事业单位离退休 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.2 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031203 | 河南省小浪底旅游管理局 | 174.8 | 154.8 | 110.1 | 29.0 | 60.4 | 6.5 | 13.4 | 0.5 | 0.3 | 15.2 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 11.5 | 29.5 | 25.2 | 1.9 | 2.4 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 031203 | 住房公积金 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 01 | 031203 | 行政运行 | 126.2 | 126.2 | 96.7 | 29.0 | 60.4 | 6.5 | 0.5 | 0.3 | 29.5 | 25.2 | 1.9 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 031203 | 事业单位医疗 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 031203 | 事业单位离退休 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 04 | 031203 | 旅游宣传 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031301201 | 河南省旅游局机关服务中心驾驶员 | 31.4 | 31.4 | 24.4 | 7.1 | 14.0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 031301201 | 住房公积金 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 031301201 | 事业单位医疗 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 03 | 031301201 | 机关服务 | 27.2 | 27.2 | 22.7 | 7.1 | 14.0 | 1.5 | 0.1 | 4.5 | 3.6 | 0.4 | 0.5 |
原文地址:http://www.hnta.cn/Gov/zwgk/zwgw/zwgg/330011202.shtml
上一篇:河南省统计局2012年部门预算
下一篇:河南省粮食局2012年部门预算