按照省财政预算管理有关规定,省林业厅部门预算包括全部收入和支出预算, 2012年部门预算包括厅机关及11个二级预算单位。2012年部门预算收入44584.7万元,部门预算支出44584.7万元。
一、预算收入:2012年部门预算收入44584.7万元,其中部门结余资金1559.2万元,财政拨款23575.5万元,政府性基金收入17800万元,专户管理的教育收费和彩票发行费1650万元。
二、预算支出:2012年部门预算支出44584.7万元,其中:基本支出4916.5万元,项目支出39668.2万元。按用途划分:工资福利支出2913万元,商品服务支出 796.7万元,对个人和家庭的补助1206.8万元;事业发展专项支出1650万元,专项业务支37978.2万元,其他各项支出40万元。
基本支出主要用于在职及离退休人员工资、养老统筹、保险和公用经费支出,项目支出主要用于森林资源培育、森林资源保护、林业科技推广、自然保护区建设、森林生态效益补偿和农业综合开发项目配套等。
三、“三公经费”预算:省林业厅“三公经费”预算是指厅机关及11个二级预算单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2012年“三公经费”预算总额393.6万元。其中:因公出国(境)费25万元,公务接待费52.7万元,公务用车运行维护费315.9万元。公务用车运行维护费主要用于森林防火、病虫害防治、森林公安大要案查处、林业科技推广、造林核查等等履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2012年收支预算总表 | ||||||||||||
单位名称:河南省林业厅 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | |||||||||
合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 | |||
一、部门结余资金 | 1,559.2 | 一、基本支出 | 4,916.5 | 4,916.5 | ||||||||
二、财政拨款 | 23,575.5 | 1、工资福利支出 | 2,913.0 | 2,913.0 | ||||||||
三、缴入预算管理的行政事业性收费 | 2、商品服务支出 | 796.7 | 796.7 | |||||||||
四、国有资产资源有偿使用收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 1,206.8 | 1,206.8 | |||||||||
五、专项收入 | 二、项目支出 | 39,668.2 | 1,559.2 | 18,659.0 | 17,800.0 | 1,650.0 | ||||||
六、政府性基金收入 | 17,800.0 | 1、基本建设支出 | ||||||||||
七、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 1,650.0 | 2、事业发展专项支出 | 1,650.0 | 1,650.0 | ||||||||
八、中央专项转移支付 | 3、专项业务支出 | 37,978.2 | 1,559.2 | 18,619.0 | 17,800.0 | |||||||
九、其他收入 | 4、经济发展支出 | |||||||||||
5、债务项目支出 | ||||||||||||
6、其他各项支出 | 40.0 | 40.0 | ||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 44,584.7 | 本 年 支 出 合 计 | 44,584.7 | 1,559.2 | 23,575.5 | 17,800.0 | 1,650.0 |
2012年财政拨款支出预算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:河南省林业厅 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 绩效工资 | 警察工作日之外加班费 | 公务员奖励 | 监狱劳教三类人员经费 | 其他 | 合 计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 助学金 | 住房公积金 | 其他 | 合计 | 公用经费 | 工会经费 | 职工福利费 | 合计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | ||||||||||
小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
合计 | 23,575.5 | 4,916.5 | 2,913.0 | 999.0 | ###### | 188.5 | 32.1 | 220.0 | 12.3 | 8.0 | 3.8 | 2.6 | ###### | 156.6 | 153.4 | 3.2 | 734.2 | 711.5 | 22.7 | 316.0 | 796.7 | 681.2 | 51.3 | 64.2 | 18,659.0 | 18,619.0 | 3,380.0 | 15,239.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||
河南省林业厅 | 23,575.5 | 4,916.5 | 2,913.0 | 999.0 | ###### | 188.5 | 32.1 | 220.0 | 12.3 | 8.0 | 3.8 | 2.6 | ###### | 156.6 | 153.4 | 3.2 | 734.2 | 711.5 | 22.7 | 316.0 | 796.7 | 681.2 | 51.3 | 64.2 | 18,659.0 | 18,619.0 | 3,380.0 | 15,239.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 301101 | 行政单位医疗 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 301101 | 住房公积金 | 316.0 | 316.0 | 316.0 | 316.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 01 | 301101 | 行政运行 | 990.7 | 990.7 | 617.6 | 195.4 | 372.4 | 42.4 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 373.1 | 345.6 | 12.2 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 301101 | 归口管理的行政单位离退休 | 366.6 | 366.6 | 366.6 | 105.8 | 103.7 | 2.1 | 260.8 | 254.5 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 03 | 02 | 301101 | 中专教育 | 1,050.1 | 973.1 | 856.4 | 353.0 | 417.7 | 60.7 | 16.6 | 4.2 | 4.2 | 116.7 | 82.5 | 15.2 | 19.0 | 77.0 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 07 | 301101 | 森林资源管理 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 11 | 301101 | 动植物保护 | 365.0 | 365.0 | 365.0 | 80.0 | 285.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 12 | 301101 | 湿地保护 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 13 | 301101 | 林业执法与监督 | 467.0 | 467.0 | 467.0 | 467.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 14 | 301101 | 森林防火 | 1,492.0 | 1,492.0 | 1,492.0 | 400.0 | 1,092.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 19 | 301101 | 林业工程与项目管理 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 23 | 301101 | 信息管理 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 24 | 301101 | 林业政策制定与宣传 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 25 | 301101 | 林业资金审计稽查 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 99 | 301101 | 其他林业支出 | 2,486.0 | 2,486.0 | 2,486.0 | 531.0 | 1,955.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 05 | 301102 | 森林培育 | 3,658.0 | 3,658.0 | 3,658.0 | 60.0 | 3,598.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 06 | 301102 | 林业技术推广 | 876.0 | 876.0 | 876.0 | 876.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 08 | 301102 | 森林资源监测 | 730.0 | 730.0 | 730.0 | 530.0 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 10 | 301102 | 林业自然保护区 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | 382.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 15 | 301102 | 林业有害生物防治 | 836.0 | 836.0 | 836.0 | 50.0 | 786.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 26 | 301102 | 林区公共支出 | 357.0 | 357.0 | 357.0 | 357.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 27 | 301102 | 林业贷款贴息 | 895.0 | 895.0 | 895.0 | 895.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 301201 | 事业单位医疗 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 301201 | 事业单位离退休 | 524.2 | 524.2 | 524.2 | 50.8 | 49.7 | 1.1 | 473.4 | 457.0 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 301201 | 林业事业机构 | 1,466.1 | 1,466.1 | 1,167.9 | 433.8 | 628.1 | 82.1 | 15.5 | 3.4 | 3.8 | 1.2 | 298.2 | 246.6 | 22.9 | 28.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 301201 | 事业运行 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 21 | 301205 | 林业产业化 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 24 | 301101 | 林业政策制定与宣传 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 06 | 05 | 301207 | 退耕还林工程建设 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 09 | 301207 | 森林生态效益补偿 | 4,046.0 | 4,046.0 | 4,046.0 | 4,046.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 05 | 99 | 301207 | 其他天然林保护支出 | 767.0 | 767.0 | 767.0 | 767.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 03 | 301402201 | 机关服务 | 57.6 | 57.6 | 48.9 | 16.8 | 28.5 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 8.7 | 6.5 | 1.0 | 1.2 |
上一篇:河南省水利厅2012年部门预算
下一篇:河南省商务厅2012年部门预算