收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||
单位名称:河南省财政厅 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | |||||||||
合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 | |||
一、部门结余资金 | 349.4 | 一、基本支出 | 5,017.7 | 0.0 | 4,918.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
二、财政拨款 | 8,100.7 | 1、工资福利支出 | 3,108.4 | 0.0 | 3,009.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
三、缴入预算管理的行政事业性收费 | 1,200.0 | 2、商品服务支出 | 860.8 | 0.0 | 860.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
四、国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | 3、对个人和家庭的补助 | 1,048.5 | 0.0 | 1,048.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、专项收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 5,101.8 | 349.4 | 3,182.4 | 1,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 130.0 |
六、政府性基金收入 | 0.0 | 1、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
七、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 339.4 | 2、事业发展专项支出 | 1,475.4 | 0.0 | 1,105.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 130.0 |
八、中央专项转移支付 | 0.0 | 3、专项业务支出 | 3,306.4 | 349.4 | 1,757.0 | 1,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
九、其他收入 | 130.0 | 4、经济发展支出 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5、债务项目支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6、其他各项支出 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 10,119.5 | 本 年 支 出 合 计 | 10,119.5 | 349.4 | 8,100.7 | 1,200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.4 | 0.0 | 130.0 |
财政拨款支出预算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:河南省财政厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 绩效工资 | 警察工作日之外加班费 | 公务员奖励 | 监狱劳教三类人员经费 | 其他 | 合 计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 助学金 | 住房公积金 | 其他 | 合计 | 公用经费 | 工会经费 | 职工福利费 | 合计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | 小计 | 省级 | 专款 | |||||||||
小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
合计 | 8,100.7 | 4,918.3 | 3,009.0 | 972.4 | 1,525.7 | 183.2 | 0.0 | 16.2 | 288.1 | 13.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1,048.5 | 165.9 | 162.6 | 3.3 | 561.0 | 531.8 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 321.6 | 0.0 | 860.8 | 742.7 | 52.5 | 65.6 | 3,182.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,105.4 | 1,105.4 | 0.0 | 1,757.0 | 1,757.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | ||||
河南省财政厅 | 8,100.7 | 4,918.3 | 3,009.0 | 972.4 | 1,525.7 | 183.2 | 0.0 | 16.2 | 288.1 | 13.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1,048.5 | 165.9 | 162.6 | 3.3 | 561.0 | 531.8 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 321.6 | 0.0 | 860.8 | 742.7 | 52.5 | 65.6 | 3,182.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,105.4 | 1,105.4 | 0.0 | 1,757.0 | 1,757.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | ||||
035101 | 河南省财政厅机关 | 6,280.6 | 3,238.2 | 1,868.8 | 549.2 | 970.8 | 107.6 | 0.0 | 0.0 | 227.9 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 713.7 | 153.7 | 150.7 | 3.0 | 364.7 | 341.4 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 195.3 | 0.0 | 655.7 | 582.4 | 32.6 | 40.7 | 3,042.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 965.4 | 965.4 | 0.0 | 1,757.0 | 1,757.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | |||
208 | 05 | 01 | 035101 | 归口管理的行政单位离退休 | 518.4 | 518.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 518.4 | 153.7 | 150.7 | 3.0 | 364.7 | 341.4 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 01 | 035101 | 行政单位医疗 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.9 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 06 | 01 | 035101 | 行政运行 | 2,408.5 | 2,288.5 | 1,632.8 | 549.2 | 970.8 | 107.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 655.7 | 582.4 | 32.6 | 40.7 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 02 | 01 | 035101 | 住房公积金 | 195.3 | 195.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 06 | 02 | 035101 | 一般行政管理事务 | 2,490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 873.0 | 873.0 | 0.0 | 1,417.0 | 1,417.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |
201 | 06 | 06 | 035101 | 财政监察 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.0 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 06 | 99 | 035101 | 其他农业综合开发支出 | 92.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.4 | 92.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
035201 | 河南省会计学校 | 1,003.8 | 1,003.8 | 650.4 | 261.1 | 314.0 | 45.5 | 0.0 | 12.5 | 11.1 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.9 | 12.2 | 11.9 | 0.3 | 180.8 | 175.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 85.5 | 60.0 | 11.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 02 | 01 | 035201 | 住房公积金 | 74.9 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205 | 03 | 02 | 035201 | 中专教育 | 724.8 | 724.8 | 639.3 | 261.1 | 314.0 | 45.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | 60.0 | 11.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 035201 | 事业单位医疗 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 05 | 02 | 035201 | 事业单位离退休 | 193.0 | 193.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.0 | 12.2 | 11.9 | 0.3 | 180.8 | 175.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
035202 | 河南省厅财政研究室 | 151.6 | 111.6 | 76.9 | 30.5 | 33.8 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | <, FONT size=3>0.0 | 17.5 | 14.4 | 1.4 | 1.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 02 | 01 | 035202 | 住房公积金 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 035202 | 事业单位医疗 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 05 | 02 | 035202 | 事业单位离退休 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 06 | 50 | 035202 | 事业运行 | 128.9 | 88.9 | 71.4 | 30.5 | 33.8 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 14.4 | 1.4 | 1.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
035203 | 河南省财政厅信息化管理办公室 | 135.1 | 135.1 | 95.0 | 28.4 | 49.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 30.2 | 26.4 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 02 | 01 | 035203 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 035203 | 事业单位医疗 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 06 | 50 | 035203 | 事业运行 | 113.6 | 113.6 | 83.4 | 28.4 | 49.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 26.4 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
035204 | 河南省中华会计函授学校 | 181.4 | 181.4 | 130.3 | 48.2 | 60.6 | 8.6 | 0.0 | 2.3 | 9.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 30.4 | 25.2 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 02 | 01 | 035204 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 05 | 02 | 035204 | 事业单位离退休 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 035204 | 事业单位医疗 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205 | 03 | 02 | 035204 | 中专教育 | 151.3 | 151.3 | 120.9 | 48.2 | 60.6 | 8.6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 25.2 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
035205 | 河南省财政厅投资评审中心 | 192.8 | 142.8 | 104.9 | 26.9 | 58.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 26.9 | 22.8 | 1.8 | 2.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 02 | 01 | 035205 | 住房公积金 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 035205 | 事业单位医疗 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 06 | 50 | 035205 | 事业运行 | 119.0 | 119.0 | 92.1 | 26.9 | 58.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 22.8 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 06 | 99 | 035205 | 其他财政事务支出 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
035301 | 河南省注册会计师协会 | 54.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
210 | 05 | 02 | 035301 | 事业单位医疗 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 06 | 50 | 035301 | 事业运行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 06 | 99 | 035301 | 其他财政事务支出 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
035302201 | 河南省财政厅机关驾驶员 | 100.6 | 100.6 | 77.9 | 23.6 | 39.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 14.6 | 11.5 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 02 | 01 | 035302201 | 住房公积金 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 05 | 02 | 035302201 | 事业单位医疗 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
