2012年财政拨款三公经费817.6万元,其中因公出国(境)费用65.2万元,公务接待费182.3万元,公务用车运行维护费484.3万元,公务用车购置85.8万元。
收 支 预 算 总 表 单位名称:河南省民政厅 单位:万元 收 入 支 出 项 目 金 额 项 目 2012年预算 合计 部门结余资金 财政拨款 缴入预算管理的行政事业性收费 国有资产资源有偿使用收入 专项收入 政府性基金收入 专户管理的教育收费或彩票发行费 中央转移支付省级留用部分 其他收入 一、部门结余资金 6,834.4 一、基本支出 13,688.5 10,895.7 1,314.0 1,478.8 二、财政拨款 38,513.6 1、工资福利支出 7,671.9 6,621.9 91.3 958.7 三、缴入预算管理的行政事业性收费 2、商品服务支出 2,332.3 1,417.1 561.0 354.2 四、国有资产资源有偿使用收入 3、对个人和家庭的补助 3,684.3 2,856.7 661.7 165.9 五、专项收入 二、项目支出 90,958.2 6,834.4 27,617.9 56,393.8 112.1 六、政府性基金收入 56,393.8 1、基本建设支出 3,100.0 3,100.0 七、专户管理的教育收费或彩票发行费 1,314.0 2、事业发展专项支出 80,600.9 27,577.9 52,915.0 108.0 八、中央专项转移支付 3、专项业务支出 7,050.4 6,830.4 20.0 200.0 九、其他收入 1,590.9 4、经济发展支出 5、债务项目支出 69.1 69.1 6、其他各项支出 137.8 4.0 20.0 109.7 4.1 本 年 收 入 合 计 104,646.7 本 年 支 出 合 计 104,646.7 6,834.4 38,513.6 56,393.8 1,314.0 1,590.9
部门2012年财政拨款明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 38,513.6 | 9,478.6 | 1,417.1 | 27,617.9 | ||||
505 | 河南省民政厅 | 37,021.0 | 9,478.6 | 1,417.1 | 27,617.9 | |||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1,492.6 | 1,176.4 | 279.2 | 37.0 | |
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,295.8 | 930.2 | 295.6 | 70.0 | |
208 | 02 | 03 | 机关服务 | 48.8 | 40.5 | 8.3 | 0.0 | |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 67.5 | 11.9 | 0.0 | 55.6 | |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 253.5 | 121.9 | 41.6 | 90.0 | |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
208 | 02 | 09 | 部队供应 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 1,346.5 | 123.5 | 32.0 | 1,191.0 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 574.6 | 574.6 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,598.6 | 1,598.6 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4,022.0 | 0.0 | 0.0 | 4,022.0 | |
208 | 08 | 04 | 优抚事业单位 | 4,906.5 | 3,557.5 | 722.0 | 627.0 | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 819.0 | 0.0 | 0.0 | 819.0 | |
208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 99.0 | 82.0 | 0.0 | 17.0 | |
208 | 10 | 03 | 假肢矫形 | 380.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 | |
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 420.3 | 152.1 | 38.4 | 229.8 | |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
208 | 12 | 01 | 城市居民最低生活保障 | 12,300.0 | 0.0 | 0.0 | 12,300.0 | |
208 | 13 | 01 | 流浪乞讨人员救助 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | |
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 2,200.0 | 0.0 | 0.0 | 2,200.0 | |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1,109.5 | 0.0 | 0.0 | 1,109.5 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 128.0 | 128.0 | 0.0 | 0.0 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 297.9 | 297.9 | 0.0 | 0.0 | |
210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 520.0 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | |
210 | 05 | 05 | 城市医疗救助 | 1,500.0 | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
210 | 05 | 07 | 农村医疗救助 | 1,500.0 | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 683.5 | 683.5 | 0.0 | 0.0 |
下一篇:河南省司法厅2012年部门预算