2012年,上海市农场管理局部门预算支出总额为4,774万元,其中:财政拨款支出预算4,774万元。财政拨款支出预算中,项目支出4,774万元。财政拨款支出主要内容如下: “农林水事务”科目4,774万元,主要用于小型农田水利、危桥改造加固等农业项目补助;社区经费;机关离退休人员补贴费;低保人员生活补贴费;下属 事业单位人员经费补助。
2012年预算单位财务收支预算总表 |
| | | | | | |
编制单位:上海市农场管理局 | 单位:元 |
| | | | | | |
本年收入 | 本年支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
人员经费 | 公用经费 |
一、财政拨款收入 | 47,739,000 | 一、农林水事务 | 47,739,000 | | | 47,739,000 |
1. 公共预算资金 | 47,739,000 | | | | | |
2、政府性基金 | | | | | | |
二、事业收入 | | | | | | |
三、事业单位经营收入 | | | | | | |
四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
收入总计 | 47,739,000 | 支出总计 | 47,739,000 | | | 47,739,000 |
2012年预算单位财政拨款项目支出预算表 |
| | | | | | |
编制单位:上海市农场管理局 | 单位:元 |
| | | | | | |
科目编码 | 科目名称 | 序号 | 项目名称 | 预算数 |
类 | 款 | 项 |
213 | | | 农林水事务 | | | 47,739,000 |
213 | 01 | | 农业 | | | 47,739,000 |
213 | 01 | 05 | 农垦运行 | | | 47,739,000 |
| | | | 1 | 小型农田水利 | 4,720,000 |
| | | | 2 | 危桥改造项目 | 880,000 |
| | | | 3 | 东大滩蛋鸡养殖建设项目 | 900,000 |
| | | | 4 | 5000吨标准化粮库改扩建工程 | 3,400,000 |
| | | | 5 | 成品大米低温库建设项目 | 2,500,000 |
| | | | 6 | 跃进农业种子仓库建设项目 | 2,400,000 |
| | | | 7 | 设施农业老温室改造二期项目 | 6,000,000 |
| | | | 8 | 1585亩公益林培育养护项目 | 900,000 |
| | | | 9 | 农业产品品牌服务及展销 | 1,999,800 |
| | | | 10 | 低保人员补贴经费 | 6,800,000 |
| | | | 11 | 机关退休人员经费 | 1,938,200 |
| | | | 12 | 事业经费补贴 | 4,800,000 |
| | | | 13 | 社区经费 | 10,121,000 |
| | | | 14 | 离退休经费 | 380,000 |
| | | | 15 | | |
| | | | 16 | | |
| | | | 17 | | |
| | | | 18 | | |
| | | | 19 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 21 | | |
| | | | 22 | | |
| | | | 23 | | |
| | | | 24 | | |
| | | | 25 | | |
| | | | 26 | | |
| | | | 27 | | |
合计 | 47,739,000 |
原文地址:http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/u26ai31530.html