2012年部门财务收支预算总表 | ||||||
编制部门:上海市卫生局 | 单位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、财政拨款收入 | 853,498,905 | 一、教育 | 220,723,218 | |||
1. 公共预算资金 | 853,498,905 | 二、社会保障和就业 | 18,904,911 | |||
2、政府性基金 | 三、医疗卫生 | 1,073,076,536 | ||||
二、事业收入 | 268,690,476 | 四、住房保障支出 | 10,740,576 | |||
三、事业单位经营收入 | 158,000,000 | |||||
四、其他收入 | 43,255,860 | |||||
收入总计 | 1,323,445,241 | 支出总计 | 1,323,445,241 |
2012年部门财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
编制部门:上海市卫生局 | 单位:元 | |||||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
205 | 教育 | 178,633,218 | 44,267,764 | 134,365,454 | ||||||||
205 | 03 | 职业教育 | 49,052,478 | 44,267,764 | 4,784,714 | |||||||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 49,052,478 | 44,267,764 | 4,784,714 | ||||||
205 | 04 | 成人教育 | 129,580,740 | 129,580,740 | ||||||||
205 | 04 | 03 | 成人高等教育 | 129,580,740 | 129,580,740 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 16,965,468 | 16,692,264 | 273,204 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 16,965,468 | 16,692,264 | 273,204 | |||||||
210 | 医疗卫生 | 650,358,759 | 141,912,213 | 508,446,546 | ||||||||
210 | 01 | 医疗卫生管理事务 | 100,446,828 | 34,530,868 | 65,915,960 | |||||||
210 | 02 | 公立医院 | 24,531,229 | 9,973,413 | 14,557,816 | |||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 346,882,862 | 66,916,543 | 279,966,319 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 7,528,716 | 7,528,716 | ||||||||
210 | 06 | 中医药 | 5,564,370 | 2,286,480 | 3,277,890 | |||||||
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 165,404,754 | 20,676,193 | 144,728,561 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7,541,460 | 7,541,460 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 7,541,460 | 7,541,460 | ||||||||
合计 | 853,498,905 | 210,413,701 | 643,085,204 |
上一篇:上海市档案局2012年部门预算