一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置:
北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意市红十字会机关调整内设机构和人员编制的函》(京编办行[2009]182号),内设七个处室,分别为办公室、志愿服务部、赈济部、宣传部、联络部、财务审计部和机关党委;下属3个预算单位,分别为中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心、北京市红十字会备灾救灾服务中心和北京市红十字会应急救护工作指导中心。
2.部门机构职责:
根据《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定,北京市红十字会具有以下职能:
(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。
(2)宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。
(3)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。
(4)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护;负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。
(5)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。
(6)负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物,保证和监督所接受的救灾款物的发放,负责发动市内募捐并管理有关救助基金。
(7)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。
(8)开展与各国有关国际组织的友好往来,开展人道领域方面的技术交流与合作。
(9)负责海峡两岸的查人转信,探亲衍生,有关人员遣返见证工作,开展两岸红十字组织的交往与合作。
(10)完成市委、市政府交办的其他工作。 (二)人员构成情况
北京市红十字会部门行政编制35人,实际34人;事业编制44人,实际43人;长期聘用人员(临时工)16人。
离退休人员29人,其中:离休1人,退休28人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1. 关于社会保障和社会建设工作
(1)赈济救助工作
一是不断增强红十字赈济救助实力,加大少儿大病救助力度;积极争取政府支持,建立大病救助基金,集中精力抓好大病救助,充分发挥政府人道救助领域助手作用。二是按照中国红十字会和市委、市政府的总体部署,做好突发灾害救助、特殊人群救助及继续做好青海玉树、新疆和田的对口援建工作,从应急教育、心理援助、师资培训、青少年素质教育等方面给予大力支持。
(2)志愿服务工作
一是着力完善红十字志愿服务管理体系。建立健全以红十字志愿服务工作委员会为核心,以各类红十字志愿服务队伍和志愿服务基地为基础的组织体系。二是着力加强志愿服务队伍建设。继续加强志愿者队伍的招募力度,做到有队伍、有制度、有品牌、有基地。三是着力创新服务载体,逐步形成红十字志愿服务的长效机制。四是着力完善志愿服务管理机制,逐步形成科学、规范的管理模式以及业务培训、绩效考核和表彰激励机制。五是进一步加强青少年工作。启动学校红十字组织标准化建设,建立红十字青少年褒扬和激励机制,切实发挥青少年素质教育载体作用。
(3)人道公益文化传播工作
一是组织第四届北京市红十字运动基本知识电视竞赛,形成电视栏目品牌。二是结合“六五”普法工作,举办红十字法、国际人道法等法律基本知识培训班和理论学习班,推动红十字运动基本法律法规的传播工作。三是深入开展红十字事业发展理论研究,与首都科研机构、高校合作进行红十字在民生保障、促进社会和谐中的作用课题研究。四是按照“国际组织、政府助手、公益机构”的角色定位,充分发挥民间外交作用,进一步扩大对外交流合作,逐步形成红十字组织国际交流合作机制。积极争取更多红十字专兼职干部境外中短期培训机会,进一步拓展国际交往内涵,提升干部队伍素质。
(4)组织和会员工作
一是全面启动基层组织和会员的重新登记,理清机构和队伍现状,进一步优化资源、激发活力、服务发展。二是认真贯彻市委十届九次全会精神,在加强和创新社会管理中发挥作用,不断做好社会组织培育、管理和服务工作,推动社会组织注册登记工作的实质性进展。加强社会组织党建工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。三是积极推进农村社区、非公学校、非公组织建会,进一步提高红十字事业的组织化程度。
2.关于医疗卫生工作
(1)应急工作
举办第二届全国应急救护大赛为契机,继续推动群众自救互救演练常态化。上半年,结合全国应急大赛在社区、高校系统组织应急救护初赛,以此推动应急救护技能普及工作;年内,与市教委联合中小学校开展避险逃生演练,提高学生自救互救意识和技能;在市属11个公园推出“999景区行”活动,努力营造平安和谐的社区环境。继续强化专业和辅助救援队伍建设。加大政府扶持力度,推进急救装备和技术升级;推广999急救站点与辅助救援队站点合作经验,提高远郊区县救援快速反应能力。结合创建“枢纽型社会组织”,积极培育应急辅助队伍,实现每个区县建成一支应急辅助队伍的目标。
(2)卫生救护培训工作
进一步加大应急培训力度。按照市应急办“十二五”规划要求,充分发挥培训主体作用,继续抓好重点行业、重点岗位、重点人群培训,不断扩大培训范围;加快救护培训标准化建设,规范培训内容和形式,落实培训工作“四统一”的工作要求。
(3)造血干细胞捐献工作
着力抓好无偿献血动员、造血干细胞捐献发动,加强对无偿献血和造血干细胞捐献的宣传,增强工作的实效性;继续推动艾滋病防控、遗体捐献工作。
二、收入预算说明
2012年收入预算3909.517874万元,比上年5271.7259万元减少1362.208026万元,下降25.84%。其中:财政拨款3909.517874万元,比上年5271.7259万元减少1362.208026万元。主要原因为急救车更新项目未在预算中安排。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1266.533006万元,占总支出预算32.4%,比上年936.477436万元增加330.05557万元,增长35.24%,其中:工资福利支出694.222226万元、对个人和家庭补助支出320.0412万元、商品和服务支出252.26958万元;
(二)项目支出预算2642.984868万元,比上年4335.248464万元减少1692.263596万元,下降39.03%,主要是红十字会紧急救援中心急救车更新项目未在部门预算中继续安排。
收 支 预 算 总 表 |
| | 单位:万元(保留六位小数) |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
合计 | 财政拨款 | 专户核拨的事业收入 | 其他资金 | 结余资金 |
小计 | 一般预算 | 基金预算 |
** | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
一、财政拨款 | 3909.517874 | 一、基本支出 | 1266.533006 | 1266.533006 | 1266.533006 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
一般预算 | 3909.517874 | 工资福利支出 | 694.222226 | 694.222226 | 694.222226 | | | | |
基金预算 | | 对个人和家庭的补助 | 320.041200 | 320.041200 | 320.041200 | | | | |
二、专户核拨的事业收入 | | 商品和服务支出 | 252.269580 | 252.269580 | 252.269580 | | | | |
三、上级补助收入 | | 二、项目支出 | 2642.984868 | 2642.984868 | 2642.984868 | | | | |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | | 其中:基本建设项目 | 0.000000 | | | | | | |
五、事业单位经营收入 | | 三、上缴上级支出 | 0.000000 | | | | | | |
六、附属单位上缴收入 | | 四、事业单位经营支出 | 0.000000 | | | | | | |
七、其他收入 | | 五、对附属单位补助支出 | 0.000000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
本年收入合计 | 3909.517874 | 本年支出合计 | 3909.517874 | 3909.517874 | 3909.517874 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
八、用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | | |
九、使用结余资金 | | 六、结转下年 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
一般基金 | | | | | | | | | |
修购基金 | | | | | | | | | |
实有账户资金 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
收 入 总 计 | 3909.517874 | 支 出 总 计 | 3909.517874 | 3909.517874 | 3909.517874 | | | | |
支 出 预 算 总 表 |
| | 单位:万元(保留六位小数) |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 其中:基本建设项目 |
|
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 总 计 | 3909.517874 | 1266.533006 | 694.222226 | 320.041200 | 252.269580 | 2642.984868 | | | | |
| | | 077 | 北京市红十字会 | 3909.517874 | 1266.533006 | 694.222226 | 320.041200 | 252.269580 | 2642.984868 | | | | |
| | | 077102 | 北京市红十字会行政 | 711.461143 | 711.461143 | 335.602047 | 227.659200 | 148.199896 | | | | | |
208 | | | 077102 | 社会保障和就业 | 671.279896 | 671.279896 | 295.420800 | 227.659200 | 148.199896 | | | | | |
208 | 05 | | 077102 | 行政事业单位离退休 | 165.727600 | 165.727600 | | 163.241600 | 2.486000 | | | | | |
208 | 05 | 01 | 077102 | 归口管理的行政单位离退休 | 165.727600 | 165.727600 | | 163.241600 | 2.486000 | | | | | |
208 | 16 | | 077102 | 红十字事业 | 505.552296 | 505.552296 | 295.420800 | 64.417600 | 145.713896 | | | | | |
208 | 16 | 01 | 077102 | 行政运行 | 505.552296 | 505.552296 | 295.420800 | 64.417600 | 145.713896 | | | | | |
210 | | | 077102 | 医疗卫生 | 40.181247 | 40.181247 | 40.181247 | | | | | | | |
210 | 05 | | 077102 | 医疗保障 | 40.181247 | 40.181247 | 40.181247 | | | | | | | |
210 | 05 | 01 | 077102 | 行政单位医疗 | 40.181247 | 40.181247 | 40.181247 | | | | | | | |
| | | 077202 | 北京市红十字会事业 | 1400.709646 | 59.820300 | 49.474200 | 2.558400 | 7.787700 | 1340.889346 | | | | |
208 | | | 077202 | 社会保障和就业 | 1071.729522 | 57.285300 | 46.939200 | 2.558400 | 7.787700 | 1014.444222 | | | | |
208 | 16 | | 077202 | 红十字事业 | 1071.729522 | 57.285300 | 46.939200 | 2.558400 | 7.787700 | 1014.444222 | | | | |
208 | 16 | 01 | 077202 | 行政运行 | 57.285300 | 57.285300 | 46.939200 | 2.558400 | 7.787700 | | | | | |
208 | 16 | 99 | 077202 | 其他红十字事业支出 | 1014.444222 | | | | | 1014.444222 | | | | |
210 | | | 077202 | 医疗卫生 | 328.980124 | 2.535000 | 2.535000 | | | 326.445124 | | | | |
210 | 05 | | 077202 | 医疗保障 | 2.535000 | 2.535000 | 2.535000 | | | | | | | |
210 | 05 | 01 | 077202 | 行政单位医疗 | 2.535000 | 2.535000 | 2.535000 | | | | | | | |
210 | 99 | | 077202 | 其他医疗卫生支出 | 326.445124 | | | | | 326.445124 | | | | |
210 | 99 | 99 | 077202 | 其他医疗卫生支出 | 326.445124 | | | | | 326.445124 | | | | |
| | | 077203 | 中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心 | 465.930427 | 136.586427 | 86.425823 | 21.286000 | 28.874604 | 329.344000 | | | | |
208 | | | 077203 | 社会保障和就业 | 5.670200 | 5.670200 | | 5.579200 | 0.091000 | | | | | |
208 | 05 | | 077203 | 行政事业单位离退休 | 5.670200 | 5.670200 | | 5.579200 | 0.091000 | | | | | |
208 | 05 | 02 | 077203 | 事业单位离退休 | 5.670200 | 5.670200 | | 5.579200 | 0.091000 | | | | | |
210 | | | 077203 | 医疗卫生 | 460.260227 | 130.916227 | 86.425823 | 15.706800 | 28.783604 | 329.344000 | | | | |
210 | 99 | | 077203 | 其他医疗卫生支出 | 460.260227 | 130.916227 | 86.425823 | 15.706800 | 28.783604 | 329.344000 | | | | |
210 | 99 | 99 | 077203 | 其他医疗卫生支出 | 460.260227 | 130.916227 | 86.425823 | 15.706800 | 28.783604 | 329.344000 | | | | |
| | | 077204 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 432.799333 | 194.338933 | 121.263753 | 38.669200 | 34.405980 | 238.460400 | | | | |
208 | | | 077204 | 社会保障和就业 | 368.911180 | 183.835180 | 110.760000 | 38.669200 | 34.405980 | 185.076000 | | | | |
208 | 05 | | 077204 | 行政事业单位离退休 | 6.943400 | 6.943400 | | 6.852400 | 0.091000 | | | | | |
208 | 05 | 02 | 077204 | 事业单位离退休 | 6.943400 | 6.943400 | | 6.852400 | 0.091000 | | | | | |
208 | 16 | | 077204 | 红十字事业 | 361.967780 | 176.891780 | 110.760000 | 31.816800 | 34.314980 | 185.076000 | | | | |
208 | 16 | 01 | 077204 | 行政运行 | 144.802134 | 144.802134 | 100.166400 | 25.746000 | 18.889734 | | | | | |
208 | 16 | 99 | 077204 | 其他红十字事业支出 | 217.165646 | 32.089646 | 10.593600 | 6.070800 | 15.425246 | 185.076000 | | | | |
210 | | | 077204 | 医疗卫生 | 63.888153 | 10.503753 | 10.503753 | | | 53.384400 | | | | |
210 | 05 | | 077204 | 医疗保障 | 10.503753 | 10.503753 | 10.503753 | | | | | | | |
210 | 05 | 02 | 077204 | 事业单位医疗 | 10.503753 | 10.503753 | 10.503753 | | | | | | | |
210 | 99 | | 077204 | 其他医疗卫生支出 | 53.384400 | | | | | 53.384400 | | | | |
210 | 99 | 99 | 077204 | 其他医疗卫生支出 | 53.384400 | | | | | 53.384400 | | | | |
| | | 077205 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 898.617325 | 164.326203 | 101.456403 | 29.868400 | 33.001400 | 734.291122 | | | | |
208 | | | 077205 | 社会保障和就业 | 6.584600 | 6.584600 | | 6.493600 | 0.091000 | | | | | |
208 | 05 | | 077205 | 行政事业单位离退休 | 6.584600 | 6.584600 | | 6.493600 | 0.091000 | | | | | |
208 | 05 | 02 | 077205 | 事业单位离退休 | 6.584600 | 6.584600 | | 6.493600 | 0.091000 | | | | | |
210 | | | 077205 | 医疗卫生 | 892.032725 | 157.741603 | 101.456403 | 23.374800 | 32.910400 | 734.291122 | | | | |
210 | 99 | | 077205 | 其他医疗卫生支出 | 892.032725 | 157.741603 | 101.456403 | 23.374800 | 32.910400 | 734.291122 | | | | |
210 | 99 | 99 | 077205 | 其他医疗卫生支出 | 892.032725 | 157.741603 | 101.456403 | 23.374800 | 32.910400 | 734.291122 | | | | |
项目支出预算表 |
| | | 单位:万元 | |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
1 | 北京市红十字会 | 避险逃生自救互救演练 | 179.000000 | |
2 | 北京市红十字会 | 预防艾滋病同伴教育 | 30.500000 | |
3 | 北京市红十字会 | 遗体捐献工作 | 5.900000 | |
4 | 北京市红十字会 | 抗癌乐园活动经费 | 40.000000 | |
5 | 北京市红十字会 | 北京红十字报编印费 | 30.320000 | |
6 | 北京市红十字会 | 北京红十字基层组织建设 | 15.500000 | |
7 | 北京市红十字会 | 财务审计检查费 | 18.000000 | |
8 | 北京市红十字会 | 红十字电视知识竞赛 | 58.000000 | |
9 | 北京市红十字会 | 红十字工作理论研究、调研评估项目 | 15.000000 | |
10 | 北京市红十字会 | 红十字国际合作 | 58.800000 | |
11 | 北京市红十字会 | 红十字青少年工作 | 10.150000 | |
12 | 北京市红十字会 | 红十字青少年课题研究 | 5.000000 | |
13 | 北京市红十字会 | 红十字青少年夏(冬)令营 | 7.980000 | |
14 | 北京市红十字会 | 红十字青少年印刷品 | 15.500000 | |
15 | 北京市红十字会 | 红十字宣传经费 | 125.600000 | |
16 | 北京市红十字会 | 志愿者活动 | 30.300000 | |
17 | 北京市红十字会 | 志愿者管理印刷制作费 | 53.000000 | |
18 | 北京市红十字会 | 视频电话会议设备 | 5.000000 | |
19 | 北京市红十字会 | 网络设备运维费 | 17.400000 | |
20 | 北京市红十字会 | 系统会议培训费 | 90.000000 | |
21 | 北京市红十字会 | 宣传品 | 40.000000 | |
22 | 北京市红十字会 | 援建款追踪 | 18.000000 | |
23 | 北京市红十字会 | 办公用房租金 | 387.246284 | |
24 | 北京市红十字会 | 机动经费 | 71.045124 | |
25 | 北京市红十字会 | 机动经费 | 11.547938 | |
26 | 中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心 | 造血干细胞知识普及、推广经费 | 118.000000 | |
27 | 中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心 | 无关供者HLA基因分型检测费 | 60.650000 | |
28 | 中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心 | 北京分库志愿者服务活动经费 | 53.000000 | |
29 | 中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心 | 捐献者采集造血干细胞前后的心理状态调查及干预 | 10.000000 | |
30 | 中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心 | 中国造血干细胞捐献者资料库北京分库流失率与反悔率影响因素调查 | 9.000000 | |
31 | 中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心 | 租用办公用房 | 78.694000 | |
32 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 红十字会备灾物资储备经费项目 | 60.600000 | |
33 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 备灾中心办公设备购置、更新费用 | 13.520000 | |
34 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 备灾中心房租费用 | 64.240000 | |
35 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 备灾中心宣传费用 | 10.000000 | |
36 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 减灾日项目经费 | 15.400000 | |
37 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 应急装备经费 | 12.300000 | |
38 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 公交车急救箱及维护 | 53.384400 | |
39 | 北京市红十字会备灾救灾服务中心 | 北京市红十字会牛街募捐接收站 | 11.116000 | |
40 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 应急教育师资继续教育 | 172.654400 | |
41 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 初级急救员证 | 42.600000 | |
42 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 房屋租赁费 | 78.351922 | |
43 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 公开课经费 | 22.700000 | |
44 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | <, TD style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none" class=xl24>红十字应急救护箱27.600000 | |
45 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 培训教具购置 | 43.550000 | |
46 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 青少年急救手册增印 | 161.687800 | |
47 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 特殊行业应急救护培训 | 62.127000 | |
48 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 应急救护师资培训教学体系建设 | 20.840000 | |
49 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 应急救护宣传 | 98.000000 | |
50 | 北京市红十字会应急救护工作指导中心 | 办公设备更新、购置 | 4.180000 | |
原文地址:http://www.hongsz.com/ys.html