为贯彻落实《北京市人民政府办公厅关于做好本市预决算信息公开工作的通知》要求,深入推进市级部门预算公开工作,规范部门预算公开范围,细化部门预算公开内容,促进依法理财、民主理财,按照北京市财政局京财预【2012】61号《北京市财政局关于做好2012年市级部门预算公开相关工作的通知》的要求,现将我委2012年度部门预算予以公开,接受社会各界的监督。
一、部门基本情况
(一)、部门机构设置及职能
根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发【2008】16号),设置北京西站地区管理委员会(简称北京西站地区管委会),设八个职能处室和机关党委及纪检监察机构,分别为办公室(北京西站地区应急管理办公室)、综合治理办公室(610办公室)、综合处(流动人口管理办公室)、市政规划管理处、公共卫生管理处、精神文明建设处、财务处和人事处。下属四个部门预算单位,分别为北京西站地区管理委员会本级、北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队、北京西站地区环境卫生管理所和北京西站地区管理委员会信息中心(北京西站地区新闻宣传中心)。
北京西站地区管委会是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构,主要职责有:贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策;组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作;负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作;协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作;负责北京西站地区应急管理工作;负责北京西站出站系统管理工作;负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查;依据城市规划完善北京西站地区服务设施;承办市政府交办的其他事项等。
(二)、人员构成情况
1、北京西站地区管理委员会部门行政编制144人,实有122人;事业编制22人,实有18人;离退休人员9人。
2、为加强北京西站地区治安管理和处置突发事件任务的需要,地区现驻有担负守卫任务的武警官兵140名。
二、2012年收入预算安排情况。
2012年收入预算8803.472863万元,其中:财政拨款7153.472863万元,其他资金1650万元,为出站系统国有资产经营收益。
三、2012年支出预算安排情况。
(一)、基本支出预算2201.110863万元,其中:工资福利支出1171.41432万元、对个人和家庭补助支出487.6908万元、商品和服务支出542.005743万元;
(二)、项目支出预算6602.36万元。
四、2012年度“三公经费”预算安排情况
2012年度“三公经费”预算161.497761万元,其中:因公出国(境)费用22.5万元、公务接待费用7.159795万元、公务用车购置及运行维护费131.837966万元。
北京西站地区管理委员会2012年度收支预算总表 |
| | | | 单位 :万元 |
收 入 | 支 出 | 备 注 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 7153.472863 | 一、一般公共服务 | 6589.867188 | |
二、专户核拨的事业收入 | | 二、社会保障和就业 | 49.865600 | |
三、上级补助收入 | | 三、医疗卫生 | 124.381920 | |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | | 四、城乡社区事务 | 2039.358155 | |
五、事业单位经营收入 | | | | |
六、附属单位上缴收入 | | | | |
七、其他收入 | 1650.000000 | | | |
| | | | |
本年收入合计 | 8803.472863 | 本年支出合计 | 8803.472863 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | |
九、使用结余资金 | | | | |
| | | | |
收入总计 | 8803.472863 | 支出总计 | 8803.472863 | |
北京西站地区管理委员会2012年度财政拨款支出预算表 |
| | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 7153.472863 | 2201.110863 | 4952.362000 | |
201 | 一般公共服务 | 4939.867188 | 1072.115188 | 3867.752000 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4939.867188 | 1072.115188 | 3867.752000 | |
208 | 社会保障和就业 | 49.865600 | 49.865600 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.865600 | 49.865600 | | |
210 | 医疗卫生 | 124.381920 | 124.381920 | | |
21005 | 医疗保障 | 124.381920 | 124.381920 | | |
212 | 城乡社区事务 | 2039.358155 | 954.748155 | 1084.610000 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1210.708155 | 954.748155 | 255.960000 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 828.650000 | | 828.650000 | |
北京西站地区管理委员会2012年度项目支出预算表 |
|
| | | | 单位:万元 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 北京西站地区管理委员会本级 | | 5418.952 | |
1 | 北京西站地区管理委员会本级 | 公共安全管理工作经费 | 9 | |
2 | 北京西站地区管理委员会本级 | 交通安全委员会工作经费 | 5 | |
3 | 北京西站地区管理委员会本级 | 平安单位创建活动经费 | 4 | |
4 | 北京西站地区管理委员会本级 | 重点时期综合管理工作部署经费 | 7.2 | |
5 | 北京西站地区管理委员会本级 | 综合管理工作业务经费 | 8.1 | |
6 | 北京西站地区管理委员会本级 | 精神文明建设工作及调研 | 10.8 | |
7 | 北京西站地区管理委员会本级 | 精神文明建设宣传经费 | 9 | |
8 | 北京西站地区管理委员会本级 | 军警民共建工作经费 | 7.2 | |
9 | 北京西站地区管理委员会本级 | 城乡共建工作经费 | 8 | |
10 | 北京西站地区管理委员会本级 | 市民学校及来京务工人员教育活动经费 | 4.5 | |
11 | 北京西站地区管理委员会本级 | 食品安全工作经费 | 13.5 | |
12 | 北京西站地区管理委员会本级 | 爱卫会工作经费 | 35.5 | |
13 | 北京西站地区管理委员会本级 | 北广场高杆灯电费及维护费 | 20 | |
14 | 北京西站地区管理委员会本级 | 地区公共设施维护费 | 92.24 | |
15 | 北京西站地区管理委员会本级 | 地区管理工作调研 | 5 | |
16 | 北京西站地区管理委员会本级 | 调研考察费 | 22.5 | |
17 | 北京西站地区管理委员会本级 | 法制宣传工作经费 | 4.5 | |
18 | 北京西站地区管理委员会本级 | 社会救助工作经费 | 13 | |
19 | 北京西站地区管理委员会本级 | 武警中队日常经费 | 73 | |
20 | 北京西站地区管理委员会本级 | 西站地区“私营个体经济联席会”经费 | 4.5 | |
21 | 北京西站地区管理委员会本级 | 安全生产管理工作经费 | 5 | |
22 | 北京西站地区管理委员会本级 | 流动人口管理工作经费 | 10 | |
23 | 北京西站地区管理委员会本级 | 国庆环境布置经费 | 15 | |
24 | 北京西站地区管理委员会本级 | 防火安全委员会工作经费 | 5 | |
25 | 北京西站地区管理委员会本级 | 防汛工作经费 | 5 | |
26 | 北京西站地区管理委员会本级 | 应急管理工作经费 | 5 | |
27 | 北京西站地区管理委员会本级 | 地区“环建办”工作经费 | 5 | |
28 | 北京西站地区管理委员会本级 | 春(暑)运工作经费 | 50 | |
29 | 北京西站地区管理委员会本级 | 出站系统运行管理工作经费 | 4832.162 | 含其他资金1650万元 |
30 | 北京西站地区管理委员会本级 | 机动车更新 | 45.337966 | |
31 | 北京西站地区管理委员会本级 | 机动经费 | 84.912034 | |
| 北京西站地区环境卫生管理所 | | 828.65 | |
32 | 北京西站地区环境卫生管理所 | 西站地区公共区域清扫保洁及维护管理经费 | 552.55 | |
33 | 北京西站地区环境卫生管理所 | 西站地区公厕保洁及维护管理经费 | 200.9 | |
34 | 北京西站地区环境卫生管理所 | 2号垃圾楼日常运行管理经费 | 75.2 | |
| 北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队 | | 255.96 | |
35 | 北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队 | 办公房租 | 185.76 | |
36 | 北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队 | 保安员服务经费 | 43.2 | |
37 | 北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队 | 专项业务费 | 27 | |
| 北京西站地区管理委员会信息中心 | | 98.8 | |
38 | 北京西站地区管理委员会信息中心 | 800兆电台运维费 | 5 | |
39 | 北京西站地区管理委员会信息中心 | 信息化运行维护费 | 66.8 | |
40 | 北京西站地区管理委员会信息中心 | 地区应急指挥中心运行维护费 | 22 | |
41 | 北京西站地区管理委员会信息中心 | 春(暑)运期间新闻发布费用 | 5 | |
| 总 计 | | 6602.362 | |
原文地址:http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prPlanDetailInfo.do?GM_T_CATALOG_INFO/CATA_INFO_ID=296243