一、主要职责 北京市民族事务委员会部门职责:
1、贯彻执行国家关于民族、宗教工作方面的方针、政策和法律、法规、规章,并对执行情况进行监督检查;负责民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作。
2、负责调查研究北京地区民族、宗教情况,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,提出政策建议。
3、协调推动本市有关部门履行民族工作相关职责,建立民族事务服务体系;依法保护少数民族公民的合法权益,协调民族关系;协助有关部门承担少数民族干部培养、选拔和使用工作;负责开展民族团结进步创建活动和组织实施表彰活动;联系少数民族人士。
4、参与拟定本市少数民族经济、文化、教育等专项规划;协助有关部门推动少数民族事业发展;配合有关部门承办重大民族文化、体育活动等工作。
5、配合有关部门推动本市民族乡村和清真食品、民族特需商品定点生产企业发展;承担对民族乡村、清真食品行业经济发展状况的统计和综合评价监测。
6、依法管理本市宗教事务,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益;保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;负责宗教外事方面的有关工作。
7、指导本市宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设;协助宗教团体举办宗教院校;负责培训民族、宗教工作干部;办理宗教团体需要由政府协助或协调的有关事务。
8、配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的突发事件;协调有关部门完成少数民族古籍整理工作。
9、承办市政府交办的其他事项。
二、2012年收入及支出总体情况
(一)2012年预算收入情况
2012年收入预算4719.45万元,其中:财政拨款3668.75万元;统筹结余资金160万元;其他资金890.70万元。
(二)2012年预算支出说明
2012年支出预算4719.45万元,其中:一般公共服务支出4032.34万元;社会保障和就业603.98万元;医疗卫生83.13万元。
(三)主要支出情况
2012年财政拨款支出预算3668.75万元,其中保障机构正常运转所需基本经费支出985.73万元,行政事业单位离退休561.66万元,医疗保障83.13万元,项目支出2038.23万元。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,表中不含不予公开信息。
收支预算总表 |
| | | | 单位 :万元 |
收 入 | 支 出 | 备 注 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3668.756532 | 一、一般公共服务 | 4032.344780 | |
二、专户核拨的事业收入 | | 二、社会保障和就业 | 603.981440 | |
三、上级补助收入 | | 三、医疗卫生 | 83.130312 | |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | | | | |
五、事业单位经营收入 | | | | |
六、附属单位上缴收入 | 50.000000 | | | |
七、其他收入 | 840.700000 | | | |
| | | | |
本年收入合计 | 4559.456532 | 本年支出合计 | 4719.456532 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | |
九、使用结余资金 | 160.000000 | | | |
| | | | |
收入总计 | 4719.456532 | 支出总计 | 4719.456532 | |
财政拨款支出预算表 |
| | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 3668.756532 | 1630.522750 | 2038.233782 | |
201 | 一般公共服务 | 3023.961158 | 985.727376 | 2038.233782 | |
20123 | 民族事务 | 2748.661158 | 985.727376 | 1762.933782 | |
20124 | 宗教事务 | 275.300000 | | 275.300000 | |
208 | 社会保障和就业 | 561.665062 | 561.665062 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 561.665062 | 561.665062 | | |
210 | 医疗卫生 | 83.130312 | 83.130312 | | |
21005 | 医疗保障 | 83.130312 | 83.130312 | | |
项目支出预算表 |
| | 单位:万元(保留六位小数) |
序号 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
|
|
1 | 北京市民族事务委员会本级 | 车辆更新购置经费 | 24.343782 | |
2 | 北京市民族事务委员会本级 | 少数民族地区补助业务经费 | 600.000000 | |
3 | 北京市民族事务委员会本级 | 接待全国少数民族参观团 | 31.570000 | |
4 | 北京市民族事务委员会本级 | 西北旺回民公墓经费 | 15.000000 | |
5 | 北京市民族事务委员会本级 | 信息化运维经费 | 0.600000 | |
6 | 北京市民族事务委员会本级 | 民族古籍、史志业务经费 | 7.000000 | |
7 | 北京市民族事务委员会本级 | 东河沿供暖锅炉改造 | 189.720000 | |
8 | 北京市民族事务委员会本级 | 少数民族古籍编纂工作费 | 92.000000 | |
9 | 北京市民族事务委员会本级 | 回民公墓人员、办公及维护经费 | 730.000000 | |
10 | 北京市民族事务委员会本级 | 民族宗教业务经费 | 190.570000 | |
11 | 北京市民族事务委员会本级 | 外事活动经费 | 10.000000 | |
12 | 北京市民族事务委员会本级 | 民族工作机动经费 | 53.000000 | |
13 | 北京市民族事务委员会本级 | 宗教工作机动经费 | 74.730000 | |
14 | 北京市民族联谊会 | 办公用房房租 | 19.700000 | |
原文地址:http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prStatuteDetailInfo.do