一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市经济和信息化委员会(简称市经济信息化委),是负责本市工业、软件和信息服务业发展、推进信息化工作的市政府组成部门,挂北京市国防科学技术工业办公室(简称市国防科工办)牌子。
内设25个处室,分别为办公室(财务处)、研究室(政策法规处)、规划处、科技标准处、布局处、经济运行处(央企服务处)、中小企业处、节能与环保产业处、基础与新材料产业处(北京市履行《禁止化学武器公约》事务办公室)、装备产业处、汽车与交通设备产业处、都市产业处(食品产业处)、生物与医药产业处、军工综合处、军工运行处(核应急处)、航空航天产业处(军民结合推进处)、电子信息产业处、软件与信息服务业处、电子政务与信息资源处、社会信息化处(信用管理处)、经济信息化处、网络安全处(信息化基础设施处)、镇村企业运行指导处、人事教育处、对外交流合作处。另设机关党委(工会)、离退休干部处、监察处。
下属20个预算单位,其中全额拨款事业单位12个,即原北京市工业促进局信息中心、原北京市工业促进局老干部中心、原北京市乡镇企业局老干部活动站、原北京市乡镇企业局信息中心、原北京市乡镇企业局农民就业服务指导中心、北京市工业系统劳动力资源交流中心、北京市工业改革与发展服务中心、北京市工业经济研究所、北京市政务信息安全应急处置中心、北京工艺美术行业发展促进中心、北京软件与信息服务业促进中心、北京市国防科技工业事务中心;差额拨款事业单位8个,即北京市技术创新服务中心、北京市政务网络管理中心、北京市民卡管理中心、北京市信息资源管理中心、首都之窗运行管理中心、北京信息安全测评中心、北京市中小企业服务中心、北京市工业系统人才开发中心。
市经济信息化委主要职责为:
1、贯彻执行国家关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。
2、研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策,推进产业布局调整和产业结构优化升级。
3、监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势,统计并发布相关信息;协调解决产业运行和发展中的重大问题,并提出政策建议。
4、按照规定权限,核准、备案和上报本市规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目;会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业、信息化方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策。
5、指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步,推进企业技术改造;组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项,推进相关科研成果产业化;指导相关行业质量管理工作。
6、拟订本市高技术制造业、软件和信息服务业、信息化和新兴产业中重点领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准,并组织实施;指导工业、软件和信息服务业、信息化领域文化创意产业的发展。
7、承担振兴本市装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策;依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
8、拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
9、指导和促进本市中小企业发展;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;建立和完善中小企业服务体系。
10、指导和协调本市工业开发区的建设与发展,促进工业产业基地建设;负责镇村产业生产集中地(农民就业产业基地)建设;指导镇村产业发展。
11、统筹推进本市信息化工作;组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;统筹协调电子政务、电子商务、公共服务信息化和经济领域信息化的发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;统筹协调社会信用体系建设。
12、统筹协调本市信息化基础设施的规划和管理;促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合;参与统筹规划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网;负责与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的协调工作。
13、承担本市网络与信息安全管理责任;负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息系统的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担北京市通信保障和信息安全应急指挥部的具体工作。
14、负责本市无线电管理工作;负责对无线电频率资源和无线电台(网)进行统一规划和管理;负责研制、生产、进口无线电发射设备的审核工作;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序。
15、组织协调北京地区武器装备科研生产的重大事项,保障军工核心能力建设,推进军民结合;协调推进本市航空航天产业发展。
16、开展本市工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。
17、负责本市工业、软件和信息服务业、信息化领域人力资源的合理配置,会同有关部门拟订人才队伍建设规划和有关政策措施,组织相关人才培训。
18、承办市政府交办的其他事项。
19、2011年,新设对外交流合作处,负责具体组织协调本市工业、软件和信息服务业、信息化方面的国内外交流合作、招商引资和对口支援工作。
(二)人员构成情况
北京市经济和信息化委员会部门行政编制179人(含工勤编制12人),实际174人;事业编制322人,实际288人;长期聘用人员(临时工)37人。
离退休人员206人,其中:离休22人,退休184人。
二、收入预算说明
2012年收入预算42059.128113万元,其中:财政拨款40156.237860万元,其他资金1902.890253万元。
三、支出预算说明
2012年支出预算42059.128113万元,其中:社会保障和就业支出5106.2106万元,医疗卫生272.813712万元,资源勘探电力信息等事务36680.103801万元。
收支预算总表 | ||||
单位 :万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 40156.237860 | 一、社会保障和就业 | 5106.210600 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、医疗卫生 | 272.813712 | ||
三、上级补助收入 | 三、资源勘探电力信息等事务 | 36680.103801 | ||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | 1548.851200 | |||
五、事业单位经营收入 | 198.814240 | |||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | 50.022833 | |||
本年收入合计 | 41953.926133 | 本年支出合计 | 42059.128113 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | 105.201980 | |||
收入总计 | 42059.128113 | 支出总计 | 42059.128113 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 40156.237860 | 6732.809860 | 33423.428000 | ||
208 | 社会保障和就业 | 5082.078660 | 1371.558660 | 3710.520000 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1371.558660 | 1371.558660 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3710.520000 | 3710.520000 | ||
210 | 医疗卫生 | 272.813712 | 272.813712 | ||
21005 | 医疗保障 | 272.813712 | 272.813712 | ||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 34801.345488 | 5088.437488 | 29712.908000 | |
21502 | 制造业 | 1297.421679 | 921.730479 | 375.691200 | |
21505 | 工业和信息产业监管支出 | 33503.923809 | 4166.707009 | 29337.216800 |
项目支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | 33636.942240 | |||
1 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 内审、离任审计及绩效考评等中介服务费 | 50.000000 | |
2 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 基础信息服务和咨询工作 | 45.000000 | |
3 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 行政许可与日常监管工作 | 13.000000 | |
4 | 北京市经济和信息化委员会本级 | "重大技术装备和产品所需关键零部件及原材料进口免税"项目管理 | 10.000000 | |
5 | 北京市经济和信息化委员会本级 | “高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项(04专项)管理 | 8.000000 | |
6 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 东方化工厂产业结构及布局调整研究 | 7.000000 | |
7 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 稀土稀有金属功能材料产业发展研究 | 13.000000 | |
8 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 装备产业专业招商引资及开拓市场与合作 | 7.000000 | |
9 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 空间布局,加快特色产业基地建设 | 10.000000 | |
10 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 装备产业经济运行监测工作 | 14.000000 | |
11 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 能源板块重点工作推进 | 10.000000 | |
12 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 高端装备板块重点工作推进 | 10.000000 | |
13 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 节能环保装备板块重点工作推进 | 10.000000 | |
14 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市环保装备产业发展分析 | 10.000000 | |
15 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市新能源装备产业发展研究 | 10.000000 | |
16 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 传统汽车整车和零部件重点项目推进 | 30.000000 | |
17 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 电动汽车关键零部件产业化推进 | 12.000000 | |
18 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北车(北京)战略合作及轨道交通重点项目推进 | 15.000000 | |
19 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 车辆准入管理审查 | 8.000000 | |
20 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 汽车产业运行和监测分析 | 14.000000 | |
21 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 轨道交通配套产业发展研究 | 8.000000 | |
22 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 完善电动汽车整车关键零部件产业链研究 | 12.000000 | |
23 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市社会信息化宣传推广活动 | 30.000000 | |
24 | 北京市经济和信息化委员会本级 | “信息化村”评选活动 | 12.000000 | |
25 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京云计算、物联网及新型IT业态展示推广活动 | 27.500000 | |
26 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 参加第十六届中国国际软件博览会、外地城市软交会等相关展览展示活动 | 32.000000 | |
27 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 编制镇村企业统计年报资料工作 | 14.000000 | |
28 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 镇村企业信息技术提升工作 | 10.000000 | |
29 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 京郊特色农产品及加工产品市场开拓 | 12.000000 | |
30 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 镇村产业基地招商引资、企业转移项目 | 10.000000 | |
31 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 支持农村创业妇女送温暖工作 | 1.000000 | |
32 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 经济和信息化领域招投标工作研究 | 19.500000 | |
33 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 突发事件中公共信息网络的影响及其对策研究 | 10.000000 | |
34 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 国家和北京市宏观经济形势和政策解读 | 20.000000 | |
35 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 关于推进北京工业协会建设年度建设发展课题研究 | 10.000000 | |
36 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 减轻企业负担专项治理工作 | 8.000000 | |
37 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 减轻企业负担优环境促发展政策宣贯活动 | 31.000000 | |
38 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 开展北京市协调劳动关系三方机制工作 | 30.000000 | |
39 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 组织实施帮扶措施 | 12.000000 | |
40 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 工业专家委员会经费 | 10.000000 | |
41 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 央企服务、促进工业出口工作 | 15.000000 | |
42 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 经济和信息化政策法规顾问服务 | 15.000000 | |
43 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 经济和信息化依法行政工作 | 12.000000 | |
44 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 经济和信息化重点、热点法律问题研究 | 13.000000 | |
45 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 经济和信息化政策体系评估研究工作 | 10.000000 | |
46 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 工业及信息服务业运行工作 | 30.000000 | |
47 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 重要研究支撑 | 5.000000 | |
48 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 产业运行监测工作 | 102.000000 | |
49 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 对口支援与区域合作 | 81.000000 | |
50 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 2012年中国国际工业博览会 | 45.000000 | |
51 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市开发区(基地)升级改造的思路和对策研究 | 10.000000 | |
52 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 开发区指导管理工作 | 25.000000 | |
53 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市工业及软件信息服务业用地管理研究 | 10.000000 | |
54 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 关于企业劳动关系与企业发展的探讨 | 10.000000 | |
55 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 中小企业创新融资研究——集合信托的运作机制与优化 | 10.000000 | |
56 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 关于加强中小企业创业投资引导基金管理的研究 | 10.000000 | |
57 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 节能先进企业示范推介 | 14.000000 | |
58 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 促进服装行业发展 | 16.000000 | |
59 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 都市工业食品行业发展建设 | 16.000000 | |
60 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京服装纺织行业结构调整思路研究 | 10.000000 | |
61 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 组织食品工业企业参加中国食品博览会 | 28.000000 | |
62 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 加强工业资源利用、促进工业设计发展思考和研究 | 10.000000 | |
63 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 推进都市工业循环经济、品牌、文化创意工作 | 33.000000 | |
64 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 都市行业产业监测费 | 14.000000 | |
65 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 开展生物医药领域渠道建设,加强生物医药产业对接 | 20.000000 | |
66 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京生物与医药产业“十二五”重大专项启动推进 | 18.000000 | |
67 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 推动生物医药领域成果转化工作 | 16.000000 | |
68 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京生物医药领域品牌发展工作 | 11.000000 | |
69 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京生物医药产业运行监测及分析工作 | 14.000000 | |
70 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 2012年北京市电子政务绩效考核 | 25.000000 | |
71 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 基础数据库政策法规研究 | 10.000000 | |
72 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 重点领域顶层设计试点实施推进 | 15.000000 | |
73 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 政府信息资源市场化服务工作推进 | 10.000000 | |
74 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 政府信息化项目投资多元化模式推进 | 10.000000 | |
75 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 电子文件管理现状调研及推进工作方案编制 | 10.000000 | |
76 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 移动公共服务平台客户端PAD版适配 | 10.000000 | |
77 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 市民主页区县专区试点 | 15.000000 | |
78 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 法人库在涉企行政许可事项办理领域应用试点 | 15.000000 | |
79 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 档案工作 | 10.000000 | |
80 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 全市经济和信息化工作外宣品制作 | 22.000000 | |
81 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 工业、软件和信息服务业音像资料库 | 20.000000 | |
82 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 经济和信息化工作宣传 | 45.000000 | |
83 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 立体车库运维费 | 22.830000 | |
84 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京工业设计院离退休人员补助经费 | 150.000000 | |
85 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 后勤服务保障经费 | 156.000000 | |
86 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 中央机关、各省市工业和信息化系统工作交流及挂职干部经费 | 40.000000 | |
87 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 购置财务专用服务器及相关配件 | 2.929700 | |
88 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 车辆租赁 | 126.000000 | |
89 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 信息北京十大应用成果评选和信息化行业应用典范评选 | 40.000000 | |
90 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 市经信委政府信息公开工作规范化研究 | 10.000000 | |
91 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 工业十二五规划实施推动、跟踪评价和配套政策研究 | 20.000000 | |
92 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市重大工业项目落地协调服务工作 | 50.000000 | |
93 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 非政府投资工业和信息化固定资产投资项目核准备案 | 10.000000 | |
94 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 步行交通出行主题信息共享应用试点 | 15.000000 | |
95 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 流动人口数据以及居住证应用服务推进试点 | 10.000000 | |
96 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 第十五届科博会参展组织与服务 | 30.000000 | |
97 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 远郊贫困山区社会管理对口支援工作 | 20.000000 | |
98 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 《北京工业经济》刊物编辑费 | 30.000000 | |
99 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 防汛责任区段应急演练 | 5.000000 | |
100 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 全市工业和信息化系统工作会 | 40.000000 | |
101 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 依托电子政务平台开展区县政务服务试点 | 15.000000 | |
102 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京信息化基础设施提升计划推进 | 48.000000 | |
103 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 进一步加强北京信息化基础设施提升计划的宣传工作 | 30.000000 | |
104 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 提升计划支持项目管理 | 110.000000 | |
105 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 完善创业投资引导基金服务工作 | 10.000000 | |
106 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 工业和信息化部2012年度电子信息产业发展基金项目申报、评审与管理工作 | 25.000000 | |
107 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 促进中小企业发展工作领导小组办公室工作 | 10.000000 | |
北京市经济和信息化委员会本级 | 安全生产工作推进 | 10.000000 | ||
109 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 集中举办二批北京食品企业诚信体系建设标准宣贯活动 | 20.000000 | |
110 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京地区国防科技工业安全保密监管体系现状调研和对策研究 | 10.000000 | |
111 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京地区军工经济规模、结构现状调研及分析研究 | 10.000000 | |
112 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京地区民用爆炸物品行业准入与市场监管 | 10.000000 | |
113 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京地区武器装备科研生产准入与市场监管 | 30.000000 | |
114 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京地区军工保密资格日常受理、咨询、审查与复查(认证办) | 6.000000 | |
115 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京地区国防科技工业相关培训与会议 | 19.000000 | |
116 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 工程建设领域项目统一编码规则编制 | 10.000000 | |
117 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 第十六届京港经济合作研讨洽谈会 | 38.000000 | |
118 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 教育系统信息化项目审查工作开展 | 10.000000 | |
119 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市信息化专家委为重大信息化项目提供决策咨询 | 43.000000 | |
120 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 信息化专家委为重要信息化文件提供决策咨询 | 18.000000 | |
121 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市信息化专家委研究专报编写 | 22.000000 | |
122 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 开展北京市信息化专家委日常协调服务工作 | 8.000000 | |
123 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 提升公共服务领域信息化水平和效率研究 | 30.000000 | |
124 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京推进两化融合的切入点和突破口研究 | 30.000000 | |
125 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 政务云推进思路研究 | 30.000000 | |
126 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 信息资源整合与共享推进研究 | 19.000000 | |
127 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 电子病历信息资源共享试点 | 15.000000 | |
128 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 民用物联网水表推广应用试点 | 25.000000 | |
129 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 网格化管理行业领域与属地政府信息共享试点 | 20.000000 | |
130 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 自主创新信息化产品应用试点 | 20.000000 | |
131 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 信息化项目验收管理和后评估试点 | 20.000000 | |
132 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 全市统一食品安全追溯平台顶层设计试点 | 20.000000 | |
133 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 数字化信息资源互信互认试点 | 15.000000 | |
134 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 部门电子政务顶层设计工作试点 | 33.000000 | |
135 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 文化宣传领域信息库建设顶层设计试点 | 10.000000 | |
136 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 互联网云计算和政务门户云计算试点 | 30.000000 | |
137 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 市区两级物联网应用支撑平台对接试点 | 10.000000 | |
138 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 互联网党务公开试点 | 10.000000 | |
139 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 领导决策决策系统和公务员门户试点 | 25.000000 | |
140 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 微博等新渠道应用与管理试点 | 10.000000 | |
141 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 海淀区中小企业信用体系建设试点 | 20.000000 | |
142 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 西城区什刹海商务区信用体系建设试点 | 13.000000 | |
143 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 大兴区榆垡镇现代农业新技术应用试点 | 15.000000 | |
144 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 农产品加工环节信息化应用试点 | 16.000000 | |
145 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 东城区北新桥智慧助老服务试点 | 16.000000 | |
146 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 2012年统筹推进北京市社会信用体系建设工作 | 27.000000 | |
147 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 2012年统筹推进全市农村信息化工作 | 20.000000 | |
148 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 统筹推进社区信息化 | 18.000000 | |
149 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 社区便民办事同城通办试点 | 15.000000 | |
150 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 机关组织、人事工作 | 6.500000 | |
151 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京工业和信息化职业技能竞赛 | 40.000000 | |
152 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京工业和信息化职业技能竞赛工作人员、裁判人员、参赛人员培训 | 10.500000 | |
153 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京工业和信息化人力资源年度发展报告 | 10.000000 | |
154 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 国内重点省市工业和信息化人力资源状况对比分析 | 10.000000 | |
155 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市经济和信息化系统人员编制与岗位需求情况调研 | 5.000000 | |
156 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 创先争优工作 | 20.000000 | |
157 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 委系统党风廉政建设责任制工作推进及保障 | 12.000000 | |
158 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 2012年廉政宣传教育 | 19.000000 | |
159 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 委系统惩防体系和廉政风险防范专项工作 | 9.500000 | |
160 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 专家委员会中小企业组工作 | 5.000000 | |
161 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 2012年北京国际微电子研讨会 | 65.000000 | |
162 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 中小企业信息统计和运行监测工作 | 10.000000 | |
163 | 北京市经济和信息化委员会本级 | APEC中小企业技术交流展览会 | 30.000000 | |
164 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 《北京市中小企业促进条例》草案论证调研和起草工作 | 30.000000 | |
165 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 第九届中国国际中小企业博览会 | 40.000000 | |
166 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 电子信息产业工作推进 | 20.000000 | |
167 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京工业资源再利用和循环经济研究 | 10.000000 | |
168 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 区域、行业和产业融合的路径研究 | 10.000000 | |
169 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 加强重点产业研发组织模式创新研究——以物联网、生物技术产业为典型 | 20.000000 | |
170 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市工业企业质量评价、检测能力调查分析及措施研究 | 10.000000 | |
171 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 信息城市高层论坛 | 29.500000 | |
172 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市企业技术中心认定评价和跟踪考评 | 38.000000 | |
173 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市企业新技术新产品鉴定 | 10.000000 | |
174 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 标准化工作 | 5.000000 | |
175 | 北京市经济和信息化委员会本级 | “三高”企业退出工作组织实施 | 20.000000 | |
176 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 能耗水耗指导指标修订工作 | 45.000000 | |
177 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 通信业用能情况及节能潜力分析 | 10.000000 | |
178 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 基础产业发展工作 | 27.000000 | |
179 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 新材料产业发展工作 | 25.000000 | |
180 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 基础与新材料行业产业运行监测经费 | 14.000000 | |
181 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 中国国际新材料产业博览会 | 40.000000 | |
182 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京生物医药领域重点产业发展路径研究 | 10.000000 | |
183 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京发展品牌通用名药的支撑体系研究 | 10.000000 | |
184 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 组织京区名优生物医药企业参加全国专业展会 | 56.000000 | |
185 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 卫星产业发展研究 | 15.000000 | |
186 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 航空航天与军民结合产业规划与政策 | 20.000000 | |
187 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 航空航天与军民结合产业组织与协调 | 25.000000 | |
188 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 航空航天与军民结合产业运行与监控 | 15.000000 | |
189 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 航空航天与军民结合产业促进工作渠道建设 | 5.000000 | |
190 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市信用服务业发展研究 | 7.000000 | |
191 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 信息无障碍标准化需求分析与工作建议 | 7.000000 | |
192 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 全民信息能力发展水平调研与工作建议 | 6.000000 | |
193 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 推进全市两化融合工作 | 30.000000 | |
194 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 统筹推进电子商务发展 | 27.000000 | |
195 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 推进首都两化深度融合的行动计划研究 | 10.000000 | |
196 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 电子商务发展水平指数研究 | 10.000000 | |
197 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 统筹推进智能卡发展 | 8.000000 | |
198 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 两化融合深度行活动 | 30.000000 | |
199 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 全市通信保障和信息安全应急管理支撑服务 | 30.000000 | |
200 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 信息安全监督管理支撑服务(检查) | 30.000000 | |
201 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 信息安全人员持证上岗 | 20.000000 | |
202 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 应急通信保障和技术支持服务 | 151.900000 | |
203 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市网络与信息安全事件应急管理制度研究及党政机关信息安全读本编写 | 20.000000 | |
204 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京软件和信息服务业经济形势运行监测 | 14.000000 | |
205 | 北京市经济和信息化委员会本级 | “四个一批”重点软件和信息服务企业互动系统工作 | 10.000000 | |
206 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京市软件和信息服务业“十二五”规划落实推进工作 | 10.000000 | |
207 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 国发2011年4号文件落实政策情况跟踪调研 | 10.000000 | |
208 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 软件与信息服务业重大项目储备论证 | 25.000000 | |
209 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 北京“中国软件名城”创建工作 | 10.000000 | |
210 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 软件和信息服务业节能减排措施研究 | 10.000000 | |
211 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 新一代信息技术发展动态跟踪研究 | 10.000000 | |
212 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 镇村产业聚集区一级开发问题研究 | 15.000000 | |
213 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 工业和信息化领域人员进行专业技术研修培训 | 32.000000 | |
214 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 经济和信息化领域国际交流与合作 | 70.000000 | |
215 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 经济和信息化领域境外招商引资 | 60.000000 | |
216 | 北京市经济和信息化委员会本级 | 研发创新高技能人才培养带动工程 | 33.000000 | |
