一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕42号),我单位情况如下:
1. 机构设置
北京市人民政府办公厅内设秘书一处、秘书二处等15个内设机构以及北京市突发事件应急委员会办公室、北京市人民政府督查室、北京市人民政府对外联络服务办公室、北京市人民政府接待办公室、机关党委、工会,厅所属事业单位13个。
2. 主要职责:
(1)协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。
(2)研究区县政府和市政府各部门以及其他机构请示(商洽)市政府的事项,提出审核意见,报请市政府领导同志审批;承办国务院、国务院办公厅文件。
(3)负责市政府会议的会务组织工作。
(4)负责市政府总值班工作,协助安排市政府领导同志参加重要政务活动;负责市政府的公务接待工作。
(5)协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故,承担北京市突发事件应急委员会(简称市应急委)的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。
(6)负责督促检查国务院文件的执行落实情况;负责市政府重大决策、重要部署、市政府重要会议议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。
(7)负责为领导同志提供重要信息。
(8)负责联系人大、政协相关工作。
(9)负责中央国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省市的综合协调服务工作。
(10)负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开工作。
(11)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门预算内财政供养人员构成情况
北京市人民政府办公厅部门预算包含北京市人民政府办公厅本级行政、北京市人民政府研究室等10个二级预算单位以及北京市人民政府法制办公室和北京市人民政府法制办公室信息中心等2个三级预算单位。单位行政编制合计600人,实际575人;事业编制合计409人,实际260人;长期聘用人员(临时工)合计783人。离退休人员合计259人,其中:离休34人,退休人数225人。
二、收入预算说明(含办公厅本级及二级预算单位)
2012年收入预算33613.179324万元,其中财政拨款25478.179324万元;其他资金8135万元。
三、支出预算说明(含办公厅本级及二级预算单位)
(一)基本支出预算15752.949324万元,占总支出预算46.87%,其中:工资福利支出7490.508646万元、对个人家庭补助支出预算3054.874716万元、商品服务支出5207.565962万元。
(二)项目支出预算9725.23万元,主要项目是应急设备维护费、全市经济工作会议经费、信息咨询服务费、市政府应急指挥系统完善等。
收支预算总表 |
| | | | 单位 :万元 |
收 入 | 支 出 | 备 注 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 25478.179324 | 一、一般公共服务 | 31061.119878 | |
二、专户核拨的事业收入 | | 二、社会保障和就业 | 1762.214000 | |
三、上级补助收入 | | 三、医疗卫生 | 789.845446 | |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | | | | |
五、事业单位经营收入 | 8135.000000 | | | |
六、附属单位上缴收入 | | | | |
七、其他收入 | | | | |
| | | | |
本年收入合计 | 33613.179324 | 本年支出合计 | 33613.179324 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | |
九、使用结余资金 | | | | |
| | | | |
收入总计 | 33613.179324 | 支出总计 | 33613.179324 | |
财政拨款支出预算表 |
| | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 25478.179324 | 15752.949324 | 9725.230000 | |
201 | 一般公共服务 | 22926.119878 | 13200.889878 | 9725.230000 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22926.119878 | 13200.889878 | 9725.230000 | |
208 | 社会保障和就业 | 1762.214000 | 1762.214000 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1762.214000 | 1762.214000 | | |
210 | 医疗卫生 | 789.845446 | 789.845446 | | |
21005 | 医疗保障 | 789.845446 | 789.845446 | | |
项目支出预算表 |
|
报表口径说明 | | | | | | | | | | | | 单位:万元(保留六位小数) |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目类别 | 资金来源 |
类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 财政专户核拨的事业收入 | 其他资金 | 结余资金 |
小计 | 公共财政预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 一般基金 | 修购基金 | 实有账户资金 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 总计 | | | | | 9725.230000 | 9725.230000 | 9725.230000 | | | | | | | |
| | | 003 | 北京市人民政府办公厅(财务处) | | | | | 9725.230000 | 9725.230000 | 9725.230000 | | | | | | | |
| | | 003102 | 北京市人民政府办公厅本级行政 | | | | | 7685.840000 | 7685.840000 | 7685.840000 | | | | | | | |
201 | | | 003102 | 一般公共服务 | | | | | 7685.840000 | 7685.840000 | 7685.840000 | | | | | | | |
201 | 03 | | 003102 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | 7685.840000 | 7685.840000 | 7685.840000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | 003102 | 一般行政管理事务 | | | | | 6768.840000 | 6768.840000 | 6768.840000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | 003102 | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000014 | 办公厅调研经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 40.000000 | 40.000000 | 40.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000048 | 办公厅机动经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 430.000000 | 430.000000 | 430.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000047 | 办公厅文件印发经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 150.000000 | 150.000000 | 150.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000046 | 办公厅业务工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 133.000000 | 133.000000 | 133.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000039 | 车辆租赁费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 151.200000 | 151.200000 | 151.200000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000020 | 城乡结合部领导小组办公室经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 220.000000 | 220.000000 | 220.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000016 | 督查室工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 180.000000 | 180.000000 | 180.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000022 | 多媒体系统维护费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 318.980000 | 318.980000 | 318.980000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000030 | 公报编辑部工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 71.490000 | 71.490000 | 71.490000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000031 | 公报印制经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 227.020000 | 227.020000 | 227.020000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000040 | 管委会工作经费 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 155.000000 | 155.000000 | 155.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_03_000001 | 互联网接入费 | 机构日常运行保障类项目 | 其他项目 | 15.000000 | 15.000000 | 15.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000011 | 接待办房屋租赁费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 109.135000 | 109.135000 | 109.135000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000009 | 接待办工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 300.000000 | 300.000000 | 300.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000008 | 科博会活动经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 120.000000 | 120.000000 | 120.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000015 | 老干部活动经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000043 | 派遣制员工劳务费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 260.000000 | 260.000000 | 260.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000024 | 市委市政府信息化运维费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 458.015000 | 458.015000 | 458.015000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000021 | 市政府大院安防经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 150.000000 | 150.000000 | 150.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000034 | 市政府大院绿化经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 70.000000 | 70.000000 | 70.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000032 | 市政府大院维护经费 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 411.000000 | 411.000000 | 411.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000038 | 市政府会议办公日常经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 380.000000 | 380.000000 | 380.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000041 | 市政府会议保障经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 300.000000 | 300.000000 | 300.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000037 | 市政府行政服务经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 450.000000 | 450.000000 | 450.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000002 | 市政府应急活动经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 180.000000 | 180.000000 | 180.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000001 | 市政府应急演练活动经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000007 | 特约监督员经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 35.000000 | 35.000000 | 35.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000019 | 外服办训练经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 15.000000 | 15.000000 | 15.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000018 | 外联办业务保障经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 205.000000 | 205.000000 | 205.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000045 | 慰问武警补助 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000013 | 信息公开办工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 46.000000 | 46.000000 | 46.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000006 | 信息咨询服务费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 35.000000 | 35.000000 | 35.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000042 | 引进社会化人员劳务费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 420.000000 | 420.000000 | 420.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000005 | 应急设备维护费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 305.000000 | 305.000000 | 305.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000004 | 应急指挥系统完善 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 198.000000 | 198.000000 | 198.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000010 | 政府经济工作会 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 120.000000 | 120.000000 | 120.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | 003102 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | 917.000000 | 917.000000 | 917.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | 003102 | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000035 | 机关空调更新 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000044 | 南礼士路更换门窗改造工程 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 90.000000 | 90.000000 | 90.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000033 | 配电室安全改造 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 95.000000 | 95.000000 | 95.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000025 | 市委市政府应用系统升级改版 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 308.000000 | 308.000000 | 308.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | | 北京市人民政府办公厅本级行政 | PXM2012_003102_000028 | 网络与安全系统升级改造费 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 374.000000 | 374.000000 | 374.000000 | | | | | | | |
| | | 003103202 | 北京市人民政府法制办公室 | | | | | 566.190000 | 566.190000 | 566.190000 | | | | | | | |
201 | | | 003103202 | 一般公共服务 | | | | | 566.190000 | 566.190000 | 566.190000 | | | | | | | |
201 | 03 | | 003103202 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | 566.190000 | 566.190000 | 566.190000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | 003103202 | 法制建设 | | | | | 566.190000 | 566.190000 | 566.190000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | 003103202 | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000006 | 北京市政府法制信息工作系统升级改造(2012) | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000014 | 档案工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 4.350000 | 4.350000 | 4.350000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000002 | 地方立法工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 29.200000 | 29.200000 | 29.200000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000013 | 规范性文件审查备案工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 16.300000 | 16.300000 | 16.300000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000007 | 市政府立法委员会工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 22.200000 | 22.200000 | 22.200000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000011 | 推进依法行政小组工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 41.310000 | 41.310000 | 41.310000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000005 | 信息化系统运行维护费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 57.950000 | 57.950000 | 57.950000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000009 | 行政调解工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000008 | 行政复议工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 20.380000 | 20.380000 | 20.380000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000004 | 行政复议委员会工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 57.700000 | 57.700000 | 57.700000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000001 | 行政执法监督指导工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 36.000000 | 36.000000 | 36.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000003 | 因公出国工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 22.000000 | 22.000000 | 22.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000012 | 政府法制机构人员培训经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 20.800000 | 20.800000 | 20.800000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室 | PXM2012_003103202_000010 | 政府法制及新法规规章宣传工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 28.000000 | 28.000000 | 28.000000 | | | | | | | |
| | | 003103203 | 北京市人民政府法制办公室信息中心 | | | | | 48.000000 | 48.000000 | 48.000000 | | | | | | | |
201 | | | 003103203 | 一般公共服务 | | | | | 48.000000 | 48.000000 | 48.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | | 003103203 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | 48.000000 | 48.000000 | 48.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | 003103203 | 法制建设 | | | | | 48.000000 | 48.000000 | 48.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | 003103203 | 北京市人民政府法制办公室信息中心 | PXM2012_003103203_000002 | 法规规章译审工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室信息中心 | PXM2012_003103203_000001 | 课题研究工作经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 24.000000 | 24.000000 | 24.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 07 | | 北京市人民政府法制办公室信息中心 | PXM2012_003103203_000003 | 资料费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 8.000000 | 8.000000 | 8.000000 | | | | | | | |
| | | 003104 | 北京市人民政府研究室 | | | | | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | | | | | | | |
201 | | | 003104 | 一般公共服务 | | | | | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | | 003104 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | 003104 | 一般行政管理事务 | | | | | 190.000000 | 190.000000 | 190.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | 003104 | 北京市人民政府研究室 | PXM2012_003104_000001 | 调研课题经费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 140.000000 | 140.000000 | 140.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府研究室 | PXM2012_003104_000002 | 起草《政府工作报告》及领导讲话 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 40.000000 | 40.000000 | 40.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 02 | | 北京市人民政府研究室 | PXM2012_003104_000003 | 信息化运行维护费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | | | | | | | |
| | | 003204 | 北京市政府驻上海办事处 | | | | | 65.200000 | 65.200000 | 65.200000 | | | | | | | |
201 | | | 003204 | 一般公共服务 | | | | | 65.200000 | 65.200000 | 65.200000 | | | | | | | |
201 | 03 | | 003204 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | 65.200000 | 65.200000 | 65.200000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | 003204 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | 65.200000 | 65.200000 | 65.200000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | 003204 | 北京市政府驻上海办事处 | PXM2012_003204_000004 | 业务活动费 | 机构日常运行保障类项目 | 其他项目 | 65.200000 | 65.200000 | 65.200000 | | | | | | | |
| | | 003303 | 北京市人民政府宽沟招待所 | | | | | 1170.000000 | 1170.000000 | 1170.000000 | | | | | | | |
201 | | | 003303 | 一般公共服务 | | | | | 1170.000000 | 1170.000000 | 1170.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | | 003303 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | 1170.000000 | 1170.000000 | 1170.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | 003303 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | 1170.000000 | 1170.000000 | 1170.000000 | | | | | | | |
201 | 03 | 99 | 003303 | 北京市人民政府宽沟招待所 | PXM2012_003303_000001 | 业务活动经费 | 机构日常运行保障类项目 | 其他项目 | 1170.000000 | 1170.000000 | 1170.000000 | | | | | | | |
原文地址:http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prOrgDutyDetailInfo.do?GM_T_CATALOG_INFO/CATA_INFO_ID=296640