说明:
经过"中国预算网"的努力收集,现把惠州市2011年本级部门预算公开情况的统计数据整理公布如下:
惠州市2011年使用公共预算资金的本级部门,共有112个。
公开部门预算的有6个,占比5.3%;
未公开部门预算的有106个,占比94.6%。
社会大众对多过一半以上的部门的预算状况无从了解。
在公开的6个部门中,我们按其公开的详细程度分为以下4类:
1、满意,0个。(所谓满意,是指公开的部门预算内容全面而详细,民众能够通过阅读这些预算知道政府部门拿了多少钱,做了什么事,钱具体花在什么地方。)
2、较详细,有0个,占总数0%。(所谓较详细,是指该部门按报送人大审阅的格式公开。)
3、不详细,有6个,占总数5.3%。(所谓不详细,是指该部门公开的部门预算有简单的文字陈述,大部分没有附上收支预算总表和预算内拨款支出预算表,即或是有也非常简略。)
4、很不详细,有0个,占总数0%。(所谓很不详细,是指该部门公开的部门预算要么只有两三行的文字陈述,没有附任何表格;要么只有非常简略的表格,没有任何的文字陈述。)
112个部门中,有官网的部门有72个,占比64.2%;无官网的部门有40个,占比35.7%。(2012-1-6)
部门ID | 部门名称 | 有无官网 | 预算有无公开 | 公开详细与否 | 预算公开链接 | 2011年预算支出合计(万元) |
公开部门预算的有6个,占比5.3% | 30,029 | |||||
24 | 市农业局 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接1 | 9,828 |
34 | 市教育局 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接2 | 2,924 |
43 | 市旅游局 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接3 | 703 |
53 | 市农业技术推广中心 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接4 | 815 |
68 | 市林业局 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接5 | 14,110 |
100 | 市工商局 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接6 | 1,649 |
未公开部门预算的有106个,占比94.6% | - | |||||
1 | 市人大办公室 | 有 | 无 | |||
2 | 市纪委 | 有 | 无 | |||
3 | 市委办公室 | 有 | 无 | |||
4 | 市政府办公室 | 有 | 无 | |||
5 | 市政协办公室 | 有 | 无 | |||
6 | 市直属机关工作委员会 | 有 | 无 | |||
7 | 市总工会 | 有 | 无 | |||
8 | 市委台湾工作办公室(台湾事务局) | 无 | 无 | |||
9 | 市政法委 | 无 | 无 | |||
10 | 市归国华侨联合会 | 无 | 无 | |||
11 | 市工商业联合会 | 无 | 无 | |||
12 | 市各民主党派 | 无 | 无 | |||
13 | 市委组织部 | 有 | 无 | |||
14 | 市妇女联合会 | 有 | 无 | |||
15 | 市委党校(行政学院) | 有 | 无 | |||
16 | 市社科联 | 无 | 无 | |||
17 | 市委宣传部 | 无 | 无 | |||
18 | 市文联 | 无 | 无 | |||
19 | 市广电台 | 有 | 无 | |||
20 | 团市委 | 有 | 无 | |||
21 | 市委统战部 | 无 | 无 | |||
22 | 市司法局 | 有 | 无 | |||
23 | 市城市管理执法局 | 有 | 无 | |||
25 | 市财政局 | 有 | 无 | |||
26 | 市食品药品监督管理局 | 有 | 无 | |||
27 | 市人力资源和社会保障局 | 有 | 无 | |||
28 | 市卫生局 | 有 | 无 | |||
29 | 市海洋渔业局 | 有 | 无 | |||
30 | 市水务局 | 有 | 无 | |||
31 | 市体育局 | 有 | 无 | |||
32 | 市人口计生局 | 有 | 无 | |||
33 | 市住房和城乡规划建设局 | 有 | 无 | |||
35 | 市国土资源局 | 有 | 无 | |||
36 | 市外经贸局 | 有 | 无 | |||
37 | 市科学技术局(知识产权局 | 有 | 无 | |||
38 | 市投资服务中心 | 有 | 无 | |||
39 | 市国资委 | 无 | 无 | |||
40 | 市经济和信息化局 | 有 | 无 | |||
41 | 市法制局 | 有 | 无 | |||
42 | 市发展和改革局(粮食局) | 有 | 无 | |||
44 | 市民政局 | 有 | 无 | |||
45 | 市交通局 | 有 | 无 | |||
46 | 共青团惠州市委员会 | 有 | 无 | |||
47 | 市国际贸易促进委员会 | 无 | 无 | |||
48 | 市民族宗教事务局 | 有 | 无 | |||
49 | 市监察局 | 有 | 无 | |||
50 | 市信访局 | 无 | 无 | |||
51 | 市接待处 | 无 | 无 | |||
52 | 市园林管理局(西湖管理局) | 有 | 无 | |||
54 | 市金融服务办公室 | 无 | 无 | |||
55 | 国家统计局惠州调查队(市社调队) | 无 | 无 | |||
56 | 市住房公积金管理中心 | 有 | 无 | |||
57 | 市社会保险基金管理局 | 有 | 无 | |||
58 | 市安监局 | 有 | 无 | |||
59 | 市物价局 | 有 | 无 | |||
60 | 市环保局 | 有 | 无 | |||
61 | 市审计局 | 有 | 无 | |||
62 | 市中小企业局 | 无 | 无 | |||
63 | 市外侨局 | 有 | 无 | |||
64 | 市口岸局 | 无 | 无 | |||
65 | 市文化广电新闻出版局 | 有 | 无 | |||
66 | 市统计局 | 有 | 无 | |||
67 | 市环卫局 | 有 | 无 | |||
69 | 市移民办 | 无 | 无 | |||
70 | 市疾控中心 | 无 | 无 | |||
71 | 市公路局 | 有 | 无 | |||
72 | 市残联 | 有 | 无 | |||
73 | 惠州市人民政府驻北京联络处 | 无 | 无 | |||
74 | 市房管局 | 有 | 无 | |||
75 | 市公用事业管理局 | 有 | 无 | |||
76 | 市地震办 | 无 | 无 | |||
77 | 市流渔办 | 无 | 无 | |||
78 | 市中心人民医院 | 有 | 无 | |||
79 | 市第二人民医院 | 无 | 无 | |||
80 | 市代建项目管理局 | 无 | 无 | |||
81 | 市仲裁委 | 无 | 无 | |||
82 | 市场物业管理总站 | 无 | 无 | |||
83 | 市档案局 | 有 | 无 | |||
84 | 市港务局 | 无 | 无 | |||
85 | 市供销社 | 有 | 无 | |||
86 | 市科协 | 有 | 无 | |||
87 | 市卫生监督所 | 无 | 无 | |||
88 | 市人防办 | 有 | 无 | |||
89 | 市爱卫办 | 无 | 无 | |||
90 | 市打私办 | 有 | 无 | |||
91 | 市老龄办 | 无 | 无 | |||
92 | 市地税局 | 有 | 无 | |||
93 | 东江盐务局 | 无 | 无 | |||
94 | 惠州出入境检验检疫局 | 有 | 无 | |||
95 | 市人民银行 | 无 | 无 | |||
96 | 市质监局 | 有 | 无 | |||
97 | 市国税局 | 有 | 无 | |||
98 | 惠州海事局 | 无 | 无 | |||
99 | 市烟草专卖局 | 无 | 无 | |||
101 | 市气象局 | 无 | 无 | |||
102 | 东江航道局 | 无 | 无 | |||
103 | 市公安局 | 有 | 无 | |||
104 | 市人民法院 | 有 | 无 | |||
105 | 市人民检察院 | 有 | 无 | |||
106 | 惠州学院 | 有 | 无 | |||
107 | 市委党史研究室 | 有 | 无 | |||
108 | 市文学艺术界联合会 | 无 | 无 | |||
109 | 市社会科学界联合会 | 无 | 无 | |||
110 | 市惠州日报社 | 有 | 无 | |||
111 | 市委老干局 | 无 | 无 | |||
112 | 市委政策研究室 | 无 | 无 |
注:本统计资料由"中国预算网"于2011年7月21日开始整理,最近再次确认完成。点击链接可以打开相应的网页,如果点击无效,可以查看附表链接地址,根据相应的部门ID找到链接,然后拷贝相应的地址于浏览器,即可打开。