说明:
经过"中国预算网"的努力收集,现把东莞市2011年本级部门预算公开情况的统计数据整理公布如下:
东莞市2011年使用公共预算资金的本级部门,共有149个。
公开部门预算的有19个,占比12.8%;
未公开部门预算的有130个,占比87.2%。
社会大众对多过一半以上的部门的预算状况无从了解。
在公开的19个部门中,我们按其公开的详细程度分为以下4类:
1、满意,0个。(所谓满意,是指公开的部门预算内容全面而详细,民众能够通过阅读这些预算知道政府部门拿了多少钱,做了什么事,钱具体花在什么地方。)
2、较详细,有19个,占总数12.8%。(所谓较详细,是指该部门按报送人大审阅的格式公开。)
3、不详细,有0个,占总数0%。(所谓不详细,是指该部门公开的部门预算有简单的文字陈述,大部分没有附上收支预算总表和预算内拨款支出预算表,即或是有也非常简略。)
4、很不详细,有0个,占总数0%。(所谓很不详细,是指该部门公开的部门预算要么只有两三行的文字陈述,没有附任何表格;要么只有非常简略的表格,没有任何的文字陈述。)
149个部门中,有官网的部门有82个,占比55%;无官网的部门有67个,占比45%。(2012-1-6)
部门ID | 部门名称 | 有无官网 | 预算有无公开 | 公开详细与否 | 预算公开链接 | 2011年预算支出合计(万元) | |
公开部门预算的有19个,占比12.8% | 169,378 | ||||||
43 | 市安全生产监督管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接1 | 3,559 | |
44 | 市教育局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接2 | 24,995 | |
57 | 市财政局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接3 | 6,015 | |
59 | 市人力资源局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接4 | 12,296 | |
67 | 市国土资源局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接5 | 8,159 | |
72 | 市房产管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接6 | 2,183 | |
73 | 市交通局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接7 | 8,635 | |
77 | 水务局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接8 | 40,666 | |
82 | 市海洋与渔业局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接9 | 1,224 | |
83 | 市对外贸易经济合作局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接10 | 3,185 | |
85 | 市文化广电新闻出版局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接11 | 2,993 | |
87 | 市卫生局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接12 | 11,338 | |
91 | 市审计局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接13 | 1,525 | |
94 | 市体育局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接14 | 2,263 | |
96 | 市林业局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接15 | 7,120 | |
99 | 市城建规划局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接16 | 5,925 | |
105 | 市城市管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接17 | 21,818 | |
106 | 市城建工程管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接18 | 3,505 | |
108 | 市旅游局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接19 | 1,974 | |
未公开部门预算的有130个,占比87.2% | - | ||||||
1 | 中共东莞市纪律检查委员会(监察局) | 有 | 无 | ||||
2 | 中共东莞市委办公室 | 无 | 无 | ||||
3 | 中共东莞市委农村工作领导小组办公室 | 无 | 无 | ||||
4 | 市国家保密局 | 有 | 无 | ||||
5 | 市信访局 | 无 | 无 | ||||
6 | 市委督查室 | 无 | 无 | ||||
7 | 市电子政务办公室 | 无 | 无 | ||||
8 | 中共东莞市委组织部 | 有 | 无 | ||||
9 | 市企业工作委员会 | 无 | 无 | ||||
10 | 市委老干局 | 无 | 无 | ||||
11 | 中共东莞市委宣传部 | 无 | 无 | ||||
12 | 东莞日报社 | 无 | 无 | ||||
13 | 东莞广播电视台 | 无 | 无 | ||||
14 | 中共东莞市委统战部 | 无 | 无 | ||||
15 | 中共东莞市委政策研究室 | 无 | 无 | ||||
16 | 中共东莞市直属机关工作委员会 | 无 | 无 | ||||
17 | 中共东莞市委党校 | 有 | 无 | ||||
18 | 中共东莞市委党史研究室 | 无 | 无 | ||||
19 | 中共东莞市委政法委员会 | 无 | 无 | ||||
20 | 市机构编制委员会办公室 | 有 | 无 | ||||
21 | 市事业单位登记管理局 | 有 | 无 | ||||
22 | 市人民政府办公室 | 无 | 无 | ||||
23 | 中共东莞市委、市人民政府接待办公室 | 无 | 无 | ||||
24 | 市机关事务管理局 | 无 | 无 | ||||
25 | 市小汽车定编办公室 | 无 | 无 | ||||
26 | 市无线电管理办公室 | 有 | 无 | ||||
27 | 市档案局(市档案馆) | 有 | 无 | ||||
28 | 市府督查室 | 无 | 无 | ||||
29 | 市金融服务办公室 | 无 | 无 | ||||
30 | 市打击走私综合治理办公室 | 无 | 无 | ||||
31 | 市府经济协作办公室 | 有 | 无 | ||||
32 | 市地方志编纂办公室 | 有 | 无 | ||||
33 | 市新莞人服务管理局 | 有 | 无 | ||||
34 | 市行政服务管理办公室 | 无 | 无 | ||||
35 | 市法制局 | 有 | 无 | ||||
36 | 东莞松山湖科技产业园区管理委员会 | 有 | 无 | ||||
37 | 东莞市虎门港管理委员会 | 有 | 无 | ||||
38 | 市台湾事务局 | 有 | 无 | ||||
39 | 市发展和改革局 | 有 | 无 | ||||
40 | 市物价局 | 有 | 无 | ||||
41 | 市经济和信息化局 | 有 | 无 | ||||
42 | 市内资经济促进中心 | 有 | 无 | ||||
45 | 市教育局考试中心 | 有 | 无 | ||||
46 | 市科学技术局 | 有 | 无 | ||||
47 | 市公安局 | 有 | 无 | ||||
48 | 市公安局交通警察支队 | 无 | 无 | ||||
49 | 市公安局刑警支队 | 无 | 无 | ||||
50 | 市公安局治安巡警支队 | 无 | 无 | ||||
51 | 市民政局 | 有 | 无 | ||||
52 | 市民间组织管理局 | 有 | 无 | ||||
53 | 市救助管理站 | 有 | 无 | ||||
54 | 市社会捐接收站 | 无 | 无 | ||||
55 | 市司法局 | 有 | 无 | ||||
56 | 市法律援助处 | 无 | 无 | ||||
58 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 有 | 无 | ||||
60 | 市人才管理办公室 | 无 | 无 | ||||
61 | 市专业人员资格考试中心 | 无 | 无 | ||||
62 | 市就业管理办公室 | 无 | 无 | ||||
63 | 市涉外就业服务中心 | 无 | 无 | ||||
64 | 市职业技能鉴定办公室 | 无 | 无 | ||||
65 | 市社会保障局 | 有 | 无 | ||||
66 | 市社保基金管理中心 | 无 | 无 | ||||
68 | 市土地储备中心 | 有 | 无 | ||||
69 | 市土地交易中心 | 无 | 无 | ||||
70 | 市住房和城乡建设局 | 有 | 无 | ||||
71 | 市地震局 | 有 | 无 | ||||
74 | 市港航管理局 | 有 | 无 | ||||
75 | 市道路运输管理局 | 有 | 无 | ||||
76 | 市公路管理局 | 无 | 无 | ||||
78 | 市农业局 | 有 | 无 | ||||
79 | 市农村集体资产管理办公室 | 有 | 无 | ||||
80 | 市农业科学研究中心 | 有 | 无 | ||||
81 | 市农业技术推广服务中心 | 无 | 无 | ||||
84 | 市外商投资促进中心 | 有 | 无 | ||||
86 | 市文化市场综合执法大队 | 无 | 无 | ||||
88 | 市卫生监督所 | 无 | 无 | ||||
89 | 市疾病预防控制中心 | 有 | 无 | ||||
90 | 市人口和计划生育局 | 有 | 无 | ||||
92 | 市环境保护局 | 有 | 无 | ||||
93 | 市环保产业促进中心 | 无 | 无 | ||||
95 | 市统计局 | 有 | 无 | ||||
97 | 市外事局 | 有 | 无 | ||||
98 | 市口岸局 | 无 | 无 | ||||
100 | 市地理信息与规划编制研究中心 | 无 | 无 | ||||
101 | 市城建档案局 | 无 | 无 | ||||
102 | 市人民政府驻广州办事处 | 无 | 无 | ||||
103 | 市民族宗教事务局 | 无 | 无 | ||||
104 | 市人民防空办公室 | 有 | 无 | ||||
107 | 市民营经济发展协调办公室 | 无 | 无 | ||||
109 | 市供销合作联社 | 无 | 无 | ||||
110 | 市住房公积金管理中心 | 无 | 无 | ||||
111 | 市城市管理综合执法局 | 无 | 无 | ||||
112 | 市公路桥梁开发建设总公司 | 无 | 无 | ||||
113 | 市人大办公室 | 有 | 无 | ||||
114 | 市政协办公室 | 无 |
| ||||
115 | 市人民法院 | 有 | 无 | ||||
116 | 市人民检察院 | 有 | 无 | ||||
117 | 市妇女联合会 | 有 | 无 | ||||
118 | 共青团东莞市委员会 | 无 | 无 | ||||
119 | 市总工会 | 无 | 无 | ||||
120 | 市工商联 | 有 | 无 | ||||
121 | 市文联 | 无 | 无 | ||||
122 | 市侨联 | 有 | 无 | ||||
123 | 市残联 | 有 | 无 | ||||
124 | 市社会科学联合会 | 无 | 无 | ||||
125 | 市科协 | 有 | 无 | ||||
126 | 中国国际贸易促进委员会东莞市支会 | 无 | 无 | ||||
127 | 市公安消防局 | 无 | 无 | ||||
128 | 市公安边防支队 | 无 | 无 | ||||
129 | 市国家税务局 | 有 | 无 | ||||
130 | 市地方税务局 | 有 | 无 | ||||
131 | 中国人民银行东莞中心支行 | 无 | 无 | ||||
132 | 国家外汇管理局东莞中心支局 | 有 | 无 | ||||
133 | 中国银行业监督管理委员会东莞监管分局 | 无 | 无 | ||||
134 | 市工商行政管理局 | 有 | 无 | ||||
135 | 市质量技术监督局 | 有 | 无 | ||||
136 | 市食品药品监督管理局 | 有 | 无 | ||||
137 | 东莞海关 | 有 | 无 | ||||
138 | 市太平海关 | 无 | 无 | ||||
139 | 市海事局 | 有 | 无 | ||||
140 | 市出入境检验检疫局 | 有 | 无 | ||||
141 | 市航道管理局 | 有 | 无 | ||||
142 | 市气象局 | 有 | 无 | ||||
143 | 市邮政局 | 有 | 无 | ||||
144 | 市电信局 | 无 | 无 | ||||
145 | 市烟草专卖局 | 无 | 无 | ||||
146 | 市食盐专卖局 | 无 | 无 | ||||
147 | 东莞军分区 | 无 | 无 | ||||
148 | 市武警支队 | 无 | 无 | ||||
149 | 管家统计局东莞调查队 | 无 | 无 |
注:本统计资料由"中国预算网"于2011年7月21日开始整理,最近再次确认完成。点击链接可以打开相应的网页,如果点击无效,可以查看附表链接地址,根据相应的部门ID找到链接,然后拷贝相应的地址于浏览器,即可打开。