经过"中国预算网"的努力收集,现把广州市2011年本级部门预算公开情况的统计数据整理公布如下:
广州市2011年使用公共预算资金的本级部门,共有113个。
公开部门预算的有48个,占比42.5%;
未公开部门预算的有65个,占比57.5%。
社会大众对多过一半以上的部门的预算状况无从了解。
在公开的48个部门中,我们按其公开的详细程度分为以下4类:
1、满意,0个。(所谓满意,是指公开的部门预算内容全面而详细,民众能够通过阅读这些预算知道政府部门拿了多少钱,做了什么事,钱具体花在什么地方。)
2、较详细,有35个,占总数31%。(所谓较详细,是指该部门按报送人大审阅的格式公开。)
3、不详细,有5个,占总数4.4%。(所谓不详细,是指该部门公开的部门预算有简单的文字陈述,大部分没有附上收支预算总表和预算内拨款支出预算表,即或是有也非常简略。)
4、很不详细,有8个,占总数7.1%。(所谓很不详细,是指该部门公开的部门预算要么只有两三行的文字陈述,没有附任何表格;要么只有非常简略的表格,没有任何的文字陈述。)
113个部门中,有官网的部门有93个,占比82.3%;无官网的部门有20个,占比17.7%。(2012-1-6)
| 部门ID | 部门名称 | 有无官网 | 预算有无公开 | 公开详细与否 | 预算公开链接 | 2011年预算支出合计(万元) | |
| 公开部门预算的有48个,占比42.5% | 2,915,971 | ||||||
| 2 | 人大 | 有 | 有 | 较详细 | 链接1 | 8,693 | |
| 5 | 纪委 | 有 | 有 | 较详细 | 链接2 | 4,510 | |
| 16 | 发改委 | 有 | 有 | 很不详细(只有文字) | 链接3 | 8,137 | |
| 17 | 金融办 | 有 | 有 | 较详细 | 链接4 | 966 | |
| 18 | 经贸委 | 有 | 有 | 很不详细(只有文字) | 链接5 | 9,521 | |
| 19 | 教育局 | 有 | 有 | 很不详细(只有文字) | 链接6 | 846,480 | |
| 21 | 民宗局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接7 | 2,564 | |
| 25 | 监察局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接8 | 2,241 | |
| 26 | 民政局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接9 | 164,564 | |
| 27 | 司法局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接10 | 10,411 | |
| 29 | 财政局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接11 | 16,917 | |
| 30 | 人事局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接12 | A
| |
| 31 | 社保局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接13 | - | |
| 32 | 国土局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接14 | 60,429 | |
| 35 | 水务局 | 有 | 有 | 很不详细(只有文字) | 链接15 | 95,385 | |
| 36 | 农业局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接16 | 33,716 | |
| 37 | 外贸局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接17 | 5,928 | |
| 38 | 文广新局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接18 | 202,575 | |
| 39 | 卫生局 | 有 | 有 | 很不详细(只有文字) | 链接19 | 572,989 | |
| 40 | 计生局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接20 | 14,707 | |
| 41 | 审计局 | 有 | 有 | 很不详细(只有文字) | 链接21 | 5,241 | |
| 43 | 环保局 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接22 | 21,810 | |
| 44 | 规划局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接23 | 15,821 | |
| 47 | 体育局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接24 | 65,784 | |
| 48 | 统计局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接25 | 4,555 | |
| 49 | 物价局 | 有 | 有 | 很不详细(只有文字) | 链接26 | 5,173 | |
| 50 | 工商局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接27 | 103,938 | |
| 52 | 质监局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接28 | 81,518 | |
| 53 | 药监局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接29 | 12,609 | |
| 54 | 安监局 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接30 | 2,663 | |
| 55 | 知识产权局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接31 | 2,819 | |
| 58 | 外事办 | 有 | 有 | 较详细 | 链接32 | 4,186 | |
| 59 | 侨办 | 有 | 有 | 较详细 | 链接33 | 1,993 | |
| 72 | 文联 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接34 | 1,668 | |
| 73 | 科协 | 有 | 有 | 较详细 | 链接35 | 14,926 | |
| 76 | 贸促会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接36 | 2,152 | |
| 77 | 社科联 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接37 | 1,095 | |
| 78 | 残联 | 有 | 有 | 较详细 | 链接38 | 27,794 | |
| 82 | 民建 | 有 | 有 | 较详细 | 链接39 | 953 | |
| 91 | 政务办 | 有 | 有 | 较详细 | 链接40 | 3,232 | |
| 94 | 供销总社 | 有 | 有 | 很不详细(只有文字) | 链接41 | 3,672 | |
| 95 | 住房保障办 | 有 | 有 | 较详细 | 链接42 | 60,429 | |
| 102 | 地方志 | 有 | 有 | 较详细 | 链接43 | 1,579 | |
| 103 | 协作办 | 有 | 有 | 较详细 | 链接44 | 4,334 | |
| 105 | 档案局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接45 | 5,818 | |
| 107 | 工研院 | 有 | 有 | 较详细 | 链接46 | 8,156 | |
| 108 | 气象局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接47 | 4,091 | |
| 113 | 食检所 | 有 | 有 | 不详细(只有表格) | 链接48 | 608 | |
| 未公开部门预算的有65个,占比57.5% | |||||||
| 1 | 市委办 | 无 | 无 | ||||
| 3 | 市府办 | 有 | 无 | ||||
| 4 | 政协 | 有 | 无 | ||||
| 6 | 组织部 | 有 | 无 | ||||
| 7 | 宣传部 | 有 | 无 | ||||
| 8 | 统战部 | 有 | 无 | ||||
| 9 | 政法委 | 无 | 无 | ||||
| 10 | 保密局 | 有 | 无 | ||||
| 11 | 市委政研室 | 无 | 无 | ||||
| 12 | 台办 | 有 | 无 | ||||
| 13 | 市直机关工委 | 无 | 无 | ||||
| 14 | 老干局 | 无 | 无 | ||||
| 15 | 编办 | 无 | 无 | ||||
| 20 | 科技局 | 有 | 无 | ||||
| 22 | 法院 | 有 | 无 | ||||
| 23 | 检察院 | 有 | 无 | ||||
| 24 | 公安局 | 有 | 无 | ||||
| 28 | 劳教局 | 无 | 无 | ||||
| 33 | 建委 | 有 | 无 | ||||
| 34 | 交委 | 有 | 无 | ||||
| 42 | 国资委 | 有 | 无 | ||||
| 45 | 市政园林局 | 有 | 无 | ||||
| 46 | 环卫局 | 无 | 无 | ||||
| 51 | 林业局 | 有 | 无 | ||||
| 56 | 旅游局 | 有 | 无 | ||||
| 57 | 法制办 | 有 | 无 | ||||
| 60 | 市府研究室 | 有 | 无 | ||||
| 61 | 妇联 | 无 | 无 | ||||
| 62 | 人防办 | 有 | 无 | ||||
| 63 | 参事局 | 有 | 无 | ||||
| 64 | 爱卫办 | 有 | 无 | ||||
| 65 | 打私办 | 有 | 无 | ||||
| 66 | 无线电办 | 无 | 无 | ||||
| 67 | 驻京办 | 无 | 无 | ||||
| 68 | 驻深办 | 无 | 无 | ||||
| 69 | 总工会 | 有 | 无 | ||||
| 70 | 红十字会 | 有 | 无 | ||||
| 71 | 团市委 | 有 | 无 | ||||
| 74 | 侨联 | 有 | 无 | ||||
| 75 | 台联 | 有 | 无 | ||||
| 79 | 工商联 | 有 | 无 | ||||
| 80 | 民盟 | 无 | 无 | ||||
| 81 | 民革 | 有 | 无 | ||||
| 83 | 民进 | 无 | 无 | ||||
| 84 | 农工民主党 | 有 | 无 | ||||
| 85 | 九三学社 | 有 | 无 | ||||
| 86 | 致公党 | 有 | 无 | ||||
| 87 | 台盟 | 无 | 无 | ||||
| 88 | 社科院 | 有 | 无 | ||||
| 89 | 社会主义学院 | 有 | 无 | ||||
| 90 | 党史研究室 | 无 | 无 | ||||
| 92 | 信息办 | 有 | 无 | ||||
| 93 | 储备粮管理中心 | 无 | 无 | ||||
| 96 | 城管局 | 有 | 无 | ||||
| 97 | 白云山管理局 | 有 | 无 | ||||
| 98 | 公路局 | 有 | 无 | ||||
| 99 | 港务局 | 有 | 无 | ||||
| 100 | 市委党校 | 有 | 无 | ||||
| 101 | 地震办 | 无 | 无 | ||||
| 104 | 仲裁委 | 有 | 无 | ||||
| 106 | 重点办 | 有 | 无 | ||||
| 109 | 公积金管理中心 | 有 | 无 | ||||
| 110 | 干部疗养院 | 有 | 无 | ||||
| 111 | 民兵训练基地 | 无 | 无 | ||||
| 112 | 留交办 | 无 | 无 | ||||
注:本统计资料由"中国预算网"于2011年7月21日开始整理,最近再次确认完成。点击链接可以打开相应的网页,如果点击无效,可以查看附表链接地址,根据相应的部门ID找到链接,然后拷贝相应的地址于浏览器,即可打开。
A. 社保局和人事局合并为“人力资源和社会保障局”。
下一篇:广州市司法局2012年部门预算