| | | 单位:亿元 |
项 目 | 2010年
执行数 | 2011年
预算数 | 预算数为上年执行数的% |
教育 | | 5.00 | |
其中:其他教育支出 | | 5.00 | |
文化体育与传媒 | | 25.00 | |
其中:文化 | | 10.00 | |
广播影视 | | 10.00 | |
新闻出版 | | 5.00 | |
社会保障和就业 | 148.54 | 50.00 | 33.7 |
其中:补充全国社会保障基金 | 148.54 | 50.00 | 33.7 |
农林水事务 | 5.51 | 13.53 | 245.6 |
其中:农业 | 5.51 | 13.53 | 245.6 |
交通运输 | 45.14 | 21.90 | 48.5 |
其中:公路水路运输 | 5.14 | 5.55 | 108.0 |
民用航空运输 | 40.00 | 13.08 | 32.7 |
邮政业支出 | | 3.27 | |
资源勘探电力信息等事务 | 274.59 | 611.53 | 222.7 |
其中:资源勘探开发和服务支出 | 11.71 | 107.56 | 918.5 |
制造业 | 138.45 | 218.26 | 157.6 |
建筑业 | 3.44 | 13.44 | 390.7 |
电力监管支出 | 11.53 | 165.93 | 1439.1 |
工业和信息产业监管支出 | 14.77 | 27.84 | 188.5 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 94.69 | 78.50 | 82.9 |
商业服务业等事务 | 70.33 | 90.10 | 128.1 |
其中:商业流通事务 | 34.82 | 74.94 | 215.2 |
旅游业管理与服务支出 | 1.50 | 15.00 | 1000.0 |
涉外发展服务支出 | 34.01 | 0.16 | 0.5 |
地震灾后恢复重建支出 | 9.32 | 1.50 | 16.1 |
其中:工商企业恢复生产和重建 | 9.32 | 1.50 | 16.1 |
转移性支出 | 10.00 | 40.00 | 400.0 |
其中:调出资金 | 10.00 | 40.00 | 400.0 |
中央国有资本经营支出 | 563.43 | 858.56 | 152.4 |
结转下年支出 | 14.17 | | |
注:1.“教育”、“文化体育”与“传媒”等为2011年新设科目。 |
2.“补充全国社会保障基金”支出根据国有股减持收入据实安排,国有股减持收入受多种因素支配影响, 2011年根据国有股减持预计收入相应安排支出50亿元。 |
3.2011年“电力监管支出”预算数比上年执行数增长较多,主要是增加了对电力企业产业结构调整等支出。 |
4.“地震灾后恢复重建支出”2010年执行数9.32亿元,用于汶川地震和青海玉树地震中央企业灾后恢复重建;2011年预算数1.50亿元,用于甘肃舟曲特大泥石流和青海玉树地震中央企业灾后恢复重建。因灾后恢复重建实际需求减少,2011年预算数比2010年执行数相应减少。 |
5.2011年“调出资金”预算数40亿元,纳入公共财政预算,用于社保等民生事业发展。 |