国家统计局2011年部门预算 | |||||
表国家统计局2011年收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | ||||
2011年收入 | 2011年支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、财政拨款收入 | 278,560.69 | 一、一般公共服务 | 295,390.09 | ||
二、事业单位经营收入 | 1,760.00 | 二、外交 | 572.60 | ||
三、其他收入 | 28,286.49 | 三、科学技术 | 1,001.65 | ||
|
| 四、社会保障和就业 | 2,744.08 | ||
|
| 五、住房保障支出 | 18,962.38 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
本年收入合计 | 308,607.18 | 本年支出合计 | 318,670.80 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 33.72 | 结转下年 | 1,554.34 | ||
上年结转 | 11,584.24 |
|
| ||
|
|
|
| ||
收 入 总 计 | 320,225.14 | 支 出 总 计 | 320,225.14 | ||
|
|
|
| ||
注:国家统计局2011年预算编报范围包括国家统计局在京各行政事业单位、地方各级(省、市、县)统计局及所属事业单位、国家统计局直属各级(省、市、县)调查队,共78个二级预算单位、721个三级预算单位、近4000个基层预算单位。 |
本文出处链接:http://cn.chinagate.cn/infocus/2011-05/18/content_22590277.htm
上一篇:教育部 国家统计局 财政部关于2008年全国教育经费执行情况统计公..
下一篇:没有了