住房和城乡建设部2011年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 56,217.07 | 一、外交 | 307.60 |
驻外机构 | 120.60 | ||
国际组织 | 187.00 | ||
二、事业收入 | 61,942.33 | 二、教育 | 523.00 |
教师进修及干部继续教育 | 523.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、科学技术 | 67,189.50 | |
应用研究 | 41,378.50 | ||
技术研究与开发 | 800.00 | ||
科技条件与服务 | 265.00 | ||
科技重大专项 | 24,680.00 | ||
其他科学技术支出 | 66.00 | ||
四、其他收入 | 2,430.17 | 四、社会保障和就业 | 5,350.32 |
行政事业单位离退休 | 5,350.32 | ||
五、城乡社区事务 | 44,780.21 | ||
城乡社区管理事务 | 43,881.21 | ||
城乡社区规划与管理 | 899.00 | ||
六、住房保障支出 | 3,426.53 | ||
住房改革支出 | 3,426.53 | ||
本年收入合计 | 120,589.57 | 本年支出合计 | 121,577.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 208.00 | 结转下年 | 1,532.65 |
上年结转 | 2,312.24 | ||
收 入 总 计 | 123,109.81 | 支 出 总 计 | 123,109.81 |
关于住房和城乡建设部2011年收支预算总表的说明
按照预算管理有关规定,目前我部部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,包括住房和城乡建设部机关、离退休干部局和部属二级、三级预算单位的收支预算。2011年部门预算数为年初预算批复数。
住房和城乡建设部2011年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
202 | 外交 | 307.60 | 60.60 | 247.00 |
20202 | 驻外机构 | 120.60 | 60.60 | 60.00 |
20204 | 国际组织 | 187.00 | 187.00 | |
205 | 教育 | 523.00 | 523.00 | |
20508 | 教师进修及干部继续教育 | 523.00 | 523.00 | |
206 | 科学技术 | 27,503.98 | 1,076.48 | 26,427.50 |
20603 | 应用研究 | 1,692.98 | 1,076.48 | 616.50 |
20604 | 技术研究与开发 | 800.00 | 800.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 265.00 | 265.00 | |
20609 | 科技重大专项 | 24,680.00 | 24,680.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 66.00 | 66.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 5,044.34 | 5,044.34 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,044.34 | 5,044.34 | |
212 | 城乡社区事务 | 20,584.15 | 5,809.46 | 14,774.69 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 19,825.15 | 5,809.46 | 14,015.69 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 759.00 | 759.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2,254.00 | 2,254.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2,254.00 | 2,254.00 | |
合 计 | 56,217.07 | 14,244.88 | 41,972.19 |
本文出处链接:http://cn.chinagate.cn/infocus/2011-05/09/content_22521403.htm
上一篇:卫生部公布2011年部门预算
下一篇:文化部2011年收支预算总表