人力资源社会保障部2011年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
2011 年收入 | 2011 年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 200,471.02 | 一、一般公共服务 | 142,549.26 |
二、事业收入 | 19,189.26 | 二、外交 | 8,090.00 |
三、事业单位经营收入 | 3,249.72 | 三、科学技术 | 35,663.33 |
四、其他收入 | 1,832.14 | 四、文化体育与传媒 | 1,259.00 |
五、社会保障和就业 | 55,640.43 | ||
六、住房保障支出 | 2,485.00 | ||
本年收入合计 | 224,742.14 | 本年支出合计 | 245,687.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 3,798.00 | 结转下年 | 1,344.14 |
上年结转 | 18,491.02 | ||
收 入 总 计 | 247,031.16 | 支 出 总 计 | 247,031.16 |
人力资源社会保障部2011年财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科 目 | 2010年预算数 | 2010年执行数 | 2011年预算数 | 2011年预算比2010年执行 | 2011年预算比2010年执行(扣除发改委基建) | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 执行数 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | ||||||
小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | 增减额 | 增减率% | 增减额 | 增减率% | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-5 | 12=11/5 | 13=10-8 | 14=13/8 |
201 | 一般公共服务 | 123,265.00 | 123,265.00 | 123,349.83 | 106,436.89 | 16,912.94 | 123,349.83 | 125,785.00 | 125,785.00 | 2,435.17 | 2.00 | 2,435.17 | 2.00 |
20110 | 人力资源事务 | 123,265.00 | 123,265.00 | 123,349.83 | 106,436.89 | 16,912.94 | 123,349.83 | 125,785.00 | 125,785.00 | 2,435.17 | 2.00 | 2,435.17 | 2.00 |
202 | 外交 | 7,459.00 | 7,459.00 | 7,459.00 | 7,157.00 | 302.00 | 7,459.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | 631.00 | 8.50 | 631.00 | 8.50 |
20204 | 国际组织 | 6,967.00 | 6,967.00 | 6,967.00 | 6,780.45 | 186.55 | 6,967.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | 1,123.00 | 16.10 | 1,123.00 | 16.10 |
20205 | 对外合作与交流 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 335.24 | 114.76 | 450.00 | -450.00 | -100.00 | -450.00 | -100.00 | ||
20299 | 其他外交支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 41.31 | 0.69 | 42.00 | -42.00 | -100.00 | -42.00 | -100.00 | ||
206 | 科学技术 | 25,795.54 | 25,795.54 | 25,741.03 | 24,680.34 | 1,060.69 | 25,741.03 | 29,784.70 | 26,984.70 | 4,043.67 | 15.70 | 1,243.67 | 4.80 |
20602 | 基础研究 | 18,560.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 18,560.00 | 19,183.00 | 19,183.00 | 623.00 | 3.40 | 623.00 | 3.40 | |
20603 | 应用研究 | 3,820.32 | 3,820.32 | 3,805.90 | 3,284.99 | 520.91 | 3,805.90 | 3,769.21 | 3,769.21 | -36.69 | -1.00 | -36.69 | -1.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 193.90 | 16.10 | 210.00 | 885.00 | 885.00 | 675.00 | 321.40 | 675.00 | 321.40 |
20606 | 社会科学 | 3,171.22 | 3,171.22 | 3,131.13 | 2,631.67 | 499.46 | 3,131.13 | 5,923.49 | 3,123.49 | 2,792.36 | 89.20 | -7.64 | -0.20 |
20699 | 其他科学技术支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 9.78 | 24.22 | 34.00 | 24.00 | 24.00 | -10.00 | -29.40 | -10.00 | -29.40 |
207 | 文化体育与传媒 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 195.00 | 15.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | ||||
20705 | 新闻出版 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 195.00 | 15.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 33,241.83 | 32,051.83 | 32,874.51 | 29,382.62 | 3,491.89 | 32,874.51 | 34,923.32 | 34,923.32 | 2,048.81 | 6.20 | 2,048.81 | 6.20 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28,040.15 | 26,850.15 | 27,542.01 | 24,519.12 | 3,022.89 | 27,542.01 | 29,062.42 | 29,062.42 | 1,520.41 | 5.50 | 1,520.41 | 5.50 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,461.68 | 3,461.68 | 3,499.23 | 3,318.22 | 181.01 | 3,499.23 | 4,120.90 | 4,120.90 | 621.67 | 17.80 | 621.67 | 17.80 |
20807 | 就业补助 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,833.27 | 1,545.28 | 287.99 | 1,833.27 | 1,740.00 | 1,740.00 | -93.27 | -5.10 | -93.27 | -5.10 |
221 | 住房保障支出 | 1,713.00 | 1,713.00 | 1,713.00 | 1,617.12 | 95.88 | 1,713.00 | 1,678.00 | 1,678.00 | -35.00 | -2.00 | -35.00 | -2.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,713.00 | 1,713.00 | 1,713.00 | 1,617.12 | 95.88 | 1,713.00 | 1,678.00 | 1,678.00 | -35.00 | -2.00 | -35.00 | -2.00 |
合 计 | 191,684.37 | 190,494.37 | 191,347.37 | 169,468.97 | 21,878.40 | 191,347.37 | 200,471.02 | 197,671.02 | 9,123.65 | 4.80 | 6,323.65 | 3.30 |
上一篇:水利部2011年部门预算
下一篇:卫生部公布2011年部门预算