国家发展改革委2011年收支预算总表 | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||
一、财政拨款收入 | 60,299.11 | 一、一般公共服务 | 51,949.48 | |||||||||||||
| | 发展与改革事务 | 51,949.48 | |||||||||||||
| | 行政运行 | 12,292.54 | |||||||||||||
| | 一般行政管理事务 | 7,317.23 | |||||||||||||
| | 机关服务 | 10,393.73 | |||||||||||||
| | 战略规划与实施 | 6,082.00 | |||||||||||||
| | 社会事业发展规划 | 300.00 | |||||||||||||
| | 经济体制改革研究 | 52.00 | |||||||||||||
| | 物价管理 | 6,735.00 | |||||||||||||
| | 事业运行 | 6,123.98 | |||||||||||||
| | 其他发展与改革事务支出 | 2,653.00 | |||||||||||||
二、事业收入 | 25,561.94 | 二、外交 | 774.40 | |||||||||||||
| | 国际组织 | 774.40 | |||||||||||||
| | 国际组织会费 | 733.60 | |||||||||||||
| | 国际组织捐赠 | 40.80 | |||||||||||||
三、事业单位经营收入 | 721.00 | 三、科学技术 | 24,828.07 | |||||||||||||
| | 应用研究 | 24,148.07 | |||||||||||||
| | 机构运行 | 23,291.57 | |||||||||||||
| | 社会公益研究 | 736.50 | |||||||||||||
| | 其他应用研究支出 | 120.00 | |||||||||||||
| | 科技条件与服务 | 550.00 | |||||||||||||
| | 科技条件专项 | 550.00 | |||||||||||||
| | 科技重大专项 | 100.00 | |||||||||||||
| | 科技重大专项 | 100.00 | |||||||||||||
| | 其他科学技术支出 | 30.00 | |||||||||||||
| | 其他科学技术支出 | 30.00 | |||||||||||||
四、其他收入 | 7,019.12 | 四、社会保障和就业 | 10,902.62 | |||||||||||||
| | 行政事业单位离退休 | 10,902.62 | |||||||||||||
| | 归口管理的行政单位离退休 | 8,519.85 | |||||||||||||
| | 事业单位离退休 | 967.29 | |||||||||||||
| | 离退休人员管理机构 | 1,239.08 | |||||||||||||
| | 未归口管理的行政单位离退休 | 176.40 | |||||||||||||
| | 五、节能环保 | 2,800.00 | |||||||||||||
| | 能源节约利用 | 2,800.00 | |||||||||||||
| | 能源节约利用 | 2,800.00 | |||||||||||||
| | 六、住房保障支出 | 3,157.54 | |||||||||||||
| | 住房改革支出 | 3,157.54 | |||||||||||||
| | 住房公积金 | 1,804.89 | |||||||||||||
| | 提租补贴 | 514.65 | |||||||||||||
| | 购房补贴 | 838.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 93,601.17 | 本年支出合计 | 94,412.11 | |||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 196.41 | 结转下年 | | |||||||||||||
上年结转 | 614.53 | | | |||||||||||||
收 入 总 计 | 94,412.11 | 支 出 总 计 | 94,412.11 |
下一篇:没有了
下一篇:没有了