违规部门 | 违规问题 | 涉及金额 | |||
预算不细化、不完整和批复不及时等 | 190.03亿元 | ||||
挪用财政资金和其他专项资金 | 27.54亿元 | ||||
对外投资管理不严,转制不规范等 | 22.84亿元 | ||||
未经批准和超标准超概算建办公楼等 | 17.39亿元 | ||||
挤占挪用财政资金和其他专项资金 | 8.59亿元 | ||||
截留、少报和转移资金 | 3.94亿元 | ||||
违规收费或未严格执行非税收入管理规定 | 2.49亿元 | ||||
违规收费或未严格执行非税收入管理规定 | 1.85亿元 | ||||
多报多领财政资金 | 8489.2万元 | ||||
下一篇:没有了